ここから本文です。

公開日:2025年6月22日 更新日:2025年6月22日

令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午後3時現在)

投票所名 当日有権者数(午前7時) 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 3,967 4,023 7,990 840 670 1,510 21.17% 16.65% 18.90%
2 千寿桜堤中学校 2,242 2,142 4,384 480 410 890 21.41% 19.14% 20.30%
3 総合ボランティアセンター 2,447 2,388 4,835 550 470 1,020 22.48% 19.68% 21.10%
4 千寿常東小学校 2,309 2,305 4,614 540 480 1,020 23.39% 20.82% 22.11%
5 千寿本町小学校 2,888 2,796 5,684 590 490 1,080 20.43% 17.53% 19.00%
6 千住庁舎 3,161 3,040 6,201 600 520 1,120 18.98% 17.11% 18.06%
7 第一中学校 3,214 3,145 6,359 620 540 1,160 19.29% 17.17% 18.24%
8 千寿小学校 3,140 3,024 6,164 660 540 1,200 21.02% 17.86% 19.47%
9 千寿桜小学校 3,769 3,801 7,570 670 550 1,220 17.78% 14.47% 16.12%
10 千寿双葉小学校 5,116 4,924 10,040 1,070 850 1,920 20.91% 17.26% 19.12%
11 花保住区センター 2,225 2,321 4,546 420 430 850 18.88% 18.53% 18.70%
12 皿沼小学校 3,295 3,153 6,448 470 370 840 14.26% 11.73% 13.03%
13 栗原北小学校 4,737 4,874 9,611 750 590 1,340 15.83% 12.11% 13.94%
14 新田住区センター 2,549 2,533 5,082 600 520 1,120 23.54% 20.53% 22.04%
15 江北地域学習センター 3,308 3,394 6,702 580 500 1,080 17.53% 14.73% 16.11%
16 江北小学校 2,031 2,309 4,340 460 430 890 22.65% 18.62% 20.51%
17 扇小学校 3,120 3,323 6,443 620 520 1,140 19.87% 15.65% 17.69%
18 寺地小学校 2,680 2,767 5,447 420 340 760 15.67% 12.29% 13.95%
19 本木小学校 3,757 3,701 7,458 660 560 1,220 17.57% 15.13% 16.36%
20 興野公民館 3,399 3,504 6,903 530 430 960 15.59% 12.27% 13.91%
21 西新井小学校 3,393 3,504 6,897 550 450 1,000 16.21% 12.84% 14.50%
22 第五中学校 3,849 4,239 8,088 680 610 1,290 17.67% 14.39% 15.95%
23 栗原小学校 3,232 3,482 6,714 460 390 850 14.23% 11.20% 12.66%
24 関原小学校 2,057 2,113 4,170 340 240 580 16.53% 11.36% 13.91%
25 まちづくり工房館 2,835 2,637 5,472 520 450 970 18.34% 17.06% 17.73%
26 宮城小学校 4,319 4,239 8,558 960 750 1,710 22.23% 17.69% 19.98%
27 梅島第二小学校 2,974 2,817 5,791 560 440 1,000 18.83% 15.62% 17.27%
28 第九中学校 3,950 4,103 8,053 760 640 1,400 19.24% 15.60% 17.38%
29 梅島小学校 4,819 5,171 9,990 910 790 1,700 18.88% 15.28% 17.02%
30 障がい福祉センターあしすと 3,534 3,585 7,119 600 540 1,140 16.98% 15.06% 16.01%
31 栗島小学校 3,952 4,059 8,011 630 580 1,210 15.94% 14.29% 15.10%
32 弥生小学校 4,389 4,852 9,241 790 690 1,480 18.00% 14.22% 16.02%
33 蒲原中学校 4,729 4,631 9,360 950 780 1,730 20.09% 16.84% 18.48%
34 足立小学校 4,007 4,011 8,018 860 740 1,600 21.46% 18.45% 19.96%
35 弘道小学校 3,645 3,693 7,338 670 520 1,190 18.38% 14.08% 16.22%
36 第十一中学校 3,382 3,360 6,742 660 580 1,240 19.52% 17.26% 18.39%
37 東加平小学校 5,395 5,275 10,670 1,080 890 1,970 20.02% 16.87% 18.46%
38 東綾瀬中学校 5,463 5,124 10,587 1,010 830 1,840 18.49% 16.20% 17.38%
39 綾瀬小学校 4,927 5,036 9,963 810 630 1,440 16.44% 12.51% 14.45%
40 北三谷小学校 4,101 3,992 8,093 870 730 1,600 21.21% 18.29% 19.77%
41 東和地域学習センター 4,198 4,235 8,433 910 860 1,770 21.68% 20.31% 20.99%
42 長門小学校 2,244 2,340 4,584 600 570 1,170 26.74% 24.36% 25.52%
43 中川地域センター 3,164 3,100 6,264 720 660 1,380 22.76% 21.29% 22.03%
44 中川小学校 4,112 3,782 7,894 730 590 1,320 17.75% 15.60% 16.72%
45 神明障がい福祉施設 4,363 4,111 8,474 760 600 1,360 17.42% 14.59% 16.05%
46 花畑小学校 4,221 4,006 8,227 820 650 1,470 19.43% 16.23% 17.87%
47 花畑中学校 3,650 3,991 7,641 630 590 1,220 17.26% 14.78% 15.97%
48 花畑地域学習センター 4,073 4,011 8,084 680 560 1,240 16.70% 13.96% 15.34%
49 渕江中学校 4,895 4,884 9,779 690 560 1,250 14.10% 11.47% 12.78%
50 加平小学校 5,904 6,094 11,998 1,070 1,020 2,090 18.12% 16.74% 17.42%
51 島根小学校 4,627 4,715 9,342 980 840 1,820 21.18% 17.82% 19.48%
52 保木間小学校 2,386 2,642 5,028 420 370 790 17.60% 14.00% 15.71%
53 竹の塚小学校 4,632 4,871 9,503 770 660 1,430 16.62% 13.55% 15.05%
54 渕江小学校 3,423 3,764 7,187 560 480 1,040 16.36% 12.75% 14.47%
55 西保木間小学校 3,955 4,253 8,208 750 700 1,450 18.96% 16.46% 17.67%
56 第十四中学校 2,625 2,820 5,445 520 470 990 19.81% 16.67% 18.18%
57 伊興小学校 4,869 4,812 9,681 970 840 1,810 19.92% 17.46% 18.70%
58 西新井第二小学校 5,536 5,508 11,044 1,020 870 1,890 18.42% 15.80% 17.11%
59 西新井第一小学校 4,442 4,582 9,024 780 670 1,450 17.56% 14.62% 16.07%
60 鹿浜五色桜小学校 3,436 3,414 6,850 610 520 1,130 17.75% 15.23% 16.50%
61 鹿浜いきいき館 3,422 3,400 6,822 550 470 1,020 16.07% 13.82% 14.95%
62 鹿浜第一小学校 4,355 4,344 8,699 650 540 1,190 14.93% 12.43% 13.68%
63 舎人小学校 3,467 3,349 6,816 540 490 1,030 15.58% 14.63% 15.11%
64 青井小学校 2,551 2,786 5,337 540 470 1,010 21.17% 16.87% 18.92%
65 桜花小学校 2,971 3,002 5,973 470 400 870 15.82% 13.32% 14.57%
66 中川北小学校 4,125 3,925 8,050 610 470 1,080 14.79% 11.97% 13.42%
67 東伊興小学校 4,204 3,950 8,154 770 620 1,390 18.32% 15.70% 17.05%
68 平野小学校 4,848 4,858 9,706 900 810 1,710 18.56% 16.67% 17.62%
69 入谷中学校 3,004 3,003 6,007 560 480 1,040 18.64% 15.98% 17.31%
70 足立区役所 2,875 3,087 5,962 480 430 910 16.70% 13.93% 15.26%
71 第十二中学校 2,729 2,785 5,514 600 570 1,170 21.99% 20.47% 21.22%
72 古千谷小学校 3,162 3,078 6,240 490 400 890 15.50% 13.00% 14.26%
73 辰沼小学校 2,924 2,918 5,842 610 520 1,130 20.86% 17.82% 19.34%
74 中島根小学校 2,633 2,735 5,368 510 460 970 19.37% 16.82% 18.07%
75 六木小学校 2,946 2,834 5,780 530 450 980 17.99% 15.88% 16.96%
76 新田学園第二校舎 3,358 3,458 6,816 820 710 1,530 24.42% 20.53% 22.45%
77 舎人第一小学校 3,484 3,414 6,898 580 510 1,090 16.65% 14.94% 15.80%
  合計 280,119 282,251 562,370 52,000 44,360 96,360 18.56% 15.72% 17.13%

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all