ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都議会議員選挙 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投・開票状況 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(正午現在)
ここから本文です。
公開日:2025年6月22日 更新日:2025年6月22日
投票所名 | 当日有権者数(午前7時) | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,967 | 4,023 | 7,990 | 550 | 440 | 990 | 13.86% | 10.94% | 12.39% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,242 | 2,142 | 4,384 | 330 | 280 | 610 | 14.72% | 13.07% | 13.91% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,447 | 2,388 | 4,835 | 350 | 310 | 660 | 14.30% | 12.98% | 13.65% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,309 | 2,305 | 4,614 | 360 | 320 | 680 | 15.59% | 13.88% | 14.74% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,888 | 2,796 | 5,684 | 360 | 290 | 650 | 12.47% | 10.37% | 11.44% |
6 | 千住庁舎 | 3,161 | 3,040 | 6,201 | 370 | 290 | 660 | 11.71% | 9.54% | 10.64% |
7 | 第一中学校 | 3,214 | 3,145 | 6,359 | 410 | 340 | 750 | 12.76% | 10.81% | 11.79% |
8 | 千寿小学校 | 3,140 | 3,024 | 6,164 | 420 | 370 | 790 | 13.38% | 12.24% | 12.82% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,769 | 3,801 | 7,570 | 430 | 340 | 770 | 11.41% | 8.95% | 10.17% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,116 | 4,924 | 10,040 | 690 | 570 | 1,260 | 13.49% | 11.58% | 12.55% |
11 | 花保住区センター | 2,225 | 2,321 | 4,546 | 290 | 320 | 610 | 13.03% | 13.79% | 13.42% |
12 | 皿沼小学校 | 3,295 | 3,153 | 6,448 | 330 | 260 | 590 | 10.02% | 8.25% | 9.15% |
13 | 栗原北小学校 | 4,737 | 4,874 | 9,611 | 530 | 410 | 940 | 11.19% | 8.41% | 9.78% |
14 | 新田住区センター | 2,549 | 2,533 | 5,082 | 380 | 350 | 730 | 14.91% | 13.82% | 14.36% |
15 | 江北地域学習センター | 3,308 | 3,394 | 6,702 | 410 | 340 | 750 | 12.39% | 10.02% | 11.19% |
16 | 江北小学校 | 2,031 | 2,309 | 4,340 | 330 | 330 | 660 | 16.25% | 14.29% | 15.21% |
17 | 扇小学校 | 3,120 | 3,323 | 6,443 | 440 | 380 | 820 | 14.10% | 11.44% | 12.73% |
18 | 寺地小学校 | 2,680 | 2,767 | 5,447 | 280 | 230 | 510 | 10.45% | 8.31% | 9.36% |
19 | 本木小学校 | 3,757 | 3,701 | 7,458 | 480 | 410 | 890 | 12.78% | 11.08% | 11.93% |
20 | 興野公民館 | 3,399 | 3,504 | 6,903 | 360 | 300 | 660 | 10.59% | 8.56% | 9.56% |
21 | 西新井小学校 | 3,393 | 3,504 | 6,897 | 370 | 300 | 670 | 10.90% | 8.56% | 9.71% |
22 | 第五中学校 | 3,849 | 4,239 | 8,088 | 460 | 420 | 880 | 11.95% | 9.91% | 10.88% |
23 | 栗原小学校 | 3,232 | 3,482 | 6,714 | 280 | 220 | 500 | 8.66% | 6.32% | 7.45% |
24 | 関原小学校 | 2,057 | 2,113 | 4,170 | 230 | 160 | 390 | 11.18% | 7.57% | 9.35% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,637 | 5,472 | 370 | 310 | 680 | 13.05% | 11.76% | 12.43% |
26 | 宮城小学校 | 4,319 | 4,239 | 8,558 | 620 | 480 | 1,100 | 14.36% | 11.32% | 12.85% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,974 | 2,817 | 5,791 | 420 | 320 | 740 | 14.12% | 11.36% | 12.78% |
28 | 第九中学校 | 3,950 | 4,103 | 8,053 | 490 | 410 | 900 | 12.41% | 9.99% | 11.18% |
29 | 梅島小学校 | 4,819 | 5,171 | 9,990 | 570 | 470 | 1,040 | 11.83% | 9.09% | 10.41% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,534 | 3,585 | 7,119 | 380 | 340 | 720 | 10.75% | 9.48% | 10.11% |
31 | 栗島小学校 | 3,952 | 4,059 | 8,011 | 440 | 420 | 860 | 11.13% | 10.35% | 10.74% |
32 | 弥生小学校 | 4,389 | 4,852 | 9,241 | 510 | 430 | 940 | 11.62% | 8.86% | 10.17% |
33 | 蒲原中学校 | 4,729 | 4,631 | 9,360 | 640 | 530 | 1,170 | 13.53% | 11.44% | 12.50% |
34 | 足立小学校 | 4,007 | 4,011 | 8,018 | 560 | 490 | 1,050 | 13.98% | 12.22% | 13.10% |
35 | 弘道小学校 | 3,645 | 3,693 | 7,338 | 470 | 370 | 840 | 12.89% | 10.02% | 11.45% |
36 | 第十一中学校 | 3,382 | 3,360 | 6,742 | 480 | 410 | 890 | 14.19% | 12.20% | 13.20% |
37 | 東加平小学校 | 5,395 | 5,275 | 10,670 | 690 | 580 | 1,270 | 12.79% | 11.00% | 11.90% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,463 | 5,124 | 10,587 | 620 | 510 | 1,130 | 11.35% | 9.95% | 10.67% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,927 | 5,036 | 9,963 | 480 | 370 | 850 | 9.74% | 7.35% | 8.53% |
40 | 北三谷小学校 | 4,101 | 3,992 | 8,093 | 610 | 490 | 1,100 | 14.87% | 12.27% | 13.59% |
41 | 東和地域学習センター | 4,198 | 4,235 | 8,433 | 590 | 580 | 1,170 | 14.05% | 13.70% | 13.87% |
42 | 長門小学校 | 2,244 | 2,340 | 4,584 | 450 | 410 | 860 | 20.05% | 17.52% | 18.76% |
43 | 中川地域センター | 3,164 | 3,100 | 6,264 | 490 | 450 | 940 | 15.49% | 14.52% | 15.01% |
44 | 中川小学校 | 4,112 | 3,782 | 7,894 | 500 | 380 | 880 | 12.16% | 10.05% | 11.15% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,363 | 4,111 | 8,474 | 530 | 420 | 950 | 12.15% | 10.22% | 11.21% |
46 | 花畑小学校 | 4,221 | 4,006 | 8,227 | 570 | 450 | 1,020 | 13.50% | 11.23% | 12.40% |
47 | 花畑中学校 | 3,650 | 3,991 | 7,641 | 460 | 430 | 890 | 12.60% | 10.77% | 11.65% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,073 | 4,011 | 8,084 | 480 | 390 | 870 | 11.78% | 9.72% | 10.76% |
49 | 渕江中学校 | 4,895 | 4,884 | 9,779 | 460 | 380 | 840 | 9.40% | 7.78% | 8.59% |
50 | 加平小学校 | 5,904 | 6,094 | 11,998 | 730 | 660 | 1,390 | 12.36% | 10.83% | 11.59% |
51 | 島根小学校 | 4,627 | 4,715 | 9,342 | 690 | 590 | 1,280 | 14.91% | 12.51% | 13.70% |
52 | 保木間小学校 | 2,386 | 2,642 | 5,028 | 300 | 260 | 560 | 12.57% | 9.84% | 11.14% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,632 | 4,871 | 9,503 | 530 | 450 | 980 | 11.44% | 9.24% | 10.31% |
54 | 渕江小学校 | 3,423 | 3,764 | 7,187 | 380 | 320 | 700 | 11.10% | 8.50% | 9.74% |
55 | 西保木間小学校 | 3,955 | 4,253 | 8,208 | 540 | 500 | 1,040 | 13.65% | 11.76% | 12.67% |
56 | 第十四中学校 | 2,625 | 2,820 | 5,445 | 350 | 310 | 660 | 13.33% | 10.99% | 12.12% |
57 | 伊興小学校 | 4,869 | 4,812 | 9,681 | 700 | 620 | 1,320 | 14.38% | 12.88% | 13.63% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,536 | 5,508 | 11,044 | 710 | 620 | 1,330 | 12.83% | 11.26% | 12.04% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,442 | 4,582 | 9,024 | 540 | 470 | 1,010 | 12.16% | 10.26% | 11.19% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,436 | 3,414 | 6,850 | 440 | 380 | 820 | 12.81% | 11.13% | 11.97% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,422 | 3,400 | 6,822 | 380 | 340 | 720 | 11.10% | 10.00% | 10.55% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,355 | 4,344 | 8,699 | 460 | 360 | 820 | 10.56% | 8.29% | 9.43% |
63 | 舎人小学校 | 3,467 | 3,349 | 6,816 | 400 | 350 | 750 | 11.54% | 10.45% | 11.00% |
64 | 青井小学校 | 2,551 | 2,786 | 5,337 | 320 | 310 | 630 | 12.54% | 11.13% | 11.80% |
65 | 桜花小学校 | 2,971 | 3,002 | 5,973 | 340 | 290 | 630 | 11.44% | 9.66% | 10.55% |
66 | 中川北小学校 | 4,125 | 3,925 | 8,050 | 430 | 330 | 760 | 10.42% | 8.41% | 9.44% |
67 | 東伊興小学校 | 4,204 | 3,950 | 8,154 | 520 | 430 | 950 | 12.37% | 10.89% | 11.65% |
68 | 平野小学校 | 4,848 | 4,858 | 9,706 | 640 | 630 | 1,270 | 13.20% | 12.97% | 13.08% |
69 | 入谷中学校 | 3,004 | 3,003 | 6,007 | 380 | 330 | 710 | 12.65% | 10.99% | 11.82% |
70 | 足立区役所 | 2,875 | 3,087 | 5,962 | 320 | 270 | 590 | 11.13% | 8.75% | 9.90% |
71 | 第十二中学校 | 2,729 | 2,785 | 5,514 | 430 | 410 | 840 | 15.76% | 14.72% | 15.23% |
72 | 古千谷小学校 | 3,162 | 3,078 | 6,240 | 330 | 270 | 600 | 10.44% | 8.77% | 9.62% |
73 | 辰沼小学校 | 2,924 | 2,918 | 5,842 | 420 | 350 | 770 | 14.36% | 11.99% | 13.18% |
74 | 中島根小学校 | 2,633 | 2,735 | 5,368 | 360 | 330 | 690 | 13.67% | 12.07% | 12.85% |
75 | 六木小学校 | 2,946 | 2,834 | 5,780 | 380 | 310 | 690 | 12.90% | 10.94% | 11.94% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,358 | 3,458 | 6,816 | 570 | 500 | 1,070 | 16.97% | 14.46% | 15.70% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,484 | 3,414 | 6,898 | 390 | 340 | 730 | 11.19% | 9.96% | 10.58% |
合計 | 280,119 | 282,251 | 562,370 | 35,300 | 30,130 | 65,430 | 12.60% | 10.67% | 11.63% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は