ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都議会議員選挙 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投・開票状況 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午前9時現在)
ここから本文です。
公開日:2025年6月22日 更新日:2025年6月22日
投票所名 | 当日有権者数(午前7時) | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,967 | 4,023 | 7,990 | 140 | 90 | 230 | 3.53% | 2.24% | 2.88% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,242 | 2,142 | 4,384 | 90 | 60 | 150 | 4.01% | 2.80% | 3.42% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,447 | 2,388 | 4,835 | 90 | 60 | 150 | 3.68% | 2.51% | 3.10% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,309 | 2,305 | 4,614 | 70 | 50 | 120 | 3.03% | 2.17% | 2.60% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,888 | 2,796 | 5,684 | 90 | 40 | 130 | 3.12% | 1.43% | 2.29% |
6 | 千住庁舎 | 3,161 | 3,040 | 6,201 | 80 | 70 | 150 | 2.53% | 2.30% | 2.42% |
7 | 第一中学校 | 3,214 | 3,145 | 6,359 | 110 | 70 | 180 | 3.42% | 2.23% | 2.83% |
8 | 千寿小学校 | 3,140 | 3,024 | 6,164 | 110 | 80 | 190 | 3.50% | 2.65% | 3.08% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,769 | 3,801 | 7,570 | 110 | 80 | 190 | 2.92% | 2.10% | 2.51% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,116 | 4,924 | 10,040 | 180 | 110 | 290 | 3.52% | 2.23% | 2.89% |
11 | 花保住区センター | 2,225 | 2,321 | 4,546 | 90 | 80 | 170 | 4.04% | 3.45% | 3.74% |
12 | 皿沼小学校 | 3,295 | 3,153 | 6,448 | 90 | 60 | 150 | 2.73% | 1.90% | 2.33% |
13 | 栗原北小学校 | 4,737 | 4,874 | 9,611 | 150 | 100 | 250 | 3.17% | 2.05% | 2.60% |
14 | 新田住区センター | 2,549 | 2,533 | 5,082 | 110 | 70 | 180 | 4.32% | 2.76% | 3.54% |
15 | 江北地域学習センター | 3,308 | 3,394 | 6,702 | 130 | 80 | 210 | 3.93% | 2.36% | 3.13% |
16 | 江北小学校 | 2,031 | 2,309 | 4,340 | 90 | 90 | 180 | 4.43% | 3.90% | 4.15% |
17 | 扇小学校 | 3,120 | 3,323 | 6,443 | 110 | 90 | 200 | 3.53% | 2.71% | 3.10% |
18 | 寺地小学校 | 2,680 | 2,767 | 5,447 | 90 | 50 | 140 | 3.36% | 1.81% | 2.57% |
19 | 本木小学校 | 3,757 | 3,701 | 7,458 | 140 | 110 | 250 | 3.73% | 2.97% | 3.35% |
20 | 興野公民館 | 3,399 | 3,504 | 6,903 | 110 | 70 | 180 | 3.24% | 2.00% | 2.61% |
21 | 西新井小学校 | 3,393 | 3,504 | 6,897 | 100 | 70 | 170 | 2.95% | 2.00% | 2.46% |
22 | 第五中学校 | 3,849 | 4,239 | 8,088 | 140 | 110 | 250 | 3.64% | 2.59% | 3.09% |
23 | 栗原小学校 | 3,232 | 3,482 | 6,714 | 60 | 40 | 100 | 1.86% | 1.15% | 1.49% |
24 | 関原小学校 | 2,057 | 2,113 | 4,170 | 60 | 30 | 90 | 2.92% | 1.42% | 2.16% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,637 | 5,472 | 130 | 90 | 220 | 4.59% | 3.41% | 4.02% |
26 | 宮城小学校 | 4,319 | 4,239 | 8,558 | 160 | 110 | 270 | 3.70% | 2.59% | 3.15% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,974 | 2,817 | 5,791 | 150 | 100 | 250 | 5.04% | 3.55% | 4.32% |
28 | 第九中学校 | 3,950 | 4,103 | 8,053 | 130 | 70 | 200 | 3.29% | 1.71% | 2.48% |
29 | 梅島小学校 | 4,819 | 5,171 | 9,990 | 120 | 70 | 190 | 2.49% | 1.35% | 1.90% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,534 | 3,585 | 7,119 | 110 | 70 | 180 | 3.11% | 1.95% | 2.53% |
31 | 栗島小学校 | 3,952 | 4,059 | 8,011 | 120 | 100 | 220 | 3.04% | 2.46% | 2.75% |
32 | 弥生小学校 | 4,389 | 4,852 | 9,241 | 130 | 90 | 220 | 2.96% | 1.85% | 2.38% |
33 | 蒲原中学校 | 4,729 | 4,631 | 9,360 | 190 | 140 | 330 | 4.02% | 3.02% | 3.53% |
34 | 足立小学校 | 4,007 | 4,011 | 8,018 | 130 | 110 | 240 | 3.24% | 2.74% | 2.99% |
35 | 弘道小学校 | 3,645 | 3,693 | 7,338 | 130 | 90 | 220 | 3.57% | 2.44% | 3.00% |
36 | 第十一中学校 | 3,382 | 3,360 | 6,742 | 130 | 110 | 240 | 3.84% | 3.27% | 3.56% |
37 | 東加平小学校 | 5,395 | 5,275 | 10,670 | 190 | 110 | 300 | 3.52% | 2.09% | 2.81% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,463 | 5,124 | 10,587 | 150 | 90 | 240 | 2.75% | 1.76% | 2.27% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,927 | 5,036 | 9,963 | 110 | 50 | 160 | 2.23% | 0.99% | 1.61% |
40 | 北三谷小学校 | 4,101 | 3,992 | 8,093 | 140 | 100 | 240 | 3.41% | 2.51% | 2.97% |
41 | 東和地域学習センター | 4,198 | 4,235 | 8,433 | 170 | 120 | 290 | 4.05% | 2.83% | 3.44% |
42 | 長門小学校 | 2,244 | 2,340 | 4,584 | 120 | 90 | 210 | 5.35% | 3.85% | 4.58% |
43 | 中川地域センター | 3,164 | 3,100 | 6,264 | 130 | 110 | 240 | 4.11% | 3.55% | 3.83% |
44 | 中川小学校 | 4,112 | 3,782 | 7,894 | 160 | 100 | 260 | 3.89% | 2.64% | 3.29% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,363 | 4,111 | 8,474 | 150 | 100 | 250 | 3.44% | 2.43% | 2.95% |
46 | 花畑小学校 | 4,221 | 4,006 | 8,227 | 150 | 100 | 250 | 3.55% | 2.50% | 3.04% |
47 | 花畑中学校 | 3,650 | 3,991 | 7,641 | 160 | 120 | 280 | 4.38% | 3.01% | 3.66% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,073 | 4,011 | 8,084 | 110 | 90 | 200 | 2.70% | 2.24% | 2.47% |
49 | 渕江中学校 | 4,895 | 4,884 | 9,779 | 140 | 90 | 230 | 2.86% | 1.84% | 2.35% |
50 | 加平小学校 | 5,904 | 6,094 | 11,998 | 200 | 160 | 360 | 3.39% | 2.63% | 3.00% |
51 | 島根小学校 | 4,627 | 4,715 | 9,342 | 210 | 130 | 340 | 4.54% | 2.76% | 3.64% |
52 | 保木間小学校 | 2,386 | 2,642 | 5,028 | 90 | 70 | 160 | 3.77% | 2.65% | 3.18% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,632 | 4,871 | 9,503 | 130 | 90 | 220 | 2.81% | 1.85% | 2.32% |
54 | 渕江小学校 | 3,423 | 3,764 | 7,187 | 110 | 70 | 180 | 3.21% | 1.86% | 2.50% |
55 | 西保木間小学校 | 3,955 | 4,253 | 8,208 | 160 | 100 | 260 | 4.05% | 2.35% | 3.17% |
56 | 第十四中学校 | 2,625 | 2,820 | 5,445 | 100 | 70 | 170 | 3.81% | 2.48% | 3.12% |
57 | 伊興小学校 | 4,869 | 4,812 | 9,681 | 210 | 160 | 370 | 4.31% | 3.33% | 3.82% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,536 | 5,508 | 11,044 | 230 | 180 | 410 | 4.15% | 3.27% | 3.71% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,442 | 4,582 | 9,024 | 160 | 110 | 270 | 3.60% | 2.40% | 2.99% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,436 | 3,414 | 6,850 | 110 | 80 | 190 | 3.20% | 2.34% | 2.77% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,422 | 3,400 | 6,822 | 100 | 70 | 170 | 2.92% | 2.06% | 2.49% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,355 | 4,344 | 8,699 | 130 | 80 | 210 | 2.99% | 1.84% | 2.41% |
63 | 舎人小学校 | 3,467 | 3,349 | 6,816 | 120 | 100 | 220 | 3.46% | 2.99% | 3.23% |
64 | 青井小学校 | 2,551 | 2,786 | 5,337 | 110 | 100 | 210 | 4.31% | 3.59% | 3.93% |
65 | 桜花小学校 | 2,971 | 3,002 | 5,973 | 110 | 70 | 180 | 3.70% | 2.33% | 3.01% |
66 | 中川北小学校 | 4,125 | 3,925 | 8,050 | 120 | 70 | 190 | 2.91% | 1.78% | 2.36% |
67 | 東伊興小学校 | 4,204 | 3,950 | 8,154 | 140 | 80 | 220 | 3.33% | 2.03% | 2.70% |
68 | 平野小学校 | 4,848 | 4,858 | 9,706 | 200 | 150 | 350 | 4.13% | 3.09% | 3.61% |
69 | 入谷中学校 | 3,004 | 3,003 | 6,007 | 110 | 80 | 190 | 3.66% | 2.66% | 3.16% |
70 | 足立区役所 | 2,875 | 3,087 | 5,962 | 70 | 50 | 120 | 2.43% | 1.62% | 2.01% |
71 | 第十二中学校 | 2,729 | 2,785 | 5,514 | 210 | 200 | 410 | 7.70% | 7.18% | 7.44% |
72 | 古千谷小学校 | 3,162 | 3,078 | 6,240 | 90 | 70 | 160 | 2.85% | 2.27% | 2.56% |
73 | 辰沼小学校 | 2,924 | 2,918 | 5,842 | 130 | 90 | 220 | 4.45% | 3.08% | 3.77% |
74 | 中島根小学校 | 2,633 | 2,735 | 5,368 | 100 | 80 | 180 | 3.80% | 2.93% | 3.35% |
75 | 六木小学校 | 2,946 | 2,834 | 5,780 | 110 | 90 | 200 | 3.73% | 3.18% | 3.46% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,358 | 3,458 | 6,816 | 150 | 100 | 250 | 4.47% | 2.89% | 3.67% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,484 | 3,414 | 6,898 | 110 | 80 | 190 | 3.16% | 2.34% | 2.75% |
合計 | 280,119 | 282,251 | 562,370 | 9,870 | 6,960 | 16,830 | 3.52% | 2.47% | 2.99% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は