ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(最終確定 午前4時15分訂正)
ここから本文です。
公開日:2024年10月28日 更新日:2024年10月28日
小選挙区-29区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,173 | 6,513 | 1,532 | 1,519 | 3,051 | 45.87% | 47.87% | 46.84% |
13 | 栗原北小学校 | 4,836 | 4,929 | 9,765 | 2,494 | 2,511 | 5,005 | 51.57% | 50.94% | 51.25% |
14 | 新田住区センター | 2,606 | 2,559 | 5,165 | 1,344 | 1,316 | 2,660 | 51.57% | 51.43% | 51.50% |
15 | 江北地域学習センター | 3,384 | 3,434 | 6,818 | 1,630 | 1,609 | 3,239 | 48.17% | 46.85% | 47.51% |
16 | 江北小学校 | 2,088 | 2,365 | 4,453 | 1,118 | 1,269 | 2,387 | 53.54% | 53.66% | 53.60% |
17 | 扇小学校 | 3,100 | 3,299 | 6,399 | 1,557 | 1,710 | 3,267 | 50.23% | 51.83% | 51.05% |
18 | 寺地小学校 | 2,714 | 2,782 | 5,496 | 1,338 | 1,375 | 2,713 | 49.30% | 49.42% | 49.36% |
19 | 本木小学校 | 3,789 | 3,727 | 7,516 | 1,793 | 1,784 | 3,577 | 47.32% | 47.87% | 47.59% |
20 | 興野公民館 | 3,418 | 3,501 | 6,919 | 1,642 | 1,725 | 3,367 | 48.04% | 49.27% | 48.66% |
21 | 西新井小学校 | 3,356 | 3,453 | 6,809 | 1,760 | 1,836 | 3,596 | 52.44% | 53.17% | 52.81% |
22 | 第五中学校 | 3,889 | 4,296 | 8,185 | 1,930 | 2,215 | 4,145 | 49.63% | 51.56% | 50.64% |
26 | 宮城小学校 | 4,416 | 4,335 | 8,751 | 2,402 | 2,305 | 4,707 | 54.39% | 53.17% | 53.79% |
56 | 第十四中学校 | 2,652 | 2,847 | 5,499 | 1,375 | 1,439 | 2,814 | 51.85% | 50.54% | 51.17% |
57 | 伊興小学校 | 4,978 | 4,914 | 9,892 | 2,492 | 2,504 | 4,996 | 50.06% | 50.96% | 50.51% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,655 | 5,555 | 11,210 | 2,728 | 2,822 | 5,550 | 48.24% | 50.80% | 49.51% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,557 | 4,688 | 9,245 | 2,217 | 2,310 | 4,527 | 48.65% | 49.27% | 48.97% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,492 | 3,461 | 6,953 | 1,695 | 1,731 | 3,426 | 48.54% | 50.01% | 49.27% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,441 | 3,426 | 6,867 | 1,640 | 1,742 | 3,382 | 47.66% | 50.85% | 49.25% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,440 | 4,434 | 8,874 | 2,019 | 2,154 | 4,173 | 45.47% | 48.58% | 47.03% |
63 | 舎人小学校 | 3,565 | 3,384 | 6,949 | 1,680 | 1,676 | 3,356 | 47.12% | 49.53% | 48.29% |
67 | 東伊興小学校 | 4,248 | 3,967 | 8,215 | 2,014 | 1,960 | 3,974 | 47.41% | 49.41% | 48.37% |
69 | 入谷中学校 | 3,065 | 3,076 | 6,141 | 1,406 | 1,473 | 2,879 | 45.87% | 47.89% | 46.88% |
72 | 古千谷小学校 | 3,195 | 3,121 | 6,316 | 1,528 | 1,534 | 3,062 | 47.82% | 49.15% | 48.48% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,419 | 3,481 | 6,900 | 2,016 | 1,989 | 4,005 | 58.96% | 57.14% | 58.04% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,506 | 3,456 | 6,962 | 1,738 | 1,753 | 3,491 | 49.57% | 50.72% | 50.14% |
合計(在外投票を除く) | 91,149 | 91,663 | 182,812 | 45,088 | 46,261 | 91,349 | 49.47% | 50.47% | 49.97% | |
在外投票者数 | 41 | 63 | 104 | 11 | 12 | 23 | 26.83% | 19.05% | 22.12% | |
合計(在外投票含む) | 91,190 | 91,726 | 182,916 | 45,099 | 46,273 | 91,372 | 49.46% | 50.45% | 49.95% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は