ここから本文です。

公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午後6時00分現在)

投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
平均
12 皿沼小学校 3,340 3,173 6,513 730 620 1,350 21.86% 19.54% 20.73%
13 栗原北小学校 4,836 4,929 9,765 1,240 1,030 2,270 25.64% 20.90% 23.25%
14 新田住区センター 2,606 2,559 5,165 930 900 1,830 35.69% 35.17% 35.43%
15 江北地域学習センター 3,384 3,434 6,818 950 860 1,810 28.07% 25.04% 26.55%
16 江北小学校 2,088 2,365 4,453 720 720 1,440 34.48% 30.44% 32.34%
17 扇小学校 3,100 3,299 6,399 980 940 1,920 31.61% 28.49% 30.00%
18 寺地小学校 2,714 2,782 5,496 680 580 1,260 25.06% 20.85% 22.93%
19 本木小学校 3,789 3,727 7,516 1,060 930 1,990 27.98% 24.95% 26.48%
20 興野公民館 3,418 3,501 6,919 880 800 1,680 25.75% 22.85% 24.28%
21 西新井小学校 3,356 3,453 6,809 850 730 1,580 25.33% 21.14% 23.20%
22 第五中学校 3,889 4,296 8,185 1,010 1,010 2,020 25.97% 23.51% 24.68%
26 宮城小学校 4,416 4,335 8,751 1,580 1,390 2,970 35.78% 32.06% 33.94%
56 第十四中学校 2,652 2,847 5,499 830 800 1,630 31.30% 28.10% 29.64%
57 伊興小学校 4,978 4,914 9,892 1,640 1,520 3,160 32.94% 30.93% 31.95%
58 西新井第二小学校 5,655 5,555 11,210 1,670 1,580 3,250 29.53% 28.44% 28.99%
59 西新井第一小学校 4,557 4,688 9,245 1,220 1,130 2,350 26.77% 24.10% 25.42%
60 鹿浜五色桜小学校 3,492 3,461 6,953 950 860 1,810 27.21% 24.85% 26.03%
61 鹿浜いきいき館 3,441 3,426 6,867 830 750 1,580 24.12% 21.89% 23.01%
62 鹿浜第一小学校 4,440 4,434 8,874 1,050 960 2,010 23.65% 21.65% 22.65%
63 舎人小学校 3,565 3,384 6,949 950 840 1,790 26.65% 24.82% 25.76%
67 東伊興小学校 4,248 3,967 8,215 1,270 1,120 2,390 29.90% 28.23% 29.09%
69 入谷中学校 3,065 3,076 6,141 880 800 1,680 28.71% 26.01% 27.36%
72 古千谷小学校 3,195 3,121 6,316 860 740 1,600 26.92% 23.71% 25.33%
76 新田学園第二校舎 3,419 3,481 6,900 1,500 1,390 2,890 43.87% 39.93% 41.88%
77 舎人第一小学校 3,506 3,456 6,962 920 830 1,750 26.24% 24.02% 25.14%
  合 計 91,149 91,663 182,812 26,180 23,830 50,010 28.72% 26.00% 27.36%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all