ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午後3時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 |
当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
平均 |
||
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,173 | 6,513 | 540 | 440 | 980 | 16.17% | 13.87% | 15.05% |
13 | 栗原北小学校 | 4,836 | 4,929 | 9,765 | 930 | 740 | 1,670 | 19.23% | 15.01% | 17.10% |
14 | 新田住区センター | 2,606 | 2,559 | 5,165 | 660 | 640 | 1,300 | 25.33% | 25.01% | 25.17% |
15 | 江北地域学習センター | 3,384 | 3,434 | 6,818 | 730 | 630 | 1,360 | 21.57% | 18.35% | 19.95% |
16 | 江北小学校 | 2,088 | 2,365 | 4,453 | 570 | 550 | 1,120 | 27.30% | 23.26% | 25.15% |
17 | 扇小学校 | 3,100 | 3,299 | 6,399 | 730 | 680 | 1,410 | 23.55% | 20.61% | 22.03% |
18 | 寺地小学校 | 2,714 | 2,782 | 5,496 | 520 | 430 | 950 | 19.16% | 15.46% | 17.29% |
19 | 本木小学校 | 3,789 | 3,727 | 7,516 | 810 | 680 | 1,490 | 21.38% | 18.25% | 19.82% |
20 | 興野公民館 | 3,418 | 3,501 | 6,919 | 650 | 550 | 1,200 | 19.02% | 15.71% | 17.34% |
21 | 西新井小学校 | 3,356 | 3,453 | 6,809 | 640 | 530 | 1,170 | 19.07% | 15.35% | 17.18% |
22 | 第五中学校 | 3,889 | 4,296 | 8,185 | 790 | 750 | 1,540 | 20.31% | 17.46% | 18.81% |
26 | 宮城小学校 | 4,416 | 4,335 | 8,751 | 1,210 | 980 | 2,190 | 27.40% | 22.61% | 25.03% |
56 | 第十四中学校 | 2,652 | 2,847 | 5,499 | 610 | 560 | 1,170 | 23.00% | 19.67% | 21.28% |
57 | 伊興小学校 | 4,978 | 4,914 | 9,892 | 1,180 | 1,050 | 2,230 | 23.70% | 21.37% | 22.54% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,655 | 5,555 | 11,210 | 1,180 | 1,080 | 2,260 | 20.87% | 19.44% | 20.16% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,557 | 4,688 | 9,245 | 900 | 790 | 1,690 | 19.75% | 16.85% | 18.28% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,492 | 3,461 | 6,953 | 750 | 640 | 1,390 | 21.48% | 18.49% | 19.99% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,441 | 3,426 | 6,867 | 630 | 550 | 1,180 | 18.31% | 16.05% | 17.18% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,440 | 4,434 | 8,874 | 800 | 680 | 1,480 | 18.02% | 15.34% | 16.68% |
63 | 舎人小学校 | 3,565 | 3,384 | 6,949 | 700 | 600 | 1,300 | 19.64% | 17.73% | 18.71% |
67 | 東伊興小学校 | 4,248 | 3,967 | 8,215 | 930 | 770 | 1,700 | 21.89% | 19.41% | 20.69% |
69 | 入谷中学校 | 3,065 | 3,076 | 6,141 | 690 | 620 | 1,310 | 22.51% | 20.16% | 21.33% |
72 | 古千谷小学校 | 3,195 | 3,121 | 6,316 | 620 | 540 | 1,160 | 19.41% | 17.30% | 18.37% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,419 | 3,481 | 6,900 | 1,080 | 970 | 2,050 | 31.59% | 27.87% | 29.71% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,506 | 3,456 | 6,962 | 680 | 620 | 1,300 | 19.40% | 17.94% | 18.67% |
合 計 | 91,149 | 91,663 | 182,812 | 19,530 | 17,070 | 36,600 | 21.43% | 18.62% | 20.02% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は