ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午後0時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 |
当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
平均 |
||
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,173 | 6,513 | 330 | 260 | 590 | 9.88% | 8.19% | 9.06% |
13 | 栗原北小学校 | 4,836 | 4,929 | 9,765 | 550 | 430 | 980 | 11.37% | 8.72% | 10.04% |
14 | 新田住区センター | 2,606 | 2,559 | 5,165 | 410 | 380 | 790 | 15.73% | 14.85% | 15.30% |
15 | 江北地域学習センター | 3,384 | 3,434 | 6,818 | 470 | 390 | 860 | 13.89% | 11.36% | 12.61% |
16 | 江北小学校 | 2,088 | 2,365 | 4,453 | 380 | 360 | 740 | 18.20% | 15.22% | 16.62% |
17 | 扇小学校 | 3,100 | 3,299 | 6,399 | 440 | 420 | 860 | 14.19% | 12.73% | 13.44% |
18 | 寺地小学校 | 2,714 | 2,782 | 5,496 | 310 | 250 | 560 | 11.42% | 8.99% | 10.19% |
19 | 本木小学校 | 3,789 | 3,727 | 7,516 | 500 | 390 | 890 | 13.20% | 10.46% | 11.84% |
20 | 興野公民館 | 3,418 | 3,501 | 6,919 | 410 | 310 | 720 | 12.00% | 8.85% | 10.41% |
21 | 西新井小学校 | 3,356 | 3,453 | 6,809 | 390 | 320 | 710 | 11.62% | 9.27% | 10.43% |
22 | 第五中学校 | 3,889 | 4,296 | 8,185 | 470 | 410 | 880 | 12.09% | 9.54% | 10.75% |
26 | 宮城小学校 | 4,416 | 4,335 | 8,751 | 760 | 570 | 1,330 | 17.21% | 13.15% | 15.20% |
56 | 第十四中学校 | 2,652 | 2,847 | 5,499 | 360 | 310 | 670 | 13.57% | 10.89% | 12.18% |
57 | 伊興小学校 | 4,978 | 4,914 | 9,892 | 730 | 650 | 1,380 | 14.66% | 13.23% | 13.95% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,655 | 5,555 | 11,210 | 730 | 660 | 1,390 | 12.91% | 11.88% | 12.40% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,557 | 4,688 | 9,245 | 590 | 490 | 1,080 | 12.95% | 10.45% | 11.68% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,492 | 3,461 | 6,953 | 480 | 400 | 880 | 13.75% | 11.56% | 12.66% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,441 | 3,426 | 6,867 | 400 | 320 | 720 | 11.62% | 9.34% | 10.48% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,440 | 4,434 | 8,874 | 510 | 410 | 920 | 11.49% | 9.25% | 10.37% |
63 | 舎人小学校 | 3,565 | 3,384 | 6,949 | 410 | 320 | 730 | 11.50% | 9.46% | 10.51% |
67 | 東伊興小学校 | 4,248 | 3,967 | 8,215 | 550 | 450 | 1,000 | 12.95% | 11.34% | 12.17% |
69 | 入谷中学校 | 3,065 | 3,076 | 6,141 | 430 | 390 | 820 | 14.03% | 12.68% | 13.35% |
72 | 古千谷小学校 | 3,195 | 3,121 | 6,316 | 380 | 300 | 680 | 11.89% | 9.61% | 10.77% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,419 | 3,481 | 6,900 | 670 | 570 | 1,240 | 19.60% | 16.37% | 17.97% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,506 | 3,456 | 6,962 | 410 | 350 | 760 | 11.69% | 10.13% | 10.92% |
合 計 | 91,149 | 91,663 | 182,812 | 12,070 | 10,110 | 22,180 | 13.24% | 11.03% | 12.13% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は