ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午前9時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,173 | 6,513 | 100 | 60 | 160 | 2.99% | 1.89% | 2.46% |
13 | 栗原北小学校 | 4,836 | 4,929 | 9,765 | 150 | 80 | 230 | 3.10% | 1.62% | 2.36% |
14 | 新田住区センター | 2,606 | 2,559 | 5,165 | 130 | 70 | 200 | 4.99% | 2.74% | 3.87% |
15 | 江北地域学習センター | 3,384 | 3,434 | 6,818 | 140 | 60 | 200 | 4.14% | 1.75% | 2.93% |
16 | 江北小学校 | 2,088 | 2,365 | 4,453 | 120 | 70 | 190 | 5.75% | 2.96% | 4.27% |
17 | 扇小学校 | 3,100 | 3,299 | 6,399 | 130 | 70 | 200 | 4.19% | 2.12% | 3.13% |
18 | 寺地小学校 | 2,714 | 2,782 | 5,496 | 110 | 60 | 170 | 4.05% | 2.16% | 3.09% |
19 | 本木小学校 | 3,789 | 3,727 | 7,516 | 160 | 90 | 250 | 4.22% | 2.41% | 3.33% |
20 | 興野公民館 | 3,418 | 3,501 | 6,919 | 130 | 60 | 190 | 3.80% | 1.71% | 2.75% |
21 | 西新井小学校 | 3,356 | 3,453 | 6,809 | 100 | 50 | 150 | 2.98% | 1.45% | 2.20% |
22 | 第五中学校 | 3,889 | 4,296 | 8,185 | 130 | 80 | 210 | 3.34% | 1.86% | 2.57% |
26 | 宮城小学校 | 4,416 | 4,335 | 8,751 | 280 | 170 | 450 | 6.34% | 3.92% | 5.14% |
56 | 第十四中学校 | 2,652 | 2,847 | 5,499 | 110 | 60 | 170 | 4.15% | 2.11% | 3.09% |
57 | 伊興小学校 | 4,978 | 4,914 | 9,892 | 210 | 150 | 360 | 4.22% | 3.05% | 3.64% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,655 | 5,555 | 11,210 | 260 | 170 | 430 | 4.60% | 3.06% | 3.84% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,557 | 4,688 | 9,245 | 200 | 110 | 310 | 4.39% | 2.35% | 3.35% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,492 | 3,461 | 6,953 | 170 | 100 | 270 | 4.87% | 2.89% | 3.88% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,441 | 3,426 | 6,867 | 130 | 70 | 200 | 3.78% | 2.04% | 2.91% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,440 | 4,434 | 8,874 | 140 | 80 | 220 | 3.15% | 1.80% | 2.48% |
63 | 舎人小学校 | 3,565 | 3,384 | 6,949 | 120 | 70 | 190 | 3.37% | 2.07% | 2.73% |
67 | 東伊興小学校 | 4,248 | 3,967 | 8,215 | 150 | 80 | 230 | 3.53% | 2.02% | 2.80% |
69 | 入谷中学校 | 3,065 | 3,076 | 6,141 | 120 | 80 | 200 | 3.92% | 2.60% | 3.26% |
72 | 古千谷小学校 | 3,195 | 3,121 | 6,316 | 110 | 60 | 170 | 3.44% | 1.92% | 2.69% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,419 | 3,481 | 6,900 | 190 | 90 | 280 | 5.56% | 2.59% | 4.06% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,506 | 3,456 | 6,962 | 130 | 80 | 210 | 3.71% | 2.31% | 3.02% |
合 計 | 91,149 | 91,663 | 182,812 | 3,720 | 2,120 | 5,840 | 4.08% | 2.31% | 3.19%
|
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は