ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査(足立区投・開票分) 第29区投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
最高裁-29区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,173 | 6,513 | 1,528 | 1,518 | 3,046 | 45.75% | 47.84% | 46.77% |
13 | 栗原北小学校 | 4,836 | 4,929 | 9,765 | 2,492 | 2,508 | 5,000 | 51.53% | 50.88% | 51.20% |
14 | 新田住区センター | 2,606 | 2,559 | 5,165 | 1,341 | 1,316 | 2,657 | 51.46% | 51.43% | 51.44% |
15 | 江北地域学習センター | 3,384 | 3,434 | 6,818 | 1,626 | 1,610 | 3,236 | 48.05% | 46.88% | 47.46% |
16 | 江北小学校 | 2,088 | 2,365 | 4,453 | 1,116 | 1,269 | 2,385 | 53.45% | 53.66% | 53.56% |
17 | 扇小学校 | 3,100 | 3,299 | 6,399 | 1,554 | 1,707 | 3,261 | 50.13% | 51.74% | 50.96% |
18 | 寺地小学校 | 2,714 | 2,782 | 5,496 | 1,338 | 1,375 | 2,713 | 49.30% | 49.42% | 49.36% |
19 | 本木小学校 | 3,789 | 3,727 | 7,516 | 1,785 | 1,782 | 3,567 | 47.11% | 47.81% | 47.46% |
20 | 興野公民館 | 3,418 | 3,501 | 6,919 | 1,640 | 1,723 | 3,363 | 47.98% | 49.21% | 48.61% |
21 | 西新井小学校 | 3,356 | 3,453 | 6,809 | 1,757 | 1,837 | 3,594 | 52.35% | 53.20% | 52.78% |
22 | 第五中学校 | 3,889 | 4,296 | 8,185 | 1,931 | 2,212 | 4,143 | 49.65% | 51.49% | 50.62% |
26 | 宮城小学校 | 4,416 | 4,335 | 8,751 | 2,394 | 2,304 | 4,698 | 54.21% | 53.15% | 53.69% |
56 | 第十四中学校 | 2,652 | 2,847 | 5,499 | 1,374 | 1,437 | 2,811 | 51.81% | 50.47% | 51.12% |
57 | 伊興小学校 | 4,978 | 4,914 | 9,892 | 2,488 | 2,502 | 4,990 | 49.98% | 50.92% | 50.44% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,655 | 5,555 | 11,210 | 2,716 | 2,817 | 5,533 | 48.03% | 50.71% | 49.36% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,557 | 4,688 | 9,245 | 2,217 | 2,307 | 4,524 | 48.65% | 49.21% | 48.93% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,492 | 3,461 | 6,953 | 1,689 | 1,729 | 3,418 | 48.37% | 49.96% | 49.16% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,441 | 3,426 | 6,867 | 1,637 | 1,738 | 3,375 | 47.57% | 50.73% | 49.15% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,440 | 4,434 | 8,874 | 2,015 | 2,152 | 4,167 | 45.38% | 48.53% | 46.96% |
63 | 舎人小学校 | 3,565 | 3,384 | 6,949 | 1,679 | 1,675 | 3,354 | 47.10% | 49.50% | 48.27% |
67 | 東伊興小学校 | 4,248 | 3,967 | 8,215 | 2,012 | 1,958 | 3,970 | 47.36% | 49.36% | 48.33% |
69 | 入谷中学校 | 3,065 | 3,076 | 6,141 | 1,405 | 1,471 | 2,876 | 45.84% | 47.82% | 46.83% |
72 | 古千谷小学校 | 3,195 | 3,121 | 6,316 | 1,528 | 1,533 | 3,061 | 47.82% | 49.12% | 48.46% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,419 | 3,481 | 6,900 | 2,015 | 1,988 | 4,003 | 58.94% | 57.11% | 58.01% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,506 | 3,456 | 6,962 | 1,735 | 1,749 | 3,484 | 49.49% | 50.61% | 50.04% |
合計(在外投票を除く) | 91,149 | 91,663 | 182,812 | 45,012 | 46,217 | 91,229 | 49.38% | 50.42% | 49.90% | |
在外投票者数 | 41 | 63 | 104 | 8 | 9 | 17 | 19.51% | 14.29% | 16.35% | |
合計 | 91,190 | 91,726 | 182,916 | 45,020 | 46,226 | 91,246 | 49.37% | 50.40% | 49.88% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は