ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
小選挙区-13区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 2,375 | 2,302 | 4,677 | 59.54% | 56.16% | 57.83% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 1,179 | 1,120 | 2,299 | 51.73% | 51.38% | 51.56% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 1,445 | 1,456 | 2,901 | 57.73% | 58.95% | 58.34% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 1,384 | 1,378 | 2,762 | 58.35% | 58.24% | 58.29% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 1,648 | 1,632 | 3,280 | 56.85% | 57.93% | 57.38% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 1,790 | 1,812 | 3,602 | 54.39% | 57.85% | 56.08% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 1,706 | 1,717 | 3,423 | 53.72% | 55.07% | 54.39% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 1,678 | 1,623 | 3,301 | 52.37% | 53.58% | 52.96% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 2,010 | 1,996 | 4,006 | 52.14% | 51.52% | 51.83% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 2,736 | 2,675 | 5,411 | 52.34% | 53.23% | 52.78% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 999 | 1,101 | 2,100 | 44.36% | 46.81% | 45.61% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 1,896 | 2,047 | 3,943 | 57.70% | 58.04% | 57.87% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 1,091 | 1,090 | 2,181 | 51.88% | 51.01% | 51.44% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 1,353 | 1,318 | 2,671 | 47.72% | 49.91% | 48.78% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 1,492 | 1,428 | 2,920 | 49.42% | 50.78% | 50.08% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 2,133 | 2,226 | 4,359 | 53.33% | 53.43% | 53.38% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 2,748 | 2,877 | 5,625 | 55.66% | 54.84% | 55.24% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 1,828 | 1,846 | 3,674 | 50.36% | 50.51% | 50.43% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 1,917 | 1,963 | 3,880 | 47.57% | 47.66% | 47.61% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 2,327 | 2,520 | 4,847 | 51.67% | 51.31% | 51.48% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 2,438 | 2,325 | 4,763 | 50.58% | 49.37% | 49.98% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 2,109 | 2,027 | 4,136 | 51.78% | 49.99% | 50.89% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 1,890 | 1,862 | 3,752 | 50.55% | 49.14% | 49.84% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 1,676 | 1,703 | 3,379 | 48.48% | 50.03% | 49.25% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 2,840 | 2,737 | 5,577 | 50.88% | 50.74% | 50.81% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 2,970 | 2,794 | 5,764 | 52.68% | 53.41% | 53.03% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 2,878 | 2,818 | 5,696 | 56.41% | 54.75% | 55.58% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 2,157 | 2,077 | 4,234 | 51.20% | 50.93% | 51.07% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 2,257 | 2,295 | 4,552 | 52.59% | 53.36% | 52.97% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 1,247 | 1,279 | 2,526 | 54.41% | 53.90% | 54.15% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 1,695 | 1,641 | 3,336 | 51.88% | 51.85% | 51.87% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 1,913 | 1,803 | 3,716 | 45.84% | 47.27% | 46.53% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 2,019 | 1,992 | 4,011 | 45.32% | 47.90% | 46.56% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 1,977 | 1,926 | 3,903 | 46.45% | 48.10% | 47.25% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 1,634 | 1,774 | 3,408 | 44.33% | 44.17% | 44.25% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 1,873 | 1,853 | 3,726 | 45.53% | 45.32% | 45.42% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 2,210 | 2,160 | 4,370 | 44.48% | 43.71% | 44.10% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 2,901 | 2,943 | 5,844 | 49.99% | 49.06% | 49.52% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 2,399 | 2,503 | 4,902 | 51.13% | 52.32% | 51.73% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 1,197 | 1,299 | 2,496 | 48.32% | 47.92% | 48.11% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 2,369 | 2,429 | 4,798 | 49.78% | 49.24% | 49.50% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 1,747 | 1,850 | 3,597 | 50.26% | 48.33% | 49.25% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 2,009 | 2,124 | 4,133 | 50.48% | 49.73% | 50.09% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 1,331 | 1,476 | 2,807 | 51.00% | 52.40% | 51.72% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 1,347 | 1,424 | 2,771 | 44.60% | 46.46% | 45.54% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 1,844 | 1,849 | 3,693 | 44.24% | 46.74% | 45.46% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 2,307 | 2,324 | 4,631 | 47.49% | 47.66% | 47.58% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 1,506 | 1,641 | 3,147 | 51.79% | 52.78% | 52.30% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 1,434 | 1,432 | 2,866 | 51.77% | 50.60% | 51.18% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 1,448 | 1,432 | 2,880 | 47.95% | 48.43% | 48.18% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 1,354 | 1,415 | 2,769 | 50.35% | 50.95% | 50.66% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 1,312 | 1,347 | 2,659 | 44.12% | 46.75% | 45.41% |
合計(在外投票を除く) | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 98,023 | 98,681 | 196,704 | 50.60% | 50.83% | 50.71% | |
在外投票 | 144 | 205 | 349 | 64 | 45 | 109 | 44.44% | 21.95% | 31.23% | |
合計 | 193,866 | 194,345 | 388,211 | 98,087 | 98,726 | 196,813 | 50.60% | 50.80% | 50.70% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は