ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午後6時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 1,390 | 1,180 | 2,570 | 34.85% | 28.79% | 31.78% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 770 | 680 | 1,450 | 33.79% | 31.19% | 32.52% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 900 | 870 | 1,770 | 35.96% | 35.22% | 35.59% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 860 | 820 | 1,680 | 36.26% | 34.66% | 35.46% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 1,000 | 880 | 1,880 | 34.49% | 31.24% | 32.89% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 1,000 | 930 | 1,930 | 30.39% | 29.69% | 30.05% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 1,080 | 990 | 2,070 | 34.01% | 31.75% | 32.89% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 1,070 | 950 | 2,020 | 33.40% | 31.36% | 32.41% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 1,110 | 960 | 2,070 | 28.79% | 24.78% | 26.78% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 1,650 | 1,430 | 3,080 | 31.57% | 28.46% | 30.04% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 660 | 690 | 1,350 | 29.31% | 29.34% | 29.32% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 790 | 710 | 1,500 | 24.04% | 20.13% | 22.02% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 540 | 420 | 960 | 25.68% | 19.65% | 22.64% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 810 | 690 | 1,500 | 28.57% | 26.13% | 27.39% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 870 | 700 | 1,570 | 28.82% | 24.89% | 26.93% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 1,150 | 1,090 | 2,240 | 28.75% | 26.16% | 27.43% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 1,440 | 1,310 | 2,750 | 29.17% | 24.97% | 27.01% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 1,010 | 860 | 1,870 | 27.82% | 23.53% | 25.67% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 1,080 | 1,000 | 2,080 | 26.80% | 24.28% | 25.52% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 1,320 | 1,260 | 2,580 | 29.31% | 25.66% | 27.40% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 1,560 | 1,380 | 2,940 | 32.37% | 29.31% | 30.85% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 1,410 | 1,250 | 2,660 | 34.62% | 30.83% | 32.73% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 1,080 | 920 | 2,000 | 28.88% | 24.28% | 26.57% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 1,060 | 990 | 2,050 | 30.66% | 29.08% | 29.88% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 1,770 | 1,560 | 3,330 | 31.71% | 28.92% | 30.34% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 1,760 | 1,570 | 3,330 | 31.22% | 30.01% | 30.64% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 1,360 | 1,140 | 2,500 | 26.66% | 22.15% | 24.39% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 1,410 | 1,250 | 2,660 | 33.47% | 30.65% | 32.08% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 1,610 | 1,590 | 3,200 | 37.51% | 36.97% | 37.24% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 950 | 950 | 1,900 | 41.45% | 40.03% | 40.73% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 1,240 | 1,140 | 2,380 | 37.96% | 36.02% | 37.00% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 1,200 | 1,030 | 2,230 | 28.76% | 27.01% | 27.92% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 1,200 | 1,090 | 2,290 | 26.94% | 26.21% | 26.58% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 1,300 | 1,140 | 2,440 | 30.55% | 28.47% | 29.54% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 1,030 | 1,020 | 2,050 | 27.94% | 25.40% | 26.62% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 1,070 | 970 | 2,040 | 26.01% | 23.72% | 24.87% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 1,210 | 1,040 | 2,250 | 24.36% | 21.04% | 22.70% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 1,830 | 1,720 | 3,550 | 31.54% | 28.67% | 30.08% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 1,540 | 1,410 | 2,950 | 32.82% | 29.47% | 31.13% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 710 | 640 | 1,350 | 28.66% | 23.61% | 26.02% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 1,260 | 1,110 | 2,370 | 26.48% | 22.50% | 24.45% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 930 | 840 | 1,770 | 26.75% | 21.94% | 24.23% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 1,220 | 1,130 | 2,350 | 30.65% | 26.46% | 28.48% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 860 | 850 | 1,710 | 32.95% | 30.17% | 31.51% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 790 | 710 | 1,500 | 26.16% | 23.16% | 24.65% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 1,020 | 900 | 1,920 | 24.47% | 22.75% | 23.63% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 1,470 | 1,350 | 2,820 | 30.26% | 27.69% | 28.97% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 730 | 770 | 1,500 | 25.10% | 24.77% | 24.93% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 950 | 940 | 1,890 | 34.30% | 33.22% | 33.75% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 950 | 910 | 1,860 | 31.46% | 30.77% | 31.12% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 860 | 790 | 1,650 | 31.98% | 28.45% | 30.19% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 850 | 800 | 1,650 | 28.58% | 27.77% | 28.18% |
合 計 | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 58,690 | 53,320 | 112,010 | 30.30% | 27.46% | 28.88% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は