ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午後3時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 |
当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
平均 |
||
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 1,010 | 820 | 1,830 | 25.32% | 20.00% | 22.63% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 600 | 510 | 1,110 | 26.33% | 23.39% | 24.89% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 650 | 580 | 1,230 | 25.97% | 23.48% | 24.73% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 630 | 580 | 1,210 | 26.56% | 24.51% | 25.54% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 730 | 610 | 1,340 | 25.18% | 21.65% | 23.44% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 710 | 620 | 1,330 | 21.57% | 19.80% | 20.71% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 770 | 690 | 1,460 | 24.24% | 22.13% | 23.20% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 820 | 670 | 1,490 | 25.59% | 22.12% | 23.91% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 820 | 690 | 1,510 | 21.27% | 17.81% | 19.54% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 1,250 | 1,000 | 2,250 | 23.91% | 19.90% | 21.95% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 500 | 510 | 1,010 | 22.20% | 21.68% | 21.94% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 550 | 460 | 1,010 | 16.74% | 13.04% | 14.82% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 400 | 290 | 690 | 19.02% | 13.57% | 16.27% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 610 | 490 | 1,100 | 21.52% | 18.55% | 20.09% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 670 | 510 | 1,180 | 22.19% | 18.14% | 20.24% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 820 | 730 | 1,550 | 20.50% | 17.52% | 18.98% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 1,060 | 880 | 1,940 | 21.47% | 16.77% | 19.05% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 740 | 590 | 1,330 | 20.39% | 16.14% | 18.26% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 770 | 710 | 1,480 | 19.11% | 17.24% | 18.16% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 980 | 880 | 1,860 | 21.76% | 17.92% | 19.76% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 1,160 | 990 | 2,150 | 24.07% | 21.02% | 22.56% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 1,040 | 890 | 1,930 | 25.53% | 21.95% | 23.75% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 810 | 660 | 1,470 | 21.66% | 17.42% | 19.53% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 800 | 710 | 1,510 | 23.14% | 20.86% | 22.01% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 1,340 | 1,140 | 2,480 | 24.01% | 21.13% | 22.59% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 1,310 | 1,130 | 2,440 | 23.24% | 21.60% | 22.45% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 990 | 810 | 1,800 | 19.40% | 15.74% | 17.56% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 1,030 | 880 | 1,910 | 24.45% | 21.58% | 23.04% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 1,220 | 1,140 | 2,360 | 28.42% | 26.51% | 27.46% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 730 | 700 | 1,430 | 31.85% | 29.50% | 30.65% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 920 | 830 | 1,750 | 28.16% | 26.22% | 27.21% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 910 | 730 | 1,640 | 21.81% | 19.14% | 20.53% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 920 | 790 | 1,710 | 20.65% | 18.99% | 19.85% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 990 | 830 | 1,820 | 23.26% | 20.73% | 22.03% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 780 | 790 | 1,570 | 21.16% | 19.67% | 20.38% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 810 | 720 | 1,530 | 19.69% | 17.61% | 18.65% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 880 | 720 | 1,600 | 17.71% | 14.57% | 16.15% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 1,350 | 1,220 | 2,570 | 23.26% | 20.34% | 21.78% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 1,140 | 1,000 | 2,140 | 24.30% | 20.90% | 22.58% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 550 | 460 | 1,010 | 22.20% | 16.97% | 19.47% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 980 | 790 | 1,770 | 20.59% | 16.01% | 18.26% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 680 | 590 | 1,270 | 19.56% | 15.41% | 17.39% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 910 | 860 | 1,770 | 22.86% | 20.14% | 21.45% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 680 | 640 | 1,320 | 26.05% | 22.72% | 24.32% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 600 | 530 | 1,130 | 19.87% | 17.29% | 18.57% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 770 | 630 | 1,400 | 18.47% | 15.93% | 17.23% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 1,110 | 1,000 | 2,110 | 22.85% | 20.51% | 21.68% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 560 | 530 | 1,090 | 19.26% | 17.05% | 18.12% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 740 | 700 | 1,440 | 26.71% | 24.73% | 25.71% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 710 | 640 | 1,350 | 23.51% | 21.64% | 22.59% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 640 | 570 | 1,210 | 23.80% | 20.53% | 22.14% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 630 | 590 | 1,220 | 21.18% | 20.48% | 20.84% |
合 計 | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 43,780 | 38,030 | 81,810 | 22.60% | 19.59% | 21.09% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は