ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午後0時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 |
当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
平均 |
||
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 630 | 470 | 1,100 | 15.79% | 11.47% | 13.60% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 350 | 270 | 620 | 15.36% | 12.39% | 13.90% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 380 | 340 | 720 | 15.18% | 13.77% | 14.48% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 370 | 310 | 680 | 15.60% | 13.10% | 14.35% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 410 | 300 | 710 | 14.14% | 10.65% | 12.42% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 380 | 320 | 700 | 11.55% | 10.22% | 10.90% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 450 | 360 | 810 | 14.17% | 11.55% | 12.87% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 470 | 380 | 850 | 14.67% | 12.55% | 13.64% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 490 | 380 | 870 | 12.71% | 9.81% | 11.26% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 760 | 600 | 1,360 | 14.54% | 11.94% | 13.27% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 330 | 320 | 650 | 14.65% | 13.61% | 14.12% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 310 | 240 | 550 | 9.43% | 6.80% | 8.07% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 230 | 160 | 390 | 10.94% | 7.49% | 9.20% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 370 | 300 | 670 | 13.05% | 11.36% | 12.24% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 420 | 330 | 750 | 13.91% | 11.74% | 12.86% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 470 | 390 | 860 | 11.75% | 9.36% | 10.53% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 570 | 480 | 1,050 | 11.55% | 9.15% | 10.31% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 390 | 310 | 700 | 10.74% | 8.48% | 9.61% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 470 | 420 | 890 | 11.66% | 10.20% | 10.92% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 550 | 470 | 1,020 | 12.21% | 9.57% | 10.83% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 690 | 570 | 1,260 | 14.32% | 12.10% | 13.22% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 630 | 500 | 1,130 | 15.47% | 12.33% | 13.90% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 510 | 410 | 920 | 13.64% | 10.82% | 12.22% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 480 | 420 | 900 | 13.88% | 12.34% | 13.12% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 770 | 610 | 1,380 | 13.79% | 11.31% | 12.57% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 760 | 620 | 1,380 | 13.48% | 11.85% | 12.70% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 530 | 400 | 930 | 10.39% | 7.77% | 9.07% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 630 | 520 | 1,150 | 14.95% | 12.75% | 13.87% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 750 | 660 | 1,410 | 17.47% | 15.35% | 16.41% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 480 | 440 | 920 | 20.94% | 18.54% | 19.72% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 570 | 500 | 1,070 | 17.45% | 15.80% | 16.64% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 550 | 430 | 980 | 13.18% | 11.27% | 12.27% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 590 | 480 | 1,070 | 13.24% | 11.54% | 12.42% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 590 | 460 | 1,050 | 13.86% | 11.49% | 12.71% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 510 | 490 | 1,000 | 13.84% | 12.20% | 12.98% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 520 | 450 | 970 | 12.64% | 11.01% | 11.82% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 570 | 440 | 1,010 | 11.47% | 8.90% | 10.19% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 810 | 690 | 1,500 | 13.96% | 11.50% | 12.71% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 670 | 570 | 1,240 | 14.28% | 11.91% | 13.09% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 320 | 260 | 580 | 12.92% | 9.59% | 11.18% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 570 | 450 | 1,020 | 11.98% | 9.12% | 10.52% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 390 | 340 | 730 | 11.22% | 8.88% | 9.99% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 570 | 520 | 1,090 | 14.32% | 12.18% | 13.21% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 420 | 390 | 810 | 16.09% | 13.84% | 14.93% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 390 | 310 | 700 | 12.91% | 10.11% | 11.50% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 490 | 370 | 860 | 11.76% | 9.35% | 10.59% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 680 | 580 | 1,260 | 14.00% | 11.89% | 12.94% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 330 | 300 | 630 | 11.35% | 9.65% | 10.47% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 460 | 420 | 880 | 16.61% | 14.84% | 15.71% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 430 | 400 | 830 | 14.24% | 13.53% | 13.89% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 410 | 340 | 750 | 15.25% | 12.24% | 13.72% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 410 | 360 | 770 | 13.79% | 12.50% | 13.15% |
合 計 | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 26,280 | 21,850 | 48,130 | 13.57% | 11.25% | 12.41% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は