ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午前9時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 160 | 80 | 240 | 4.01% | 1.95% | 2.97% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 90 | 50 | 140 | 3.95% | 2.29% | 3.14% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 100 | 60 | 160 | 4.00% | 2.43% | 3.22% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 90 | 50 | 140 | 3.79% | 2.11% | 2.95% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 110 | 40 | 150 | 3.79% | 1.42% | 2.62% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 90 | 50 | 140 | 2.73% | 1.60% | 2.18% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 120 | 60 | 180 | 3.78% | 1.92% | 2.86% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 150 | 80 | 230 | 4.68% | 2.64% | 3.69% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 140 | 80 | 220 | 3.63% | 2.07% | 2.85% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 200 | 110 | 310 | 3.83% | 2.19% | 3.02% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 100 | 70 | 170 | 4.44% | 2.98% | 3.69% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 80 | 30 | 110 | 2.43% | 0.85% | 1.61% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 50 | 20 | 70 | 2.38% | 0.94% | 1.65% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 130 | 80 | 210 | 4.59% | 3.03% | 3.83% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 150 | 80 | 230 | 4.97% | 2.84% | 3.94% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 140 | 70 | 210 | 3.50% | 1.68% | 2.57% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 140 | 70 | 210 | 2.84% | 1.33% | 2.06% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 110 | 50 | 160 | 3.03% | 1.37% | 2.20% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 140 | 80 | 220 | 3.47% | 1.94% | 2.70% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 160 | 90 | 250 | 3.55% | 1.83% | 2.66% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 210 | 130 | 340 | 4.36% | 2.76% | 3.57% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 180 | 110 | 290 | 4.42% | 2.71% | 3.57% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 140 | 80 | 220 | 3.74% | 2.11% | 2.92% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 170 | 100 | 270 | 4.92% | 2.94% | 3.94% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 220 | 110 | 330 | 3.94% | 2.04% | 3.01% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 200 | 110 | 310 | 3.55% | 2.10% | 2.85% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 130 | 60 | 190 | 2.55% | 1.17% | 1.85% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 200 | 130 | 330 | 4.75% | 3.19% | 3.98% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 210 | 130 | 340 | 4.89% | 3.02% | 3.96% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 160 | 90 | 250 | 6.98% | 3.79% | 5.36% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 170 | 120 | 290 | 5.20% | 3.79% | 4.51% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 170 | 90 | 260 | 4.07% | 2.36% | 3.26% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 180 | 110 | 290 | 4.04% | 2.64% | 3.37% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 200 | 100 | 300 | 4.70% | 2.50% | 3.63% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 170 | 100 | 270 | 4.61% | 2.49% | 3.51% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 140 | 60 | 200 | 3.40% | 1.47% | 2.44% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 170 | 80 | 250 | 3.42% | 1.62% | 2.52% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 240 | 140 | 380 | 4.14% | 2.33% | 3.22% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 200 | 140 | 340 | 4.26% | 2.93% | 3.59% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 100 | 50 | 150 | 4.04% | 1.84% | 2.89% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 150 | 90 | 240 | 3.15% | 1.82% | 2.48% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 120 | 70 | 190 | 3.45% | 1.83% | 2.60% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 180 | 110 | 290 | 4.52% | 2.58% | 3.51% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 130 | 90 | 220 | 4.98% | 3.19% | 4.05% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 100 | 50 | 150 | 3.31% | 1.63% | 2.47% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 150 | 60 | 210 | 3.60% | 1.52% | 2.58% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 210 | 120 | 330 | 4.32% | 2.46% | 3.39% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 80 | 40 | 120 | 2.75% | 1.29% | 1.99% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 160 | 110 | 270 | 5.78% | 3.89% | 4.82% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 140 | 90 | 230 | 4.64% | 3.04% | 3.85% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 120 | 60 | 180 | 4.46% | 2.16% | 3.29% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 110 | 90 | 200 | 3.70% | 3.12% | 3.42% |
合 計 | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 7,660 | 4,320 | 11,980 | 3.95% | 2.23% | 3.09%
|
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は