ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査(足立区投・開票分) 第13区投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
最高裁-13区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 2,374 | 2,302 | 4,676 | 59.51% | 56.16% | 57.81% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 1,179 | 1,121 | 2,300 | 51.73% | 51.42% | 51.58% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 1,442 | 1,455 | 2,897 | 57.61% | 58.91% | 58.25% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 1,382 | 1,378 | 2,760 | 58.26% | 58.24% | 58.25% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 1,646 | 1,629 | 3,275 | 56.78% | 57.83% | 57.30% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 1,786 | 1,811 | 3,597 | 54.27% | 57.82% | 56.00% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 1,703 | 1,717 | 3,420 | 53.62% | 55.07% | 54.34% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 1,676 | 1,620 | 3,296 | 52.31% | 53.48% | 52.88% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 2,008 | 1,996 | 4,004 | 52.09% | 51.52% | 51.80% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 2,728 | 2,676 | 5,404 | 52.19% | 53.25% | 52.71% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 997 | 1,099 | 2,096 | 44.27% | 46.73% | 45.53% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 1,896 | 2,046 | 3,942 | 57.70% | 58.01% | 57.86% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 1,091 | 1,089 | 2,180 | 51.88% | 50.96% | 51.42% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 1,351 | 1,315 | 2,666 | 47.65% | 49.79% | 48.69% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 1,489 | 1,426 | 2,915 | 49.32% | 50.71% | 49.99% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 2,129 | 2,222 | 4,351 | 53.23% | 53.34% | 53.28% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 2,746 | 2,874 | 5,620 | 55.62% | 54.78% | 55.19% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 1,826 | 1,844 | 3,670 | 50.30% | 50.45% | 50.38% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 1,912 | 1,960 | 3,872 | 47.44% | 47.58% | 47.52% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 2,324 | 2,519 | 4,843 | 51.60% | 51.29% | 51.44% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 2,434 | 2,325 | 4,759 | 50.50% | 49.37% | 49.94% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 2,108 | 2,027 | 4,135 | 51.76% | 49.99% | 50.87% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 1,890 | 1,862 | 3,752 | 50.55% | 49.14% | 49.84% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 1,674 | 1,701 | 3,375 | 48.42% | 49.97% | 49.19% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 2,838 | 2,737 | 5,575 | 50.84% | 50.74% | 50.79% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 2,969 | 2,793 | 5,762 | 52.66% | 53.39% | 53.01% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 2,875 | 2,812 | 5,687 | 56.35% | 54.63% | 55.49% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 2,156 | 2,076 | 4,232 | 51.17% | 50.91% | 51.04% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 2,253 | 2,292 | 4,545 | 52.49% | 53.29% | 52.89% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 1,248 | 1,279 | 2,527 | 54.45% | 53.90% | 54.17% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 1,693 | 1,641 | 3,334 | 51.82% | 51.85% | 51.83% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 1,906 | 1,798 | 3,704 | 45.67% | 47.14% | 46.38% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 2,015 | 1,989 | 4,004 | 45.23% | 47.82% | 46.48% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 1,974 | 1,925 | 3,899 | 46.38% | 48.08% | 47.20% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 1,632 | 1,773 | 3,405 | 44.28% | 44.15% | 44.21% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 1,870 | 1,849 | 3,719 | 45.45% | 45.22% | 45.34% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 2,207 | 2,159 | 4,366 | 44.42% | 43.69% | 44.06% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 2,899 | 2,943 | 5,842 | 49.96% | 49.06% | 49.50% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 2,395 | 2,499 | 4,894 | 51.04% | 52.24% | 51.65% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 1,196 | 1,299 | 2,495 | 48.28% | 47.92% | 48.09% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 2,365 | 2,428 | 4,793 | 49.70% | 49.22% | 49.45% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 1,742 | 1,849 | 3,591 | 50.12% | 48.30% | 49.16% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 2,007 | 2,119 | 4,126 | 50.43% | 49.61% | 50.01% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 1,330 | 1,476 | 2,806 | 50.96% | 52.40% | 51.70% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 1,346 | 1,420 | 2,766 | 44.57% | 46.33% | 45.46% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 1,842 | 1,848 | 3,690 | 44.19% | 46.71% | 45.42% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 2,304 | 2,322 | 4,626 | 47.43% | 47.62% | 47.52% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 1,503 | 1,640 | 3,143 | 51.69% | 52.75% | 52.24% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 1,431 | 1,432 | 2,863 | 51.66% | 50.60% | 51.13% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 1,446 | 1,429 | 2,875 | 47.88% | 48.33% | 48.10% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 1,353 | 1,413 | 2,766 | 50.32% | 50.88% | 50.60% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 1,309 | 1,344 | 2,653 | 44.01% | 46.65% | 45.31% |
合計(在外投票を除く) | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 97,895 | 98,598 | 196,493 | 50.53% | 50.79% | 50.66% | |
在外投票者数 | 144 | 205 | 349 | 58 | 38 | 96 | 40.28% | 18.54% | 27.51% | |
合計 | 193,866 | 194,345 | 388,211 | 97,953 | 98,636 | 196,589 | 50.53% | 50.75% | 50.64% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は