ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区比例代表投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年10月27日 更新日:2024年10月27日
比例区-13区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
1 | 千寿第八小学校 | 3,989 | 4,099 | 8,088 | 2,376 | 2,302 | 4,678 | 59.56% | 56.16% | 57.84% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,180 | 4,459 | 1,180 | 1,121 | 2,301 | 51.78% | 51.42% | 51.60% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,503 | 2,470 | 4,973 | 1,444 | 1,455 | 2,899 | 57.69% | 58.91% | 58.29% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,372 | 2,366 | 4,738 | 1,384 | 1,378 | 2,762 | 58.35% | 58.24% | 58.29% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,899 | 2,817 | 5,716 | 1,648 | 1,630 | 3,278 | 56.85% | 57.86% | 57.35% |
6 | 千住庁舎 | 3,291 | 3,132 | 6,423 | 1,791 | 1,812 | 3,603 | 54.42% | 57.85% | 56.10% |
7 | 第一中学校 | 3,176 | 3,118 | 6,294 | 1,706 | 1,717 | 3,423 | 53.72% | 55.07% | 54.39% |
8 | 千寿小学校 | 3,204 | 3,029 | 6,233 | 1,678 | 1,623 | 3,301 | 52.37% | 53.58% | 52.96% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,855 | 3,874 | 7,729 | 2,010 | 1,998 | 4,008 | 52.14% | 51.57% | 51.86% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,227 | 5,025 | 10,252 | 2,736 | 2,678 | 5,414 | 52.34% | 53.29% | 52.81% |
11 | 花保住区センター | 2,252 | 2,352 | 4,604 | 999 | 1,101 | 2,100 | 44.36% | 46.81% | 45.61% |
23 | 栗原小学校 | 3,286 | 3,527 | 6,813 | 1,896 | 2,047 | 3,943 | 57.70% | 58.04% | 57.87% |
24 | 関原小学校 | 2,103 | 2,137 | 4,240 | 1,091 | 1,090 | 2,181 | 51.88% | 51.01% | 51.44% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,641 | 5,476 | 1,353 | 1,316 | 2,669 | 47.72% | 49.83% | 48.74% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,019 | 2,812 | 5,831 | 1,494 | 1,428 | 2,922 | 49.49% | 50.78% | 50.11% |
28 | 第九中学校 | 4,000 | 4,166 | 8,166 | 2,132 | 2,227 | 4,359 | 53.30% | 53.46% | 53.38% |
29 | 梅島小学校 | 4,937 | 5,246 | 10,183 | 2,748 | 2,876 | 5,624 | 55.66% | 54.82% | 55.23% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,630 | 3,655 | 7,285 | 1,829 | 1,846 | 3,675 | 50.39% | 50.51% | 50.45% |
31 | 栗島小学校 | 4,030 | 4,119 | 8,149 | 1,918 | 1,963 | 3,881 | 47.59% | 47.66% | 47.63% |
32 | 弥生小学校 | 4,504 | 4,911 | 9,415 | 2,327 | 2,520 | 4,847 | 51.67% | 51.31% | 51.48% |
33 | 蒲原中学校 | 4,820 | 4,709 | 9,529 | 2,438 | 2,325 | 4,763 | 50.58% | 49.37% | 49.98% |
34 | 足立小学校 | 4,073 | 4,055 | 8,128 | 2,109 | 2,027 | 4,136 | 51.78% | 49.99% | 50.89% |
35 | 弘道小学校 | 3,739 | 3,789 | 7,528 | 1,891 | 1,862 | 3,753 | 50.58% | 49.14% | 49.85% |
36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,404 | 6,861 | 1,676 | 1,703 | 3,379 | 48.48% | 50.03% | 49.25% |
37 | 東加平小学校 | 5,582 | 5,394 | 10,976 | 2,840 | 2,737 | 5,577 | 50.88% | 50.74% | 50.81% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,638 | 5,231 | 10,869 | 2,970 | 2,793 | 5,763 | 52.68% | 53.39% | 53.02% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,102 | 5,147 | 10,249 | 2,878 | 2,816 | 5,694 | 56.41% | 54.71% | 55.56% |
40 | 北三谷小学校 | 4,213 | 4,078 | 8,291 | 2,157 | 2,078 | 4,235 | 51.20% | 50.96% | 51.08% |
41 | 東渕江小学校 | 4,292 | 4,301 | 8,593 | 2,257 | 2,295 | 4,552 | 52.59% | 53.36% | 52.97% |
42 | 長門小学校 | 2,292 | 2,373 | 4,665 | 1,246 | 1,278 | 2,524 | 54.36% | 53.86% | 54.11% |
43 | 中川地域センター | 3,267 | 3,165 | 6,432 | 1,697 | 1,641 | 3,338 | 51.94% | 51.85% | 51.90% |
44 | 中川小学校 | 4,173 | 3,814 | 7,987 | 1,913 | 1,803 | 3,716 | 45.84% | 47.27% | 46.53% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,455 | 4,159 | 8,614 | 2,020 | 1,991 | 4,011 | 45.34% | 47.87% | 46.56% |
46 | 花畑小学校 | 4,256 | 4,004 | 8,260 | 1,977 | 1,926 | 3,903 | 46.45% | 48.10% | 47.25% |
47 | 花畑中学校 | 3,686 | 4,016 | 7,702 | 1,633 | 1,776 | 3,409 | 44.30% | 44.22% | 44.26% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,114 | 4,089 | 8,203 | 1,873 | 1,854 | 3,727 | 45.53% | 45.34% | 45.43% |
49 | 渕江中学校 | 4,968 | 4,942 | 9,910 | 2,210 | 2,160 | 4,370 | 44.48% | 43.71% | 44.10% |
50 | 加平小学校 | 5,803 | 5,999 | 11,802 | 2,902 | 2,943 | 5,845 | 50.01% | 49.06% | 49.53% |
51 | 島根小学校 | 4,692 | 4,784 | 9,476 | 2,400 | 2,503 | 4,903 | 51.15% | 52.32% | 51.74% |
52 | 保木間小学校 | 2,477 | 2,711 | 5,188 | 1,197 | 1,299 | 2,496 | 48.32% | 47.92% | 48.11% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,759 | 4,933 | 9,692 | 2,367 | 2,430 | 4,797 | 49.74% | 49.26% | 49.49% |
54 | 渕江小学校 | 3,476 | 3,828 | 7,304 | 1,748 | 1,851 | 3,599 | 50.29% | 48.35% | 49.27% |
55 | 西保木間小学校 | 3,980 | 4,271 | 8,251 | 2,009 | 2,124 | 4,133 | 50.48% | 49.73% | 50.09% |
64 | 青井小学校 | 2,610 | 2,817 | 5,427 | 1,331 | 1,476 | 2,807 | 51.00% | 52.40% | 51.72% |
65 | 桜花小学校 | 3,020 | 3,065 | 6,085 | 1,347 | 1,423 | 2,770 | 44.60% | 46.43% | 45.52% |
66 | 中川北小学校 | 4,168 | 3,956 | 8,124 | 1,843 | 1,850 | 3,693 | 44.22% | 46.76% | 45.46% |
68 | 平野小学校 | 4,858 | 4,876 | 9,734 | 2,307 | 2,324 | 4,631 | 47.49% | 47.66% | 47.58% |
70 | 足立区役所 | 2,908 | 3,109 | 6,017 | 1,506 | 1,641 | 3,147 | 51.79% | 52.78% | 52.30% |
71 | 第十二中学校 | 2,770 | 2,830 | 5,600 | 1,434 | 1,432 | 2,866 | 51.77% | 50.60% | 51.18% |
73 | 辰沼小学校 | 3,020 | 2,957 | 5,977 | 1,448 | 1,433 | 2,881 | 47.95% | 48.46% | 48.20% |
74 | 中島根小学校 | 2,689 | 2,777 | 5,466 | 1,355 | 1,415 | 2,770 | 50.39% | 50.95% | 50.68% |
75 | 六木小学校 | 2,974 | 2,881 | 5,855 | 1,312 | 1,347 | 2,659 | 44.12% | 46.75% | 45.41% |
合計(在外投票を除く) | 193,722 | 194,140 | 387,862 | 98,031 | 98,684 | 196,715 | 50.60% | 50.83% | 50.72% | |
在外投票者数 | 144 | 205 | 349 | 64 | 46 | 110 | 44.44% | 22.44% | 31.52% | |
合計 | 193,866 | 194,345 | 388,211 | 98,095 | 98,730 | 196,825 | 50.60% | 50.80% | 50.70% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は