ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都知事選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年7月7日 更新日:2024年7月7日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 1 | 千寿第八小学校 | 3,938 | 4,056 | 7,994 | 2,490 | 2,606 | 5,096 | 63.23% | 64.25% | 63.75% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,239 | 2,153 | 4,392 | 1,307 | 1,269 | 2,576 | 58.37% | 58.94% | 58.65% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,457 | 2,481 | 4,938 | 1,519 | 1,572 | 3,091 | 61.82% | 63.36% | 62.60% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,363 | 2,354 | 4,717 | 1,504 | 1,527 | 3,031 | 63.65% | 64.87% | 64.26% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 2,869 | 2,832 | 5,701 | 1,785 | 1,796 | 3,581 | 62.22% | 63.42% | 62.81% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,218 | 3,085 | 6,303 | 1,924 | 1,965 | 3,889 | 59.79% | 63.70% | 61.70% |
| 7 | 第一中学校 | 3,117 | 3,060 | 6,177 | 1,856 | 1,902 | 3,758 | 59.54% | 62.16% | 60.84% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,136 | 2,999 | 6,135 | 1,829 | 1,818 | 3,647 | 58.32% | 60.62% | 59.45% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,841 | 7,640 | 2,135 | 2,183 | 4,318 | 56.20% | 56.83% | 56.52% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,187 | 5,014 | 10,201 | 2,910 | 2,970 | 5,880 | 56.10% | 59.23% | 57.64% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,346 | 4,590 | 1,118 | 1,239 | 2,357 | 49.82% | 52.81% | 51.35% |
| 12 | 皿沼小学校 | 3,320 | 3,153 | 6,473 | 1,591 | 1,628 | 3,219 | 47.92% | 51.63% | 49.73% |
| 13 | 栗原北小学校 | 4,806 | 4,889 | 9,695 | 2,627 | 2,735 | 5,362 | 54.66% | 55.94% | 55.31% |
| 14 | 新田住区センター | 2,590 | 2,576 | 5,166 | 1,457 | 1,464 | 2,921 | 56.25% | 56.83% | 56.54% |
| 15 | 江北地域学習センター | 3,357 | 3,412 | 6,769 | 1,687 | 1,740 | 3,427 | 50.25% | 51.00% | 50.63% |
| 16 | 江北小学校 | 2,090 | 2,357 | 4,447 | 1,148 | 1,312 | 2,460 | 54.93% | 55.66% | 55.32% |
| 17 | 扇小学校 | 3,073 | 3,281 | 6,354 | 1,612 | 1,811 | 3,423 | 52.46% | 55.20% | 53.87% |
| 18 | 寺地小学校 | 2,705 | 2,758 | 5,463 | 1,396 | 1,471 | 2,867 | 51.61% | 53.34% | 52.48% |
| 19 | 本木小学校 | 3,751 | 3,692 | 7,443 | 1,886 | 1,949 | 3,835 | 50.28% | 52.79% | 51.52% |
| 20 | 興野公民館 | 3,380 | 3,464 | 6,844 | 1,767 | 1,912 | 3,679 | 52.28% | 55.20% | 53.76% |
| 21 | 西新井小学校 | 3,269 | 3,373 | 6,642 | 1,826 | 1,926 | 3,752 | 55.86% | 57.10% | 56.49% |
| 22 | 第五中学校 | 3,881 | 4,298 | 8,179 | 2,052 | 2,337 | 4,389 | 52.87% | 54.37% | 53.66% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,247 | 3,479 | 6,726 | 2,027 | 2,259 | 4,286 | 62.43% | 64.93% | 63.72% |
| 24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,101 | 4,202 | 1,151 | 1,206 | 2,357 | 54.78% | 57.40% | 56.09% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,803 | 2,629 | 5,432 | 1,475 | 1,479 | 2,954 | 52.62% | 56.26% | 54.38% |
| 26 | 宮城小学校 | 4,390 | 4,337 | 8,727 | 2,482 | 2,544 | 5,026 | 56.54% | 58.66% | 57.59% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 2,966 | 2,782 | 5,748 | 1,594 | 1,548 | 3,142 | 53.74% | 55.64% | 54.66% |
| 28 | 第九中学校 | 3,954 | 4,138 | 8,092 | 2,315 | 2,461 | 4,776 | 58.55% | 59.47% | 59.02% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,885 | 5,216 | 10,101 | 3,008 | 3,203 | 6,211 | 61.58% | 61.41% | 61.49% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,563 | 3,588 | 7,151 | 1,964 | 2,066 | 4,030 | 55.12% | 57.58% | 56.36% |
| 31 | 栗島小学校 | 3,998 | 4,065 | 8,063 | 2,089 | 2,185 | 4,274 | 52.25% | 53.75% | 53.01% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,474 | 4,869 | 9,343 | 2,495 | 2,794 | 5,289 | 55.77% | 57.38% | 56.61% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,740 | 4,590 | 9,330 | 2,586 | 2,574 | 5,160 | 54.56% | 56.08% | 55.31% |
| 34 | 足立小学校 | 3,998 | 3,997 | 7,995 | 2,245 | 2,250 | 4,495 | 56.15% | 56.29% | 56.22% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,673 | 3,722 | 7,395 | 1,985 | 2,050 | 4,035 | 54.04% | 55.08% | 54.56% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,415 | 3,395 | 6,810 | 1,779 | 1,809 | 3,588 | 52.09% | 53.28% | 52.69% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,539 | 5,328 | 10,867 | 3,012 | 3,016 | 6,028 | 54.38% | 56.61% | 55.47% |
| 38 | 東綾瀬中学校仮設校舎 | 5,534 | 5,137 | 10,671 | 3,096 | 2,958 | 6,054 | 55.95% | 57.58% | 56.73% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 4,969 | 5,058 | 10,027 | 2,975 | 3,038 | 6,013 | 59.87% | 60.06% | 59.97% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,161 | 4,044 | 8,205 | 2,285 | 2,304 | 4,589 | 54.91% | 56.97% | 55.93% |
| 41 | 東渕江小学校 | 4,263 | 4,286 | 8,549 | 2,439 | 2,568 | 5,007 | 57.21% | 59.92% | 58.57% |
| 42 | 長門小学校 | 2,287 | 2,356 | 4,643 | 1,373 | 1,454 | 2,827 | 60.03% | 61.71% | 60.89% |
| 43 | 中川地域センター | 3,175 | 3,131 | 6,306 | 1,810 | 1,831 | 3,641 | 57.01% | 58.48% | 57.74% |
| 44 | 中川小学校 | 4,109 | 3,745 | 7,854 | 2,054 | 1,982 | 4,036 | 49.99% | 52.92% | 51.39% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,427 | 4,135 | 8,562 | 2,159 | 2,197 | 4,356 | 48.77% | 53.13% | 50.88% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,198 | 3,974 | 8,172 | 2,189 | 2,189 | 4,378 | 52.14% | 55.08% | 53.57% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,693 | 4,027 | 7,720 | 1,743 | 1,946 | 3,689 | 47.20% | 48.32% | 47.78% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,086 | 4,088 | 8,174 | 1,993 | 2,054 | 4,047 | 48.78% | 50.24% | 49.51% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,948 | 4,938 | 9,886 | 2,330 | 2,421 | 4,751 | 47.09% | 49.03% | 48.06% |
| 50 | 加平小学校 | 5,574 | 5,733 | 11,307 | 3,063 | 3,094 | 6,157 | 54.95% | 53.97% | 54.45% |
| 51 | 島根小学校 | 4,666 | 4,749 | 9,415 | 2,642 | 2,783 | 5,425 | 56.62% | 58.60% | 57.62% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,459 | 2,682 | 5,141 | 1,260 | 1,455 | 2,715 | 51.24% | 54.25% | 52.81% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,679 | 4,862 | 9,541 | 2,550 | 2,724 | 5,274 | 54.50% | 56.03% | 55.28% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,422 | 3,780 | 7,202 | 1,811 | 2,018 | 3,829 | 52.92% | 53.39% | 53.17% |
| 55 | 西保木間小学校 | 3,975 | 4,263 | 8,238 | 2,094 | 2,273 | 4,367 | 52.68% | 53.32% | 53.01% |
| 56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,822 | 5,441 | 1,475 | 1,573 | 3,048 | 56.32% | 55.74% | 56.02% |
| 57 | 伊興小学校 | 4,940 | 4,877 | 9,817 | 2,695 | 2,771 | 5,466 | 54.55% | 56.82% | 55.68% |
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,621 | 5,547 | 11,168 | 3,002 | 3,129 | 6,131 | 53.41% | 56.41% | 54.90% |
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,491 | 4,633 | 9,124 | 2,315 | 2,494 | 4,809 | 51.55% | 53.83% | 52.71% |
| 60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,468 | 3,437 | 6,905 | 1,779 | 1,810 | 3,589 | 51.30% | 52.66% | 51.98% |
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,423 | 3,418 | 6,841 | 1,646 | 1,747 | 3,393 | 48.09% | 51.11% | 49.60% |
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,425 | 4,391 | 8,816 | 2,171 | 2,328 | 4,499 | 49.06% | 53.02% | 51.03% |
| 63 | 舎人小学校 | 3,512 | 3,340 | 6,852 | 1,779 | 1,827 | 3,606 | 50.65% | 54.70% | 52.63% |
| 64 | 青井小学校 | 2,577 | 2,778 | 5,355 | 1,398 | 1,634 | 3,032 | 54.25% | 58.82% | 56.62% |
| 65 | 桜花小学校 | 3,022 | 3,062 | 6,084 | 1,435 | 1,529 | 2,964 | 47.49% | 49.93% | 48.72% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,142 | 3,924 | 8,066 | 2,008 | 2,033 | 4,041 | 48.48% | 51.81% | 50.10% |
| 67 | 東伊興小学校 | 4,214 | 3,928 | 8,142 | 2,215 | 2,202 | 4,417 | 52.56% | 56.06% | 54.25% |
| 68 | 平野小学校 | 4,836 | 4,857 | 9,693 | 2,525 | 2,679 | 5,204 | 52.21% | 55.16% | 53.69% |
| 69 | 入谷中学校 | 3,050 | 3,072 | 6,122 | 1,456 | 1,562 | 3,018 | 47.74% | 50.85% | 49.30% |
| 70 | 足立区役所 | 2,897 | 3,125 | 6,022 | 1,626 | 1,796 | 3,422 | 56.13% | 57.47% | 56.82% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,760 | 2,813 | 5,573 | 1,503 | 1,564 | 3,067 | 54.46% | 55.60% | 55.03% |
| 72 | 古千谷小学校 | 3,157 | 3,106 | 6,263 | 1,701 | 1,784 | 3,485 | 53.88% | 57.44% | 55.64% |
| 73 | 辰沼小学校 | 3,023 | 2,975 | 5,998 | 1,592 | 1,615 | 3,207 | 52.66% | 54.29% | 53.47% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,656 | 2,757 | 5,413 | 1,447 | 1,586 | 3,033 | 54.48% | 57.53% | 56.03% |
| 75 | 六木小学校 | 2,963 | 2,863 | 5,826 | 1,434 | 1,477 | 2,911 | 48.40% | 51.59% | 49.97% |
| 76 | 新田学園第二校舎 | 3,356 | 3,426 | 6,782 | 2,126 | 2,174 | 4,300 | 63.35% | 63.46% | 63.40% |
| 77 | 舎人第一小学校 | 3,474 | 3,418 | 6,892 | 1,872 | 1,906 | 3,778 | 53.89% | 55.76% | 54.82% |
| 合 計 | 281,786 | 283,267 | 565,053 | 152,699 | 159,085 | 311,784 | 54.19% | 56.16% | 55.18% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は