ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都知事選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票状況(午後6時現在)
ここから本文です。
公開日:2024年7月7日 更新日:2024年7月7日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,938 | 4,056 | 7,994 | 1,430 | 1,270 | 2,700 | 36.31% | 31.31% | 33.78% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,239 | 2,153 | 4,392 | 780 | 720 | 1,500 | 34.84% | 33.44% | 34.15% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,457 | 2,481 | 4,938 | 900 | 890 | 1,790 | 36.63% | 35.87% | 36.25% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,363 | 2,354 | 4,717 | 910 | 830 | 1,740 | 38.51% | 35.26% | 36.89% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,869 | 2,832 | 5,701 | 1,010 | 920 | 1,930 | 35.20% | 32.49% | 33.85% |
6 | 千住庁舎 | 3,218 | 3,085 | 6,303 | 1,060 | 990 | 2,050 | 32.94% | 32.09% | 32.52% |
7 | 第一中学校 | 3,117 | 3,060 | 6,177 | 1,150 | 1,020 | 2,170 | 36.89% | 33.33% | 35.13% |
8 | 千寿小学校 | 3,136 | 2,999 | 6,135 | 1,110 | 950 | 2,060 | 35.40% | 31.68% | 33.58% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,841 | 7,640 | 1,140 | 1,000 | 2,140 | 30.01% | 26.03% | 28.01% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,187 | 5,014 | 10,201 | 1,720 | 1,460 | 3,180 | 33.16% | 29.12% | 31.17% |
11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,346 | 4,590 | 720 | 740 | 1,460 | 32.09% | 31.54% | 31.81% |
12 | 皿沼小学校 | 3,320 | 3,153 | 6,473 | 790 | 700 | 1,490 | 23.80% | 22.20% | 23.02% |
13 | 栗原北小学校 | 4,806 | 4,889 | 9,695 | 1,300 | 1,070 | 2,370 | 27.05% | 21.89% | 24.45% |
14 | 新田住区センター | 2,590 | 2,576 | 5,166 | 990 | 950 | 1,940 | 38.22% | 36.88% | 37.55% |
15 | 江北地域学習センター | 3,357 | 3,412 | 6,769 | 1,000 | 910 | 1,910 | 29.79% | 26.67% | 28.22% |
16 | 江北小学校 | 2,090 | 2,357 | 4,447 | 730 | 780 | 1,510 | 34.93% | 33.09% | 33.96% |
17 | 扇小学校 | 3,073 | 3,281 | 6,354 | 1,010 | 970 | 1,980 | 32.87% | 29.56% | 31.16% |
18 | 寺地小学校 | 2,705 | 2,758 | 5,463 | 740 | 640 | 1,380 | 27.36% | 23.21% | 25.26% |
19 | 本木小学校 | 3,751 | 3,692 | 7,443 | 1,060 | 970 | 2,030 | 28.26% | 26.27% | 27.27% |
20 | 興野公民館 | 3,380 | 3,464 | 6,844 | 940 | 870 | 1,810 | 27.81% | 25.12% | 26.45% |
21 | 西新井小学校 | 3,269 | 3,373 | 6,642 | 900 | 800 | 1,700 | 27.53% | 23.72% | 25.59% |
22 | 第五中学校 | 3,881 | 4,298 | 8,179 | 1,110 | 1,090 | 2,200 | 28.60% | 25.36% | 26.90% |
23 | 栗原小学校 | 3,247 | 3,479 | 6,726 | 890 | 830 | 1,720 | 27.41% | 23.86% | 25.57% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,101 | 4,202 | 610 | 500 | 1,110 | 29.03% | 23.80% | 26.42% |
25 | まちづくり工房館 | 2,803 | 2,629 | 5,432 | 870 | 790 | 1,660 | 31.04% | 30.05% | 30.56% |
26 | 宮城小学校 | 4,390 | 4,337 | 8,727 | 1,580 | 1,470 | 3,050 | 35.99% | 33.89% | 34.95% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,966 | 2,782 | 5,748 | 920 | 720 | 1,640 | 31.02% | 25.88% | 28.53% |
28 | 第九中学校 | 3,954 | 4,138 | 8,092 | 1,260 | 1,210 | 2,470 | 31.87% | 29.24% | 30.52% |
29 | 梅島小学校 | 4,885 | 5,216 | 10,101 | 1,600 | 1,490 | 3,090 | 32.75% | 28.57% | 30.59% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,563 | 3,588 | 7,151 | 1,010 | 930 | 1,940 | 28.35% | 25.92% | 27.13% |
31 | 栗島小学校 | 3,998 | 4,065 | 8,063 | 1,090 | 980 | 2,070 | 27.26% | 24.11% | 25.67% |
32 | 弥生小学校 | 4,474 | 4,869 | 9,343 | 1,360 | 1,280 | 2,640 | 30.40% | 26.29% | 28.26% |
33 | 蒲原中学校 | 4,740 | 4,590 | 9,330 | 1,580 | 1,440 | 3,020 | 33.33% | 31.37% | 32.37% |
34 | 足立小学校 | 3,998 | 3,997 | 7,995 | 1,420 | 1,270 | 2,690 | 35.52% | 31.77% | 33.65% |
35 | 弘道小学校 | 3,673 | 3,722 | 7,395 | 1,100 | 980 | 2,080 | 29.95% | 26.33% | 28.13% |
36 | 第十一中学校 | 3,415 | 3,395 | 6,810 | 1,090 | 980 | 2,070 | 31.92% | 28.87% | 30.40% |
37 | 東加平小学校 | 5,539 | 5,328 | 10,867 | 1,690 | 1,540 | 3,230 | 30.51% | 28.90% | 29.72% |
38 | 東綾瀬中学校仮設校舎 | 5,534 | 5,137 | 10,671 | 1,680 | 1,360 | 3,040 | 30.36% | 26.47% | 28.49% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,969 | 5,058 | 10,027 | 1,470 | 1,260 | 2,730 | 29.58% | 24.91% | 27.23% |
40 | 北三谷小学校 | 4,161 | 4,044 | 8,205 | 1,400 | 1,300 | 2,700 | 33.65% | 32.15% | 32.91% |
41 | 東渕江小学校 | 4,263 | 4,286 | 8,549 | 1,620 | 1,630 | 3,250 | 38.00% | 38.03% | 38.02% |
42 | 長門小学校 | 2,287 | 2,356 | 4,643 | 1,020 | 1,030 | 2,050 | 44.60% | 43.72% | 44.15% |
43 | 中川地域センター | 3,175 | 3,131 | 6,306 | 1,260 | 1,180 | 2,440 | 39.69% | 37.69% | 38.69% |
44 | 中川小学校 | 4,109 | 3,745 | 7,854 | 1,240 | 1,090 | 2,330 | 30.18% | 29.11% | 29.67% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,427 | 4,135 | 8,562 | 1,260 | 1,160 | 2,420 | 28.46% | 28.05% | 28.26% |
46 | 花畑小学校 | 4,198 | 3,974 | 8,172 | 1,400 | 1,220 | 2,620 | 33.35% | 30.70% | 32.06% |
47 | 花畑中学校 | 3,693 | 4,027 | 7,720 | 1,070 | 1,050 | 2,120 | 28.97% | 26.07% | 27.46% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,086 | 4,088 | 8,174 | 1,150 | 1,070 | 2,220 | 28.14% | 26.17% | 27.16% |
49 | 渕江中学校 | 4,948 | 4,938 | 9,886 | 1,230 | 1,140 | 2,370 | 24.86% | 23.09% | 23.97% |
50 | 加平小学校 | 5,574 | 5,733 | 11,307 | 1,800 | 1,640 | 3,440 | 32.29% | 28.61% | 30.42% |
51 | 島根小学校 | 4,666 | 4,749 | 9,415 | 1,630 | 1,520 | 3,150 | 34.93% | 32.01% | 33.46% |
52 | 保木間小学校 | 2,459 | 2,682 | 5,141 | 740 | 680 | 1,420 | 30.09% | 25.35% | 27.62% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,679 | 4,862 | 9,541 | 1,270 | 1,190 | 2,460 | 27.14% | 24.48% | 25.78% |
54 | 渕江小学校 | 3,422 | 3,780 | 7,202 | 900 | 860 | 1,760 | 26.30% | 22.75% | 24.44% |
55 | 西保木間小学校 | 3,975 | 4,263 | 8,238 | 1,210 | 1,180 | 2,390 | 30.44% | 27.68% | 29.01% |
56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,822 | 5,441 | 870 | 820 | 1,690 | 33.22% | 29.06% | 31.06% |
57 | 伊興小学校 | 4,940 | 4,877 | 9,817 | 1,700 | 1,530 | 3,230 | 34.41% | 31.37% | 32.90% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,621 | 5,547 | 11,168 | 1,800 | 1,710 | 3,510 | 32.02% | 30.83% | 31.43% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,491 | 4,633 | 9,124 | 1,280 | 1,210 | 2,490 | 28.50% | 26.12% | 27.29% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,468 | 3,437 | 6,905 | 980 | 890 | 1,870 | 28.26% | 25.89% | 27.08% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,423 | 3,418 | 6,841 | 900 | 810 | 1,710 | 26.29% | 23.70% | 25.00% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,425 | 4,391 | 8,816 | 1,150 | 1,050 | 2,200 | 25.99% | 23.91% | 24.95% |
63 | 舎人小学校 | 3,512 | 3,340 | 6,852 | 1,010 | 910 | 1,920 | 28.76% | 27.25% | 28.02% |
64 | 青井小学校 | 2,577 | 2,778 | 5,355 | 850 | 890 | 1,740 | 32.98% | 32.04% | 32.49% |
65 | 桜花小学校 | 3,022 | 3,062 | 6,084 | 830 | 760 | 1,590 | 27.47% | 24.82% | 26.13% |
66 | 中川北小学校 | 4,142 | 3,924 | 8,066 | 1,140 | 1,030 | 2,170 | 27.52% | 26.25% | 26.90% |
67 | 東伊興小学校 | 4,214 | 3,928 | 8,142 | 1,350 | 1,230 | 2,580 | 32.04% | 31.31% | 31.69% |
68 | 平野小学校 | 4,836 | 4,857 | 9,693 | 1,510 | 1,420 | 2,930 | 31.22% | 29.24% | 30.23% |
69 | 入谷中学校 | 3,050 | 3,072 | 6,122 | 910 | 840 | 1,750 | 29.84% | 27.34% | 28.59% |
70 | 足立区役所 | 2,897 | 3,125 | 6,022 | 780 | 780 | 1,560 | 26.92% | 24.96% | 25.91% |
71 | 第十二中学校 | 2,760 | 2,813 | 5,573 | 950 | 970 | 1,920 | 34.42% | 34.48% | 34.45% |
72 | 古千谷小学校 | 3,157 | 3,106 | 6,263 | 950 | 860 | 1,810 | 30.09% | 27.69% | 28.90% |
73 | 辰沼小学校 | 3,023 | 2,975 | 5,998 | 980 | 950 | 1,930 | 32.42% | 31.93% | 32.18% |
74 | 中島根小学校 | 2,656 | 2,757 | 5,413 | 860 | 820 | 1,680 | 32.38% | 29.74% | 31.04% |
75 | 六木小学校 | 2,963 | 2,863 | 5,826 | 900 | 840 | 1,740 | 30.37% | 29.34% | 29.87% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,356 | 3,426 | 6,782 | 1,530 | 1,460 | 2,990 | 45.59% | 42.62% | 44.09% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,474 | 3,418 | 6,892 | 1,050 | 960 | 2,010 | 30.22% | 28.09% | 29.16% |
合計 | 281,786 | 283,267 | 565,053 | 88,200 | 81,250 | 169,450 | 31.30% | 28.68% | 29.99% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は