ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都知事選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票状況(午後3時現在)
ここから本文です。
公開日:2024年7月7日 更新日:2024年7月7日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,938 | 4,056 | 7,994 | 1,050 | 880 | 1,930 | 26.66% | 21.70% | 24.14% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,239 | 2,153 | 4,392 | 600 | 540 | 1,140 | 26.80% | 25.08% | 25.96% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,457 | 2,481 | 4,938 | 670 | 640 | 1,310 | 27.27% | 25.80% | 26.53% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,363 | 2,354 | 4,717 | 690 | 590 | 1,280 | 29.20% | 25.06% | 27.14% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,869 | 2,832 | 5,701 | 760 | 610 | 1,370 | 26.49% | 21.54% | 24.03% |
6 | 千住庁舎 | 3,218 | 3,085 | 6,303 | 790 | 710 | 1,500 | 24.55% | 23.01% | 23.80% |
7 | 第一中学校 | 3,117 | 3,060 | 6,177 | 840 | 710 | 1,550 | 26.95% | 23.20% | 25.09% |
8 | 千寿小学校 | 3,136 | 2,999 | 6,135 | 850 | 700 | 1,550 | 27.10% | 23.34% | 25.26% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,841 | 7,640 | 890 | 760 | 1,650 | 23.43% | 19.79% | 21.60% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,187 | 5,014 | 10,201 | 1,300 | 1,040 | 2,340 | 25.06% | 20.74% | 22.94% |
11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,346 | 4,590 | 550 | 560 | 1,110 | 24.51% | 23.87% | 24.18% |
12 | 皿沼小学校 | 3,320 | 3,153 | 6,473 | 600 | 510 | 1,110 | 18.07% | 16.18% | 17.15% |
13 | 栗原北小学校 | 4,806 | 4,889 | 9,695 | 1,000 | 810 | 1,810 | 20.81% | 16.57% | 18.67% |
14 | 新田住区センター | 2,590 | 2,576 | 5,166 | 760 | 700 | 1,460 | 29.34% | 27.17% | 28.26% |
15 | 江北地域学習センター | 3,357 | 3,412 | 6,769 | 780 | 680 | 1,460 | 23.24% | 19.93% | 21.57% |
16 | 江北小学校 | 2,090 | 2,357 | 4,447 | 580 | 600 | 1,180 | 27.75% | 25.46% | 26.53% |
17 | 扇小学校 | 3,073 | 3,281 | 6,354 | 780 | 700 | 1,480 | 25.38% | 21.33% | 23.29% |
18 | 寺地小学校 | 2,705 | 2,758 | 5,463 | 570 | 490 | 1,060 | 21.07% | 17.77% | 19.40% |
19 | 本木小学校 | 3,751 | 3,692 | 7,443 | 840 | 730 | 1,570 | 22.39% | 19.77% | 21.09% |
20 | 興野公民館 | 3,380 | 3,464 | 6,844 | 690 | 590 | 1,280 | 20.41% | 17.03% | 18.70% |
21 | 西新井小学校 | 3,269 | 3,373 | 6,642 | 700 | 590 | 1,290 | 21.41% | 17.49% | 19.42% |
22 | 第五中学校 | 3,881 | 4,298 | 8,179 | 860 | 810 | 1,670 | 22.16% | 18.85% | 20.42% |
23 | 栗原小学校 | 3,247 | 3,479 | 6,726 | 640 | 560 | 1,200 | 19.71% | 16.10% | 17.84% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,101 | 4,202 | 480 | 350 | 830 | 22.85% | 16.66% | 19.75% |
25 | まちづくり工房館 | 2,803 | 2,629 | 5,432 | 670 | 580 | 1,250 | 23.90% | 22.06% | 23.01% |
26 | 宮城小学校 | 4,390 | 4,337 | 8,727 | 1,260 | 1,100 | 2,360 | 28.70% | 25.36% | 27.04% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,966 | 2,782 | 5,748 | 710 | 540 | 1,250 | 23.94% | 19.41% | 21.75% |
28 | 第九中学校 | 3,954 | 4,138 | 8,092 | 950 | 830 | 1,780 | 24.03% | 20.06% | 22.00% |
29 | 梅島小学校 | 4,885 | 5,216 | 10,101 | 1,190 | 1,070 | 2,260 | 24.36% | 20.51% | 22.37% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,563 | 3,588 | 7,151 | 770 | 670 | 1,440 | 21.61% | 18.67% | 20.14% |
31 | 栗島小学校 | 3,998 | 4,065 | 8,063 | 810 | 710 | 1,520 | 20.26% | 17.47% | 18.85% |
32 | 弥生小学校 | 4,474 | 4,869 | 9,343 | 1,020 | 940 | 1,960 | 22.80% | 19.31% | 20.98% |
33 | 蒲原中学校 | 4,740 | 4,590 | 9,330 | 1,200 | 1,030 | 2,230 | 25.32% | 22.44% | 23.90% |
34 | 足立小学校 | 3,998 | 3,997 | 7,995 | 1,080 | 890 | 1,970 | 27.01% | 22.27% | 24.64% |
35 | 弘道小学校 | 3,673 | 3,722 | 7,395 | 850 | 710 | 1,560 | 23.14% | 19.08% | 21.10% |
36 | 第十一中学校 | 3,415 | 3,395 | 6,810 | 870 | 710 | 1,580 | 25.48% | 20.91% | 23.20% |
37 | 東加平小学校 | 5,539 | 5,328 | 10,867 | 1,310 | 1,140 | 2,450 | 23.65% | 21.40% | 22.55% |
38 | 東綾瀬中学校仮設校舎 | 5,534 | 5,137 | 10,671 | 1,250 | 970 | 2,220 | 22.59% | 18.88% | 20.80% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,969 | 5,058 | 10,027 | 1,030 | 870 | 1,900 | 20.73% | 17.20% | 18.95% |
40 | 北三谷小学校 | 4,161 | 4,044 | 8,205 | 1,070 | 970 | 2,040 | 25.71% | 23.99% | 24.86% |
41 | 東渕江小学校 | 4,263 | 4,286 | 8,549 | 1,220 | 1,200 | 2,420 | 28.62% | 28.00% | 28.31% |
42 | 長門小学校 | 2,287 | 2,356 | 4,643 | 800 | 770 | 1,570 | 34.98% | 32.68% | 33.81% |
43 | 中川地域センター | 3,175 | 3,131 | 6,306 | 950 | 850 | 1,800 | 29.92% | 27.15% | 28.54% |
44 | 中川小学校 | 4,109 | 3,745 | 7,854 | 970 | 810 | 1,780 | 23.61% | 21.63% | 22.66% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,427 | 4,135 | 8,562 | 950 | 820 | 1,770 | 21.46% | 19.83% | 20.67% |
46 | 花畑小学校 | 4,198 | 3,974 | 8,172 | 1,080 | 890 | 1,970 | 25.73% | 22.40% | 24.11% |
47 | 花畑中学校 | 3,693 | 4,027 | 7,720 | 830 | 790 | 1,620 | 22.47% | 19.62% | 20.98% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,086 | 4,088 | 8,174 | 860 | 790 | 1,650 | 21.05% | 19.32% | 20.19% |
49 | 渕江中学校 | 4,948 | 4,938 | 9,886 | 930 | 830 | 1,760 | 18.80% | 16.81% | 17.80% |
50 | 加平小学校 | 5,574 | 5,733 | 11,307 | 1,350 | 1,200 | 2,550 | 24.22% | 20.93% | 22.55% |
51 | 島根小学校 | 4,666 | 4,749 | 9,415 | 1,240 | 1,100 | 2,340 | 26.58% | 23.16% | 24.85% |
52 | 保木間小学校 | 2,459 | 2,682 | 5,141 | 550 | 480 | 1,030 | 22.37% | 17.90% | 20.04% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,679 | 4,862 | 9,541 | 970 | 830 | 1,800 | 20.73% | 17.07% | 18.87% |
54 | 渕江小学校 | 3,422 | 3,780 | 7,202 | 690 | 640 | 1,330 | 20.16% | 16.93% | 18.47% |
55 | 西保木間小学校 | 3,975 | 4,263 | 8,238 | 920 | 890 | 1,810 | 23.14% | 20.88% | 21.97% |
56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,822 | 5,441 | 650 | 570 | 1,220 | 24.82% | 20.20% | 22.42% |
57 | 伊興小学校 | 4,940 | 4,877 | 9,817 | 1,290 | 1,120 | 2,410 | 26.11% | 22.96% | 24.55% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,621 | 5,547 | 11,168 | 1,350 | 1,230 | 2,580 | 24.02% | 22.17% | 23.10% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,491 | 4,633 | 9,124 | 1,000 | 900 | 1,900 | 22.27% | 19.43% | 20.82% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,468 | 3,437 | 6,905 | 770 | 680 | 1,450 | 22.20% | 19.78% | 21.00% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,423 | 3,418 | 6,841 | 700 | 590 | 1,290 | 20.45% | 17.26% | 18.86% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,425 | 4,391 | 8,816 | 910 | 760 | 1,670 | 20.56% | 17.31% | 18.94% |
63 | 舎人小学校 | 3,512 | 3,340 | 6,852 | 780 | 670 | 1,450 | 22.21% | 20.06% | 21.16% |
64 | 青井小学校 | 2,577 | 2,778 | 5,355 | 650 | 640 | 1,290 | 25.22% | 23.04% | 24.09% |
65 | 桜花小学校 | 3,022 | 3,062 | 6,084 | 660 | 580 | 1,240 | 21.84% | 18.94% | 20.38% |
66 | 中川北小学校 | 4,142 | 3,924 | 8,066 | 820 | 720 | 1,540 | 19.80% | 18.35% | 19.09% |
67 | 東伊興小学校 | 4,214 | 3,928 | 8,142 | 1,020 | 900 | 1,920 | 24.21% | 22.91% | 23.58% |
68 | 平野小学校 | 4,836 | 4,857 | 9,693 | 1,150 | 1,030 | 2,180 | 23.78% | 21.21% | 22.49% |
69 | 入谷中学校 | 3,050 | 3,072 | 6,122 | 700 | 630 | 1,330 | 22.95% | 20.51% | 21.72% |
70 | 足立区役所 | 2,897 | 3,125 | 6,022 | 580 | 530 | 1,110 | 20.02% | 16.96% | 18.43% |
71 | 第十二中学校 | 2,760 | 2,813 | 5,573 | 730 | 740 | 1,470 | 26.45% | 26.31% | 26.38% |
72 | 古千谷小学校 | 3,157 | 3,106 | 6,263 | 690 | 620 | 1,310 | 21.86% | 19.96% | 20.92% |
73 | 辰沼小学校 | 3,023 | 2,975 | 5,998 | 740 | 680 | 1,420 | 24.48% | 22.86% | 23.67% |
74 | 中島根小学校 | 2,656 | 2,757 | 5,413 | 640 | 580 | 1,220 | 24.10% | 21.04% | 22.54% |
75 | 六木小学校 | 2,963 | 2,863 | 5,826 | 680 | 610 | 1,290 | 22.95% | 21.31% | 22.14% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,356 | 3,426 | 6,782 | 1,140 | 1,040 | 2,180 | 33.97% | 30.36% | 32.14% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,474 | 3,418 | 6,892 | 770 | 650 | 1,420 | 22.16% | 19.02% | 20.60% |
合計 | 281,786 | 283,267 | 565,053 | 67,040 | 58,950 | 125,990 | 23.79% | 20.81% | 22.30% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は