ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都知事選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票状況(正午現在)
ここから本文です。
公開日:2024年7月7日 更新日:2024年7月7日
投票所名 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,938 | 4,056 | 7,994 | 710 | 600 | 1,310 | 18.03% | 14.79% | 16.39% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,239 | 2,153 | 4,392 | 420 | 390 | 810 | 18.76% | 18.11% | 18.44% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,457 | 2,481 | 4,938 | 450 | 420 | 870 | 18.32% | 16.93% | 17.62% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,363 | 2,354 | 4,717 | 460 | 390 | 850 | 19.47% | 16.57% | 18.02% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,869 | 2,832 | 5,701 | 470 | 370 | 840 | 16.38% | 13.06% | 14.73% |
6 | 千住庁舎 | 3,218 | 3,085 | 6,303 | 460 | 430 | 890 | 14.29% | 13.94% | 14.12% |
7 | 第一中学校 | 3,117 | 3,060 | 6,177 | 560 | 450 | 1,010 | 17.97% | 14.71% | 16.35% |
8 | 千寿小学校 | 3,136 | 2,999 | 6,135 | 570 | 490 | 1,060 | 18.18% | 16.34% | 17.28% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,841 | 7,640 | 580 | 520 | 1,100 | 15.27% | 13.54% | 14.40% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,187 | 5,014 | 10,201 | 910 | 740 | 1,650 | 17.54% | 14.76% | 16.17% |
11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,346 | 4,590 | 400 | 410 | 810 | 17.83% | 17.48% | 17.65% |
12 | 皿沼小学校 | 3,320 | 3,153 | 6,473 | 400 | 340 | 740 | 12.05% | 10.78% | 11.43% |
13 | 栗原北小学校 | 4,806 | 4,889 | 9,695 | 690 | 570 | 1,260 | 14.36% | 11.66% | 13.00% |
14 | 新田住区センター | 2,590 | 2,576 | 5,166 | 530 | 490 | 1,020 | 20.46% | 19.02% | 19.74% |
15 | 江北地域学習センター | 3,357 | 3,412 | 6,769 | 560 | 480 | 1,040 | 16.68% | 14.07% | 15.36% |
16 | 江北小学校 | 2,090 | 2,357 | 4,447 | 420 | 430 | 850 | 20.10% | 18.24% | 19.11% |
17 | 扇小学校 | 3,073 | 3,281 | 6,354 | 560 | 510 | 1,070 | 18.22% | 15.54% | 16.84% |
18 | 寺地小学校 | 2,705 | 2,758 | 5,463 | 390 | 330 | 720 | 14.42% | 11.97% | 13.18% |
19 | 本木小学校 | 3,751 | 3,692 | 7,443 | 620 | 550 | 1,170 | 16.53% | 14.90% | 15.72% |
20 | 興野公民館 | 3,380 | 3,464 | 6,844 | 490 | 410 | 900 | 14.50% | 11.84% | 13.15% |
21 | 西新井小学校 | 3,269 | 3,373 | 6,642 | 490 | 410 | 900 | 14.99% | 12.16% | 13.55% |
22 | 第五中学校 | 3,881 | 4,298 | 8,179 | 600 | 590 | 1,190 | 15.46% | 13.73% | 14.55% |
23 | 栗原小学校 | 3,247 | 3,479 | 6,726 | 420 | 360 | 780 | 12.94% | 10.35% | 11.60% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,101 | 4,202 | 330 | 230 | 560 | 15.71% | 10.95% | 13.33% |
25 | まちづくり工房館 | 2,803 | 2,629 | 5,432 | 490 | 430 | 920 | 17.48% | 16.36% | 16.94% |
26 | 宮城小学校 | 4,390 | 4,337 | 8,727 | 850 | 750 | 1,600 | 19.36% | 17.29% | 18.33% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,966 | 2,782 | 5,748 | 530 | 400 | 930 | 17.87% | 14.38% | 16.18% |
28 | 第九中学校 | 3,954 | 4,138 | 8,092 | 620 | 560 | 1,180 | 15.68% | 13.53% | 14.58% |
29 | 梅島小学校 | 4,885 | 5,216 | 10,101 | 790 | 670 | 1,460 | 16.17% | 12.85% | 14.45% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,563 | 3,588 | 7,151 | 510 | 440 | 950 | 14.31% | 12.26% | 13.28% |
31 | 栗島小学校 | 3,998 | 4,065 | 8,063 | 590 | 520 | 1,110 | 14.76% | 12.79% | 13.77% |
32 | 弥生小学校 | 4,474 | 4,869 | 9,343 | 700 | 650 | 1,350 | 15.65% | 13.35% | 14.45% |
33 | 蒲原中学校 | 4,740 | 4,590 | 9,330 | 820 | 750 | 1,570 | 17.30% | 16.34% | 16.83% |
34 | 足立小学校 | 3,998 | 3,997 | 7,995 | 720 | 610 | 1,330 | 18.01% | 15.26% | 16.64% |
35 | 弘道小学校 | 3,673 | 3,722 | 7,395 | 560 | 490 | 1,050 | 15.25% | 13.16% | 14.20% |
36 | 第十一中学校 | 3,415 | 3,395 | 6,810 | 610 | 470 | 1,080 | 17.86% | 13.84% | 15.86% |
37 | 東加平小学校 | 5,539 | 5,328 | 10,867 | 870 | 760 | 1,630 | 15.71% | 14.26% | 15.00% |
38 | 東綾瀬中学校仮設校舎 | 5,534 | 5,137 | 10,671 | 780 | 610 | 1,390 | 14.09% | 11.87% | 13.03% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,969 | 5,058 | 10,027 | 660 | 540 | 1,200 | 13.28% | 10.68% | 11.97% |
40 | 北三谷小学校 | 4,161 | 4,044 | 8,205 | 750 | 690 | 1,440 | 18.02% | 17.06% | 17.55% |
41 | 東渕江小学校 | 4,263 | 4,286 | 8,549 | 840 | 810 | 1,650 | 19.70% | 18.90% | 19.30% |
42 | 長門小学校 | 2,287 | 2,356 | 4,643 | 550 | 540 | 1,090 | 24.05% | 22.92% | 23.48% |
43 | 中川地域センター | 3,175 | 3,131 | 6,306 | 650 | 600 | 1,250 | 20.47% | 19.16% | 19.82% |
44 | 中川小学校 | 4,109 | 3,745 | 7,854 | 660 | 570 | 1,230 | 16.06% | 15.22% | 15.66% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,427 | 4,135 | 8,562 | 700 | 610 | 1,310 | 15.81% | 14.75% | 15.30% |
46 | 花畑小学校 | 4,198 | 3,974 | 8,172 | 750 | 630 | 1,380 | 17.87% | 15.85% | 16.89% |
47 | 花畑中学校 | 3,693 | 4,027 | 7,720 | 630 | 590 | 1,220 | 17.06% | 14.65% | 15.80% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,086 | 4,088 | 8,174 | 630 | 580 | 1,210 | 15.42% | 14.19% | 14.80% |
49 | 渕江中学校 | 4,948 | 4,938 | 9,886 | 650 | 570 | 1,220 | 13.14% | 11.54% | 12.34% |
50 | 加平小学校 | 5,574 | 5,733 | 11,307 | 910 | 810 | 1,720 | 16.33% | 14.13% | 15.21% |
51 | 島根小学校 | 4,666 | 4,749 | 9,415 | 860 | 740 | 1,600 | 18.43% | 15.58% | 16.99% |
52 | 保木間小学校 | 2,459 | 2,682 | 5,141 | 380 | 340 | 720 | 15.45% | 12.68% | 14.01% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,679 | 4,862 | 9,541 | 680 | 600 | 1,280 | 14.53% | 12.34% | 13.42% |
54 | 渕江小学校 | 3,422 | 3,780 | 7,202 | 490 | 450 | 940 | 14.32% | 11.90% | 13.05% |
55 | 西保木間小学校 | 3,975 | 4,263 | 8,238 | 680 | 680 | 1,360 | 17.11% | 15.95% | 16.51% |
56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,822 | 5,441 | 450 | 370 | 820 | 17.18% | 13.11% | 15.07% |
57 | 伊興小学校 | 4,940 | 4,877 | 9,817 | 900 | 780 | 1,680 | 18.22% | 15.99% | 17.11% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,621 | 5,547 | 11,168 | 950 | 850 | 1,800 | 16.90% | 15.32% | 16.12% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,491 | 4,633 | 9,124 | 760 | 690 | 1,450 | 16.92% | 14.89% | 15.89% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,468 | 3,437 | 6,905 | 570 | 500 | 1,070 | 16.44% | 14.55% | 15.50% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,423 | 3,418 | 6,841 | 520 | 430 | 950 | 15.19% | 12.58% | 13.89% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,425 | 4,391 | 8,816 | 620 | 530 | 1,150 | 14.01% | 12.07% | 13.04% |
63 | 舎人小学校 | 3,512 | 3,340 | 6,852 | 530 | 440 | 970 | 15.09% | 13.17% | 14.16% |
64 | 青井小学校 | 2,577 | 2,778 | 5,355 | 460 | 460 | 920 | 17.85% | 16.56% | 17.18% |
65 | 桜花小学校 | 3,022 | 3,062 | 6,084 | 470 | 430 | 900 | 15.55% | 14.04% | 14.79% |
66 | 中川北小学校 | 4,142 | 3,924 | 8,066 | 590 | 500 | 1,090 | 14.24% | 12.74% | 13.51% |
67 | 東伊興小学校 | 4,214 | 3,928 | 8,142 | 710 | 630 | 1,340 | 16.85% | 16.04% | 16.46% |
68 | 平野小学校 | 4,836 | 4,857 | 9,693 | 830 | 730 | 1,560 | 17.16% | 15.03% | 16.09% |
69 | 入谷中学校 | 3,050 | 3,072 | 6,122 | 510 | 470 | 980 | 16.72% | 15.30% | 16.01% |
70 | 足立区役所 | 2,897 | 3,125 | 6,022 | 400 | 360 | 760 | 13.81% | 11.52% | 12.62% |
71 | 第十二中学校 | 2,760 | 2,813 | 5,573 | 530 | 570 | 1,100 | 19.20% | 20.26% | 19.74% |
72 | 古千谷小学校 | 3,157 | 3,106 | 6,263 | 500 | 450 | 950 | 15.84% | 14.49% | 15.17% |
73 | 辰沼小学校 | 3,023 | 2,975 | 5,998 | 530 | 480 | 1,010 | 17.53% | 16.13% | 16.84% |
74 | 中島根小学校 | 2,656 | 2,757 | 5,413 | 450 | 400 | 850 | 16.94% | 14.51% | 15.70% |
75 | 六木小学校 | 2,963 | 2,863 | 5,826 | 480 | 450 | 930 | 16.20% | 15.72% | 15.96% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,356 | 3,426 | 6,782 | 770 | 680 | 1,450 | 22.94% | 19.85% | 21.38% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,474 | 3,418 | 6,892 | 530 | 460 | 990 | 15.26% | 13.46% | 14.36% |
合計 | 281,786 | 283,267 | 565,053 | 46,460 | 41,030 | 87,490 | 16.49% | 14.48% | 15.48% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は