ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都知事選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票状況(午前9時現在)
ここから本文です。
公開日:2024年7月7日 更新日:2024年7月7日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,938 | 4,056 | 7,994 | 210 | 140 | 350 | 5.33% | 3.45% | 4.38% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,239 | 2,153 | 4,392 | 110 | 90 | 200 | 4.91% | 4.18% | 4.55% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,457 | 2,481 | 4,938 | 120 | 80 | 200 | 4.88% | 3.22% | 4.05% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,363 | 2,354 | 4,717 | 90 | 70 | 160 | 3.81% | 2.97% | 3.39% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,869 | 2,832 | 5,701 | 100 | 60 | 160 | 3.49% | 2.12% | 2.81% |
6 | 千住庁舎 | 3,218 | 3,085 | 6,303 | 100 | 80 | 180 | 3.11% | 2.59% | 2.86% |
7 | 第一中学校 | 3,117 | 3,060 | 6,177 | 110 | 70 | 180 | 3.53% | 2.29% | 2.91% |
8 | 千寿小学校 | 3,136 | 2,999 | 6,135 | 160 | 110 | 270 | 5.10% | 3.67% | 4.40% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,841 | 7,640 | 170 | 120 | 290 | 4.47% | 3.12% | 3.80% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,187 | 5,014 | 10,201 | 270 | 180 | 450 | 5.21% | 3.59% | 4.41% |
11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,346 | 4,590 | 110 | 100 | 210 | 4.90% | 4.26% | 4.58% |
12 | 皿沼小学校 | 3,320 | 3,153 | 6,473 | 120 | 100 | 220 | 3.61% | 3.17% | 3.40% |
13 | 栗原北小学校 | 4,806 | 4,889 | 9,695 | 220 | 150 | 370 | 4.58% | 3.07% | 3.82% |
14 | 新田住区センター | 2,590 | 2,576 | 5,166 | 170 | 130 | 300 | 6.56% | 5.05% | 5.81% |
15 | 江北地域学習センター | 3,357 | 3,412 | 6,769 | 210 | 130 | 340 | 6.26% | 3.81% | 5.02% |
16 | 江北小学校 | 2,090 | 2,357 | 4,447 | 120 | 100 | 220 | 5.74% | 4.24% | 4.95% |
17 | 扇小学校 | 3,073 | 3,281 | 6,354 | 180 | 120 | 300 | 5.86% | 3.66% | 4.72% |
18 | 寺地小学校 | 2,705 | 2,758 | 5,463 | 140 | 100 | 240 | 5.18% | 3.63% | 4.39% |
19 | 本木小学校 | 3,751 | 3,692 | 7,443 | 190 | 150 | 340 | 5.07% | 4.06% | 4.57% |
20 | 興野公民館 | 3,380 | 3,464 | 6,844 | 150 | 100 | 250 | 4.44% | 2.89% | 3.65% |
21 | 西新井小学校 | 3,269 | 3,373 | 6,642 | 150 | 120 | 270 | 4.59% | 3.56% | 4.07% |
22 | 第五中学校 | 3,881 | 4,298 | 8,179 | 180 | 160 | 340 | 4.64% | 3.72% | 4.16% |
23 | 栗原小学校 | 3,247 | 3,479 | 6,726 | 120 | 80 | 200 | 3.70% | 2.30% | 2.97% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,101 | 4,202 | 100 | 60 | 160 | 4.76% | 2.86% | 3.81% |
25 | まちづくり工房館 | 2,803 | 2,629 | 5,432 | 190 | 140 | 330 | 6.78% | 5.33% | 6.08% |
26 | 宮城小学校 | 4,390 | 4,337 | 8,727 | 310 | 220 | 530 | 7.06% | 5.07% | 6.07% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,966 | 2,782 | 5,748 | 170 | 110 | 280 | 5.73% | 3.95% | 4.87% |
28 | 第九中学校 | 3,954 | 4,138 | 8,092 | 200 | 160 | 360 | 5.06% | 3.87% | 4.45% |
29 | 梅島小学校 | 4,885 | 5,216 | 10,101 | 190 | 120 | 310 | 3.89% | 2.30% | 3.07% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,563 | 3,588 | 7,151 | 130 | 80 | 210 | 3.65% | 2.23% | 2.94% |
31 | 栗島小学校 | 3,998 | 4,065 | 8,063 | 160 | 130 | 290 | 4.00% | 3.20% | 3.60% |
32 | 弥生小学校 | 4,474 | 4,869 | 9,343 | 210 | 160 | 370 | 4.69% | 3.29% | 3.96% |
33 | 蒲原中学校 | 4,740 | 4,590 | 9,330 | 230 | 180 | 410 | 4.85% | 3.92% | 4.39% |
34 | 足立小学校 | 3,998 | 3,997 | 7,995 | 200 | 140 | 340 | 5.00% | 3.50% | 4.25% |
35 | 弘道小学校 | 3,673 | 3,722 | 7,395 | 160 | 130 | 290 | 4.36% | 3.49% | 3.92% |
36 | 第十一中学校 | 3,415 | 3,395 | 6,810 | 190 | 120 | 310 | 5.56% | 3.53% | 4.55% |
37 | 東加平小学校 | 5,539 | 5,328 | 10,867 | 250 | 180 | 430 | 4.51% | 3.38% | 3.96% |
38 | 東綾瀬中学校仮設校舎 | 5,534 | 5,137 | 10,671 | 230 | 140 | 370 | 4.16% | 2.73% | 3.47% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,969 | 5,058 | 10,027 | 180 | 100 | 280 | 3.62% | 1.98% | 2.79% |
40 | 北三谷小学校 | 4,161 | 4,044 | 8,205 | 220 | 170 | 390 | 5.29% | 4.20% | 4.75% |
41 | 東渕江小学校 | 4,263 | 4,286 | 8,549 | 250 | 210 | 460 | 5.86% | 4.90% | 5.38% |
42 | 長門小学校 | 2,287 | 2,356 | 4,643 | 150 | 130 | 280 | 6.56% | 5.52% | 6.03% |
43 | 中川地域センター | 3,175 | 3,131 | 6,306 | 190 | 170 | 360 | 5.98% | 5.43% | 5.71% |
44 | 中川小学校 | 4,109 | 3,745 | 7,854 | 230 | 180 | 410 | 5.60% | 4.81% | 5.22% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,427 | 4,135 | 8,562 | 230 | 170 | 400 | 5.20% | 4.11% | 4.67% |
46 | 花畑小学校 | 4,198 | 3,974 | 8,172 | 230 | 180 | 410 | 5.48% | 4.53% | 5.02% |
47 | 花畑中学校 | 3,693 | 4,027 | 7,720 | 210 | 180 | 390 | 5.69% | 4.47% | 5.05% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,086 | 4,088 | 8,174 | 160 | 120 | 280 | 3.92% | 2.94% | 3.43% |
49 | 渕江中学校 | 4,948 | 4,938 | 9,886 | 190 | 140 | 330 | 3.84% | 2.84% | 3.34% |
50 | 加平小学校 | 5,574 | 5,733 | 11,307 | 290 | 240 | 530 | 5.20% | 4.19% | 4.69% |
51 | 島根小学校 | 4,666 | 4,749 | 9,415 | 270 | 200 | 470 | 5.79% | 4.21% | 4.99% |
52 | 保木間小学校 | 2,459 | 2,682 | 5,141 | 120 | 80 | 200 | 4.88% | 2.98% | 3.89% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,679 | 4,862 | 9,541 | 190 | 140 | 330 | 4.06% | 2.88% | 3.46% |
54 | 渕江小学校 | 3,422 | 3,780 | 7,202 | 140 | 110 | 250 | 4.09% | 2.91% | 3.47% |
55 | 西保木間小学校 | 3,975 | 4,263 | 8,238 | 210 | 170 | 380 | 5.28% | 3.99% | 4.61% |
56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,822 | 5,441 | 120 | 100 | 220 | 4.58% | 3.54% | 4.04% |
57 | 伊興小学校 | 4,940 | 4,877 | 9,817 | 290 | 220 | 510 | 5.87% | 4.51% | 5.20% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,621 | 5,547 | 11,168 | 330 | 240 | 570 | 5.87% | 4.33% | 5.10% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,491 | 4,633 | 9,124 | 250 | 190 | 440 | 5.57% | 4.10% | 4.82% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,468 | 3,437 | 6,905 | 180 | 140 | 320 | 5.19% | 4.07% | 4.63% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,423 | 3,418 | 6,841 | 190 | 150 | 340 | 5.55% | 4.39% | 4.97% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,425 | 4,391 | 8,816 | 170 | 120 | 290 | 3.84% | 2.73% | 3.29% |
63 | 舎人小学校 | 3,512 | 3,340 | 6,852 | 170 | 130 | 300 | 4.84% | 3.89% | 4.38% |
64 | 青井小学校 | 2,577 | 2,778 | 5,355 | 160 | 130 | 290 | 6.21% | 4.68% | 5.42% |
65 | 桜花小学校 | 3,022 | 3,062 | 6,084 | 140 | 140 | 280 | 4.63% | 4.57% | 4.60% |
66 | 中川北小学校 | 4,142 | 3,924 | 8,066 | 170 | 130 | 300 | 4.10% | 3.31% | 3.72% |
67 | 東伊興小学校 | 4,214 | 3,928 | 8,142 | 230 | 190 | 420 | 5.46% | 4.84% | 5.16% |
68 | 平野小学校 | 4,836 | 4,857 | 9,693 | 290 | 210 | 500 | 6.00% | 4.32% | 5.16% |
69 | 入谷中学校 | 3,050 | 3,072 | 6,122 | 150 | 130 | 280 | 4.92% | 4.23% | 4.57% |
70 | 足立区役所 | 2,897 | 3,125 | 6,022 | 100 | 70 | 170 | 3.45% | 2.24% | 2.82% |
71 | 第十二中学校 | 2,760 | 2,813 | 5,573 | 190 | 190 | 380 | 6.88% | 6.75% | 6.82% |
72 | 古千谷小学校 | 3,157 | 3,106 | 6,263 | 160 | 110 | 270 | 5.07% | 3.54% | 4.31% |
73 | 辰沼小学校 | 3,023 | 2,975 | 5,998 | 160 | 120 | 280 | 5.29% | 4.03% | 4.67% |
74 | 中島根小学校 | 2,656 | 2,757 | 5,413 | 150 | 120 | 270 | 5.65% | 4.35% | 4.99% |
75 | 六木小学校 | 2,963 | 2,863 | 5,826 | 160 | 140 | 300 | 5.40% | 4.89% | 5.15% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,356 | 3,426 | 6,782 | 210 | 140 | 350 | 6.26% | 4.09% | 5.16% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,474 | 3,418 | 6,892 | 170 | 130 | 300 | 4.89% | 3.80% | 4.35% |
合計 | 281,786 | 283,267 | 565,053 | 14,020 | 10,540 | 24,560 | 4.98% | 3.72% | 4.35% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は