ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都議会議員選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都議会議員補欠選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都議会議員補欠選挙 投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年7月7日 更新日:2024年7月7日
投票所名 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,937 | 4,056 | 7,993 | 2,389 | 2,483 | 4,872 | 60.68% | 61.22% | 60.95% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,239 | 2,153 | 4,392 | 1,276 | 1,237 | 2,513 | 56.99% | 57.45% | 57.22% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,457 | 2,481 | 4,938 | 1,472 | 1,518 | 2,990 | 59.91% | 61.19% | 60.55% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,362 | 2,354 | 4,716 | 1,444 | 1,475 | 2,919 | 61.13% | 62.66% | 61.90% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,869 | 2,832 | 5,701 | 1,722 | 1,729 | 3,451 | 60.02% | 61.05% | 60.53% |
6 | 千住庁舎 | 3,218 | 3,085 | 6,303 | 1,874 | 1,916 | 3,790 | 58.23% | 62.11% | 60.13% |
7 | 第一中学校 | 3,116 | 3,059 | 6,175 | 1,795 | 1,845 | 3,640 | 57.61% | 60.31% | 58.95% |
8 | 千寿小学校 | 3,135 | 2,999 | 6,134 | 1,786 | 1,754 | 3,540 | 56.97% | 58.49% | 57.71% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,841 | 7,640 | 2,023 | 2,051 | 4,074 | 53.25% | 53.40% | 53.32% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,186 | 5,013 | 10,199 | 2,811 | 2,827 | 5,638 | 54.20% | 56.39% | 55.28% |
11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,346 | 4,590 | 1,094 | 1,208 | 2,302 | 48.75% | 51.49% | 50.15% |
12 | 皿沼小学校 | 3,320 | 3,153 | 6,473 | 1,565 | 1,606 | 3,171 | 47.14% | 50.94% | 48.99% |
13 | 栗原北小学校 | 4,806 | 4,888 | 9,694 | 2,527 | 2,594 | 5,121 | 52.58% | 53.07% | 52.83% |
14 | 新田住区センター | 2,590 | 2,576 | 5,166 | 1,435 | 1,436 | 2,871 | 55.41% | 55.75% | 55.57% |
15 | 江北地域学習センター | 3,357 | 3,412 | 6,769 | 1,651 | 1,687 | 3,338 | 49.18% | 49.44% | 49.31% |
16 | 江北小学校 | 2,090 | 2,357 | 4,447 | 1,119 | 1,269 | 2,388 | 53.54% | 53.84% | 53.70% |
17 | 扇小学校 | 3,073 | 3,281 | 6,354 | 1,575 | 1,742 | 3,317 | 51.25% | 53.09% | 52.20% |
18 | 寺地小学校 | 2,705 | 2,758 | 5,463 | 1,350 | 1,422 | 2,772 | 49.91% | 51.56% | 50.74% |
19 | 本木小学校 | 3,751 | 3,692 | 7,443 | 1,810 | 1,841 | 3,651 | 48.25% | 49.86% | 49.05% |
20 | 興野公民館 | 3,380 | 3,464 | 6,844 | 1,703 | 1,825 | 3,528 | 50.38% | 52.68% | 51.55% |
21 | 西新井小学校 | 3,269 | 3,373 | 6,642 | 1,720 | 1,794 | 3,514 | 52.62% | 53.19% | 52.91% |
22 | 第五中学校 | 3,881 | 4,298 | 8,179 | 1,985 | 2,235 | 4,220 | 51.15% | 52.00% | 51.60% |
23 | 栗原小学校 | 3,246 | 3,477 | 6,723 | 1,928 | 2,132 | 4,060 | 59.40% | 61.32% | 60.39% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,101 | 4,202 | 1,099 | 1,142 | 2,241 | 52.31% | 54.36% | 53.33% |
25 | まちづくり工房館 | 2,803 | 2,629 | 5,432 | 1,417 | 1,416 | 2,833 | 50.55% | 53.86% | 52.15% |
26 | 宮城小学校 | 4,389 | 4,337 | 8,726 | 2,417 | 2,461 | 4,878 | 55.07% | 56.74% | 55.90% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,966 | 2,782 | 5,748 | 1,549 | 1,503 | 3,052 | 52.23% | 54.03% | 53.10% |
28 | 第九中学校 | 3,954 | 4,138 | 8,092 | 2,261 | 2,403 | 4,664 | 57.18% | 58.07% | 57.64% |
29 | 梅島小学校 | 4,885 | 5,216 | 10,101 | 2,937 | 3,114 | 6,051 | 60.12% | 59.70% | 59.90% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,563 | 3,588 | 7,151 | 1,893 | 1,989 | 3,882 | 53.13% | 55.43% | 54.29% |
31 | 栗島小学校 | 3,998 | 4,065 | 8,063 | 1,998 | 2,081 | 4,079 | 49.97% | 51.19% | 50.59% |
32 | 弥生小学校 | 4,474 | 4,869 | 9,343 | 2,392 | 2,681 | 5,073 | 53.46% | 55.06% | 54.30% |
33 | 蒲原中学校 | 4,739 | 4,590 | 9,329 | 2,557 | 2,523 | 5,080 | 53.96% | 54.97% | 54.45% |
34 | 足立小学校 | 3,996 | 3,996 | 7,992 | 2,162 | 2,174 | 4,336 | 54.10% | 54.40% | 54.25% |
35 | 弘道小学校 | 3,673 | 3,722 | 7,395 | 1,930 | 1,998 | 3,928 | 52.55% | 53.68% | 53.12% |
36 | 第十一中学校 | 3,415 | 3,395 | 6,810 | 1,705 | 1,753 | 3,458 | 49.93% | 51.63% | 50.78% |
37 | 東加平小学校 | 5,537 | 5,328 | 10,865 | 2,961 | 2,960 | 5,921 | 53.48% | 55.56% | 54.50% |
38 | 東綾瀬中学校仮設校舎 | 5,533 | 5,136 | 10,669 | 3,048 | 2,909 | 5,957 | 55.09% | 56.64% | 55.83% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,969 | 5,058 | 10,027 | 2,930 | 3,001 | 5,931 | 58.97% | 59.33% | 59.15% |
40 | 北三谷小学校 | 4,161 | 4,044 | 8,205 | 2,240 | 2,249 | 4,489 | 53.83% | 55.61% | 54.71% |
41 | 東渕江小学校 | 4,263 | 4,286 | 8,549 | 2,401 | 2,530 | 4,931 | 56.32% | 59.03% | 57.68% |
42 | 長門小学校 | 2,287 | 2,356 | 4,643 | 1,358 | 1,425 | 2,783 | 59.38% | 60.48% | 59.94% |
43 | 中川地域センター | 3,175 | 3,131 | 6,306 | 1,779 | 1,800 | 3,579 | 56.03% | 57.49% | 56.76% |
44 | 中川小学校 | 4,109 | 3,745 | 7,854 | 2,028 | 1,954 | 3,982 | 49.36% | 52.18% | 50.70% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,426 | 4,135 | 8,561 | 2,125 | 2,164 | 4,289 | 48.01% | 52.33% | 50.10% |
46 | 花畑小学校 | 4,198 | 3,974 | 8,172 | 2,119 | 2,114 | 4,233 | 50.48% | 53.20% | 51.80% |
47 | 花畑中学校 | 3,693 | 4,027 | 7,720 | 1,714 | 1,919 | 3,633 | 46.41% | 47.65% | 47.06% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,085 | 4,088 | 8,173 | 1,967 | 2,019 | 3,986 | 48.15% | 49.39% | 48.77% |
49 | 渕江中学校 | 4,948 | 4,938 | 9,886 | 2,274 | 2,353 | 4,627 | 45.96% | 47.65% | 46.80% |
50 | 加平小学校 | 5,571 | 5,732 | 11,303 | 2,962 | 3,009 | 5,971 | 53.17% | 52.49% | 52.83% |
51 | 島根小学校 | 4,665 | 4,749 | 9,414 | 2,571 | 2,681 | 5,252 | 55.11% | 56.45% | 55.79% |
52 | 保木間小学校 | 2,459 | 2,681 | 5,140 | 1,222 | 1,416 | 2,638 | 49.69% | 52.82% | 51.32% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,678 | 4,862 | 9,540 | 2,507 | 2,671 | 5,178 | 53.59% | 54.94% | 54.28% |
54 | 渕江小学校 | 3,422 | 3,780 | 7,202 | 1,785 | 1,988 | 3,773 | 52.16% | 52.59% | 52.39% |
55 | 西保木間小学校 | 3,975 | 4,263 | 8,238 | 2,060 | 2,231 | 4,291 | 51.82% | 52.33% | 52.09% |
56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,821 | 5,440 | 1,446 | 1,546 | 2,992 | 55.21% | 54.80% | 55.00% |
57 | 伊興小学校 | 4,940 | 4,877 | 9,817 | 2,651 | 2,709 | 5,360 | 53.66% | 55.55% | 54.60% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,621 | 5,547 | 11,168 | 2,926 | 3,041 | 5,967 | 52.05% | 54.82% | 53.43% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,491 | 4,633 | 9,124 | 2,252 | 2,391 | 4,643 | 50.14% | 51.61% | 50.89% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,468 | 3,437 | 6,905 | 1,736 | 1,752 | 3,488 | 50.06% | 50.97% | 50.51% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,423 | 3,418 | 6,841 | 1,628 | 1,725 | 3,353 | 47.56% | 50.47% | 49.01% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,425 | 4,391 | 8,816 | 2,144 | 2,289 | 4,433 | 48.45% | 52.13% | 50.28% |
63 | 舎人小学校 | 3,512 | 3,340 | 6,852 | 1,764 | 1,812 | 3,576 | 50.23% | 54.25% | 52.19% |
64 | 青井小学校 | 2,576 | 2,778 | 5,354 | 1,338 | 1,560 | 2,898 | 51.94% | 56.16% | 54.13% |
65 | 桜花小学校 | 3,022 | 3,062 | 6,084 | 1,402 | 1,503 | 2,905 | 46.39% | 49.09% | 47.75% |
66 | 中川北小学校 | 4,142 | 3,924 | 8,066 | 1,997 | 2,015 | 4,012 | 48.21% | 51.35% | 49.74% |
67 | 東伊興小学校 | 4,214 | 3,928 | 8,142 | 2,176 | 2,158 | 4,334 | 51.64% | 54.94% | 53.23% |
68 | 平野小学校 | 4,835 | 4,856 | 9,691 | 2,438 | 2,588 | 5,026 | 50.42% | 53.29% | 51.86% |
69 | 入谷中学校 | 3,050 | 3,072 | 6,122 | 1,434 | 1,530 | 2,964 | 47.02% | 49.80% | 48.42% |
70 | 足立区役所 | 2,897 | 3,125 | 6,022 | 1,555 | 1,717 | 3,272 | 53.68% | 54.94% | 54.33% |
71 | 第十二中学校 | 2,760 | 2,813 | 5,573 | 1,481 | 1,536 | 3,017 | 53.66% | 54.60% | 54.14% |
72 | 古千谷小学校 | 3,156 | 3,105 | 6,261 | 1,675 | 1,752 | 3,427 | 53.07% | 56.43% | 54.74% |
73 | 辰沼小学校 | 3,022 | 2,975 | 5,997 | 1,556 | 1,591 | 3,147 | 51.49% | 53.48% | 52.48% |
74 | 中島根小学校 | 2,655 | 2,757 | 5,412 | 1,397 | 1,507 | 2,904 | 52.62% | 54.66% | 53.66% |
75 | 六木小学校 | 2,963 | 2,863 | 5,826 | 1,424 | 1,467 | 2,891 | 48.06% | 51.24% | 49.62% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,356 | 3,426 | 6,782 | 2,098 | 2,153 | 4,251 | 62.51% | 62.84% | 62.68% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,474 | 3,418 | 6,892 | 1,849 | 1,879 | 3,728 | 53.22% | 54.97% | 54.09% |
合 計 | 281,761 | 283,255 | 565,016 | 148,789 | 154,478 | 303,267 | 52.81% | 54.54% | 53.67% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は