ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都知事選挙 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票状況 > 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2024年7月8日 更新日:2024年7月8日
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 野間口 翔 | 55.000 |
| 2 | 無所属 | さわ しげみ | 75.000 |
| 3 | 無所属 | 大和 行男 | 324.000 |
| 4 | 未来党 | 木宮 みつき | 221.000 |
| 5 | 無所属 | 小池 ゆりこ | 148,432.000 |
| 6 | 市民がつくる政治の会 | うつみ さとる | 4,600.000 |
| 7 | 無所属 | 石丸 伸二 | 70,901.846 |
| 8 | 忠臣蔵義士新党 | 小野寺 こうき | 23.000 |
| 9 | お金をみんなへ シン独立党 | しんどう 伸夫 | 43.000 |
| 10 | 無所属 | 竹本 秀之 | 22.000 |
| 11 | 日本第一党 | 桜井 誠 | 5,243.000 |
| 12 | 無所属 | ドクター・中松 | 927.000 |
| 13 | 無所属 | 安野 たかひろ | 4,096.000 |
| 14 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 清水 国明 | 1,763.000 |
| 15 | AI党 | AIメイヤー | 198.000 |
| 16 | 無所属 | 桑原 まりこ | 104.000 |
| 17 | ラブ&ピース党 | ゴトウ テルキ | 270.000 |
| 18 | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 河合 ゆうすけ | 114.000 |
| 19 | 無所属 | 福本 繁幸 | 118.000 |
| 20 | つばさの党 | 黒川 あつひこ | 106.000 |
| 21 | 核融合党 | 桑島 康文 | 9.000 |
| 22 | 無所属 | 田母神 としお | 11,732.000 |
| 23 | 無所属 | 蓮舫 | 51,903.000 |
| 24 | 無所属 | ないとう ひさお | 78.000 |
| 25 | カワイイ私の政見放送を見てね | 内野 愛里 | 94.000 |
| 26 | 石丸幸人党 | 石丸 幸人 | 1,646.153 |
| 27 | ポーカー党 | 尾関 あゆみ | 24.000 |
| 28 | ゴルフ党 | 小松 けん | 19.000 |
| 29 | 覇王党 | かがた たくじ | 35.000 |
| 30 | NHKから国民を守る党 | 福永 かつや | 62.000 |
| 31 | NHKから国民を守る党 | 犬伏 宏明 | 12.000 |
| 32 | NHKから国民を守る党 | 武内 隆 | 13.000 |
| 33 | NHKから国民を守る党 | 遠藤 信一 | 44.000 |
| 34 | NHKから国民を守る党 | 上楽 むねゆき | 8.000 |
| 35 | NHKから国民を守る党 | 二宮 大造 | 32.000 |
| 36 | NHKから国民を守る党 | 中江 ともや | 21.000 |
| 37 | NHKから国民を守る党 | ふなはし ゆめと | 23.000 |
| 38 | NHKから国民を守る党 | 山田 信一 | 31.000 |
| 39 | NHKから国民を守る党 | 加藤 英明 | 24.000 |
| 40 | NHKから国民を守る党 | 草尾 あつし | 21.000 |
| 41 | NHKから国民を守る党 | 津村 大作 | 11.000 |
| 42 | NHKから国民を守る党 | 横山 緑 | 120.000 |
| 43 | NHKから国民を守る党 | 前田 太一 | 24.000 |
| 44 | NHKから国民を守る党 | みなみ 俊輔 | 8.000 |
| 45 | NHKから国民を守る党 | ふくはら しるび | 17.000 |
| 46 | NHKから国民を守る党 | 木村 よしたか | 80.000 |
| 47 | NHKから国民を守る党 | 三輪 陽一 | 6.000 |
| 48 | NHKから国民を守る党 | 松尾 芳治 | 9.000 |
| 49 | 無所属 | ホカリ ジン | 12.000 |
| 50 | 無所属 | 小林 弘 | 271.000 |
| 51 | 無所属 | 加藤 健一郎 | 27.000 |
| 52 | 無所属 | ひまそら あかね | 5,035.000 |
| 53 | 無所属 | 向後 真徳 | 75.000 |
| 54 | 無所属 | うしくぼ のぶお | 139.000 |
| 55 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 古田 真 | 18.000 |
| 56 | ネオ幕府アキノリ党 | アキノリ将軍未満 | 28.000 |
| 投票者総数 | 311,784 | |
| 投票総数 | 311,782 | |
| 有効投票数 | 309,347 | |
| 無効投票数 | 2,435 | |
| 白票 | 1,580 | |
| その他 | 855 | |
| 不足票数 | 2 | |
| 不受理票数 | 0 | |
| 残票 | 0 | |
| 開票率 | 100.00% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は