ここから本文です。

公開日:2023年5月21日 更新日:2023年5月21日

令和5年5月21日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(午後6時現在)

投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 3,887 4,025 7,912 1,030 950 1,980 26.50% 23.60% 25.03%
2 千寿桜堤中学校 2,198 2,085 4,283 600 590 1,190 27.30% 28.30% 27.78%
3 総合ボランティアセンター 2,380 2,400 4,780 670 740 1,410 28.15% 30.83% 29.50%
4 千寿常東小学校 2,368 2,353 4,721 660 700 1,360 27.87% 29.75% 28.81%
5 千寿本町小学校 2,855 2,814 5,669 760 760 1,520 26.62% 27.01% 26.81%
6 千住庁舎 3,137 2,995 6,132 700 720 1,420 22.31% 24.04% 23.16%
7 第一中学校 3,056 3,014 6,070 750 710 1,460 24.54% 23.56% 24.05%
8 千寿小学校 3,071 2,942 6,013 810 780 1,590 26.38% 26.51% 26.44%
9 千寿桜小学校 3,774 3,826 7,600 880 820 1,700 23.32% 21.43% 22.37%
10 千寿双葉小学校 5,054 4,908 9,962 1,390 1,320 2,710 27.50% 26.89% 27.20%
11 花保住区センター 2,246 2,322 4,568 560 610 1,170 24.93% 26.27% 25.61%
12 皿沼小学校 3,307 3,143 6,450 650 570 1,220 19.66% 18.14% 18.91%
13 栗原北小学校 3,247 3,308 6,555 840 790 1,630 25.87% 23.88% 24.87%
14 新田住区センター 2,557 2,539 5,096 650 710 1,360 25.42% 27.96% 26.69%
15 江北地域学習センター 3,337 3,419 6,756 770 790 1,560 23.07% 23.11% 23.09%
16 江北小学校 2,070 2,323 4,393 600 670 1,270 28.99% 28.84% 28.91%
17 扇小学校 3,060 3,253 6,313 710 760 1,470 23.20% 23.36% 23.29%
18 寺地小学校 2,684 2,726 5,410 560 500 1,060 20.86% 18.34% 19.59%
19 本木小学校 3,787 3,684 7,471 860 840 1,700 22.71% 22.80% 22.75%
20 興野公民館 3,361 3,427 6,788 730 700 1,430 21.72% 20.43% 21.07%
21 西新井小学校 3,207 3,348 6,555 770 740 1,510 24.01% 22.10% 23.04%
22 第五中学校 3,880 4,248 8,128 910 930 1,840 23.45% 21.89% 22.64%
23 栗原小学校 4,697 4,904 9,601 1,000 870 1,870 21.29% 17.74% 19.48%
24 関原小学校 2,097 2,106 4,203 490 440 930 23.37% 20.89% 22.13%
25 まちづくり工房館 2,777 2,590 5,367 700 630 1,330 25.21% 24.32% 24.78%
26 宮城小学校 4,388 4,367 8,755 1,150 1,080 2,230 26.21% 24.73% 25.47%
27 梅島第二小学校 2,954 2,779 5,733 730 700 1,430 24.71% 25.19% 24.94%
28 第九中学校 3,956 4,041 7,997 990 1,020 2,010 25.03% 25.24% 25.13%
29 梅島小学校 4,825 5,129 9,954 1,150 1,110 2,260 23.83% 21.64% 22.70%
30 障がい福祉センターあしすと 3,526 3,547 7,073 780 740 1,520 22.12% 20.86% 21.49%
31 栗島小学校 3,940 4,008 7,948 820 790 1,610 20.81% 19.71% 20.26%
32 弥生小学校 4,477 4,831 9,308 1,060 1,020 2,080 23.68% 21.11% 22.35%
33 蒲原中学校 4,628 4,443 9,071 1,140 1,110 2,250 24.63% 24.98% 24.80%
34 足立小学校 3,909 3,903 7,812 1,090 1,040 2,130 27.88% 26.65% 27.27%
35 弘道小学校 3,634 3,679 7,313 770 770 1,540 21.19% 20.93% 21.06%
36 第十一中学校 3,392 3,366 6,758 840 810 1,650 24.76% 24.06% 24.42%
37 東加平小学校 5,461 5,170 10,631 1,240 1,230 2,470 22.71% 23.79% 23.23%
38 東綾瀬中学校仮設校舎 5,399 4,994 10,393 1,130 1,040 2,170 20.93% 20.82% 20.88%
39 綾瀬小学校 4,749 4,842 9,591 850 780 1,630 17.90% 16.11% 17.00%
40 北三谷小学校 4,041 3,946 7,987 980 1,020 2,000 24.25% 25.85% 25.04%
41 東渕江小学校 4,160 4,218 8,378 1,180 1,160 2,340 28.37% 27.50% 27.93%
42 長門小学校 2,278 2,330 4,608 700 770 1,470 30.73% 33.05% 31.90%
43 中川地域センター 3,187 3,110 6,297 860 850 1,710 26.98% 27.33% 27.16%
44 中川小学校 4,055 3,691 7,746 890 820 1,710 21.95% 22.22% 22.08%
45 神明障がい福祉施設 4,422 4,139 8,561 980 930 1,910 22.16% 22.47% 22.31%
46 花畑小学校 4,078 3,879 7,957 1,030 970 2,000 25.26% 25.01% 25.14%
47 花畑中学校 3,707 4,042 7,749 870 920 1,790 23.47% 22.76% 23.10%
48 花畑地域学習センター 4,070 4,024 8,094 860 880 1,740 21.13% 21.87% 21.50%
49 渕江中学校 4,983 4,933 9,916 990 940 1,930 19.87% 19.06% 19.46%
50 加平小学校 5,185 5,251 10,436 1,250 1,260 2,510 24.11% 24.00% 24.05%
51 島根小学校 4,679 4,748 9,427 1,280 1,310 2,590 27.36% 27.59% 27.47%
52 保木間小学校 2,468 2,648 5,116 580 560 1,140 23.50% 21.15% 22.28%
53 竹の塚小学校 4,658 4,768 9,426 1,040 940 1,980 22.33% 19.71% 21.01%
54 渕江小学校 3,410 3,768 7,178 700 740 1,440 20.53% 19.64% 20.06%
55 西保木間小学校 3,980 4,216 8,196 940 1,040 1,980 23.62% 24.67% 24.16%
56 第十四中学校 2,595 2,817 5,412 700 680 1,380 26.97% 24.14% 25.50%
57 伊興小学校 4,895 4,783 9,678 1,330 1,390 2,720 27.17% 29.06% 28.10%
58 西新井第二小学校 5,535 5,467 11,002 1,360 1,370 2,730 24.57% 25.06% 24.81%
59 西新井第一小学校 4,434 4,608 9,042 980 1,010 1,990 22.10% 21.92% 22.01%
60 鹿浜五色桜小学校 3,490 3,435 6,925 760 760 1,520 21.78% 22.13% 21.95%
61 鹿浜いきいき館 3,417 3,407 6,824 690 640 1,330 20.19% 18.78% 19.49%
62 鹿浜第一小学校 4,396 4,313 8,709 850 790 1,640 19.34% 18.32% 18.83%
63 舎人小学校 3,457 3,238 6,695 730 690 1,420 21.12% 21.31% 21.21%
64 青井小学校 2,544 2,730 5,274 640 710 1,350 25.16% 26.01% 25.60%
65 桜花小学校 3,024 3,094 6,118 690 650 1,340 22.82% 21.01% 21.90%
66 中川北小学校 4,154 3,940 8,094 830 780 1,610 19.98% 19.80% 19.89%
67 東伊興小学校 4,152 3,893 8,045 1,020 970 1,990 24.57% 24.92% 24.74%
68 平野小学校 4,809 4,845 9,654 1,170 1,160 2,330 24.33% 23.94% 24.14%
69 入谷中学校 3,097 3,068 6,165 730 750 1,480 23.57% 24.45% 24.01%
70 足立区役所 2,861 3,110 5,971 600 620 1,220 20.97% 19.94% 20.43%
71 第十二中学校 2,758 2,814 5,572 700 770 1,470 25.38% 27.36% 26.38%
72 古千谷小学校 3,084 3,001 6,085 690 670 1,360 22.37% 22.33% 22.35%
73 辰沼小学校 3,025 2,933 5,958 720 720 1,440 23.80% 24.55% 24.17%
74 中島根小学校 2,653 2,720 5,373 730 710 1,440 27.52% 26.10% 26.80%
75 六木小学校 2,908 2,824 5,732 660 680 1,340 22.70% 24.08% 23.38%
76 新田学園第二校舎 3,295 3,342 6,637 990 1,030 2,020 30.05% 30.82% 30.44%
77 舎人第一小学校 3,447 3,401 6,848 780 750 1,530 22.63% 22.05% 22.34%
  合計 278,723 279,295 558,018 66,270 65,290 131,560 23.78% 23.38% 23.58%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all