ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 足立区議会議員選挙・足立区長選挙 > 令和5年5月21日執行 足立区議会議員・足立区長選挙 投・開票状況 > 令和5年5月21日執行 足立区議会議員選挙 開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2023年5月22日 更新日:2023年5月22日
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | 当選区分 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 立憲民主党 | 銀川 ゆい子 | 9,160 | 当選 |
| 42 | 自由民主党 | くじらい 実 | 6,891 | 当選 |
| 11 | 日本維新の会 | 川村 みこと | 6,283 | 当選 |
| 60 | 日本維新の会 | 富田 けんたろう | 5,968 | 当選 |
| 58 | 無所属 | へんみ 圭二 | 5,878 | 当選 |
| 18 | 自由民主党 | 長沢 こうすけ | 5,833 | 当選 |
| 46 | 都民ファーストの会 | 中島 こういちろう | 5,615 | 当選 |
| 23 | 立憲民主党 | 和田 あいこ | 5,115 | 当選 |
| 59 | 公明党 | 小泉 ひろし | 5,023 | 当選 |
| 32 | 国民民主党 | 長谷川 たかこ | 4,923 | 当選 |
| 64 | 無所属 | 佐藤 あい | 4,910.282 | 当選 |
| 57 | 日本共産党 | ぬかが 和子 | 4,787 | 当選 |
| 48 | 公明党 | 水野 あゆみ | 4,696 | 当選 |
| 3 | 自由民主党 | 杉本 ゆう | 4,621.586 | 当選 |
| 19 | 日本共産党 | 山中 ちえ子 | 4,525 | 当選 |
| 52 | れいわ新選組 | 髙橋 まゆみ | 4,501 | 当選 |
| 8 | 公明党 | 大竹 さよこ | 4,334 | 当選 |
| 55 | 公明党 | いいくら 昭二 | 4,261 | 当選 |
| 13 | 公明党 | 長井 まさのり | 4,227 | 当選 |
| 33 | 自由民主党 | ただ 太郎 | 4,227 | 当選 |
| 7 | 公明党 | 太田 せいいち | 4,141 | 当選 |
| 62 | 自由民主党 | しぶや 竜一 | 4,116 | 当選 |
| 5 | 公明党 | 岡安 たかし | 3,968.793 | 当選 |
| 27 | 自由民主党 | しかはま 昭 | 3,880 | 当選 |
| 56 | 公明党 | 佐々木 まさひこ | 3,830 | 当選 |
| 35 | 自由民主党 | 工藤 てつや | 3,820.500 | 当選 |
| 49 | 日本維新の会 | 野沢 てつや | 3,810.499 | 当選 |
| 12 | 公明党 | 石毛 かずあき | 3,751 | 当選 |
| 31 | 公明党 | 吉田 こうじ | 3,751 | 当選 |
| 26 | 自由民主党 | 伊藤 のぶゆき | 3,736.609 | 当選 |
| 39 | 立憲民主党 | おぐら 修平 | 3,731 | 当選 |
| 47 | 公明党 | たがた 直昭 | 3,702 | 当選 |
| 1 | 参政党 | 加地 まさなお | 3,654 | 当選 |
| 54 | 自由民主党 | かねだ 正 | 3,644 | 当選 |
| 43 | 無所属 | 市川 おさと | 3,614 | 当選 |
| 53 | 公明党 | さの 智恵子 | 3,587 | 当選 |
| 51 | 無所属 | 土屋 のりこ | 3,545 | 当選 |
| 40 | 公明党 | くぼた 美幸 | 3,525 | 当選 |
| 24 | 自由民主党 | 岡田 将和 | 3,428 | 当選 |
| 50 | 自由民主党 | 白石 正輝 | 3,302 | 当選 |
| 34 | 日本共産党 | 西の原 ゆま | 3,274.683 | 当選 |
| 61 | 日本共産党 | 横田 ゆう | 3,257.413 | 当選 |
| 37 | 自由民主党 | 渡辺 ひであき | 3,205.847 | 当選 |
| 14 | 日本共産党 | 小林 ともよ | 3,145 | 当選 |
| 45 | 日本共産党 | はたの 昭彦 | 3,023 | 当選 |
| 16 | 自由民主党 | 吉岡 しげる | 2,937 | |
| 6 | 井前せいらと次世代あだち党 | 井前 せいら | 2,906 | |
| 2 | 無所属 | みやじま えりか | 2,886 | |
| 25 | 自由民主党 | 名取 てつろう | 2,802 | |
| 10 | 自由民主党 | せぬま 剛 | 2,789 | |
| 22 | 日本共産党 | 西の原 えみ子 | 2,780.316 | |
| 41 | 自由民主党 | にたない ひとし | 2,758 | |
| 4 | 自由民主党 | 高山 のぶゆき | 2,393.390 | |
| 20 | 自由民主党 | 新井 ひでお | 2,304 | |
| 17 | 日本共産党 | きたがわ 秀和 | 2,056 | |
| 9 | 自由民主党 | まちがわ 尚則 | 1,537 | |
| 30 | 無所属 | 佐藤 のぶえ | 1,442.138 | |
| 36 | みんなの党 | 松丸 まこと | 1,244 | |
| 29 | 無所属 | 佐藤 隆 | 1,032.737 | |
| 21 | 無所属 | 杉浦 俊介 | 1,030 | |
| 44 | 無所属 | わたなべ 竜二 | 879.152 | |
| 38 | 無所属 | さとう ひろき | 706.047 | |
| 28 | 日本改革党 | 松浦 かつゆき | 653 | |
| 15 | 無所属 | はしもと まごみ | 540 |
各候補者の小数点以下3桁の数字は按分による得票数です。
| 投票者総数 | 238,802 |
|---|---|
| 投票総数 | 238,800 |
| 有効投票数 | 231,898.000 |
| 候補者得票数合計 | 231,897.992 |
| 按分切り捨て票数 | 0.008 |
| 無効投票数 | 6,902 |
| (うち白票) | 4,231 |
| (うちその他) | 2,671 |
| 不足票数 | 1 |
| 不受理票 | 1 |
| 残票 | 0 |
| 開票率 | 100.00% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は