ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 足立区議会議員選挙・足立区長選挙 > 令和5年5月21日執行 足立区議会議員・足立区長選挙 投・開票状況 > 令和5年5月21日執行 足立区議会議員選挙 開票状況(午後10時30分現在)
ここから本文です。
公開日:2023年5月21日 更新日:2023年5月21日
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 参政党 | 加地 まさなお | 500.000 |
| 2 | 無所属 | みやじま えりか | 0.000 |
| 3 | 自由民主党 | 杉本 ゆう | 1,000.000 |
| 4 | 自由民主党 | 高山 のぶゆき | 500.000 |
| 5 | 公明党 | 岡安 たかし | 500.000 |
| 6 | 井前せいらと次世代あだち党 | 井前 せいら | 500.000 |
| 7 | 公明党 | 太田 せいいち | 750.000 |
| 8 | 公明党 | 大竹 さよこ | 1,000.000 |
| 9 | 自由民主党 | まちがわ 尚則 | 0.000 |
| 10 | 自由民主党 | せぬま 剛 | 500.000 |
| 11 | 日本維新の会 | 川村 みこと | 1,000.000 |
| 12 | 公明党 | 石毛 かずあき | 1,000.000 |
| 13 | 公明党 | 長井 まさのり | 500.000 |
| 14 | 日本共産党 | 小林 ともよ | 500.000 |
| 15 | 無所属 | はしもと まごみ | 0.000 |
| 16 | 自由民主党 | 吉岡 しげる | 500.000 |
| 17 | 日本共産党 | きたがわ 秀和 | 0.000 |
| 18 | 自由民主党 | 長沢 こうすけ | 1,000.000 |
| 19 | 日本共産党 | 山中 ちえ子 | 500.000 |
| 20 | 自由民主党 | 新井 ひでお | 0.000 |
| 21 | 無所属 | 杉浦 俊介 | 0.000 |
| 22 | 日本共産党 | 西の原 えみ子 | 500.000 |
| 23 | 立憲民主党 | 和田 あいこ | 1,000.000 |
| 24 | 自由民主党 | 岡田 将和 | 500.000 |
| 25 | 自由民主党 | 名取 てつろう | 500.000 |
| 26 | 自由民主党 | 伊藤 のぶゆき | 500.000 |
| 27 | 自由民主党 | しかはま 昭 | 500.000 |
| 28 | 日本改革党 | 松浦 かつゆき | 0.000 |
| 29 | 無所属 | 佐藤 隆 | 0.000 |
| 30 | 無所属 | 佐藤 のぶえ | 0.000 |
| 31 | 公明党 | 吉田 こうじ | 500.000 |
| 32 | 国民民主党 | 長谷川 たかこ | 1,000.000 |
| 33 | 自由民主党 | ただ 太郎 | 500.000 |
| 34 | 日本共産党 | 西の原 ゆま | 500.000 |
| 35 | 自由民主党 | 工藤 てつや | 500.000 |
| 36 | みんなの党 | 松丸 まこと | 0.000 |
| 37 | 自由民主党 | 渡辺 ひであき | 500.000 |
| 38 | 無所属 | さとう ひろき | 0.000 |
| 39 | 立憲民主党 | おぐら 修平 | 500.000 |
| 40 | 公明党 | くぼた 美幸 | 0.000 |
| 41 | 自由民主党 | にたない ひとし | 500.000 |
| 42 | 自由民主党 | くじらい 実 | 1,000.000 |
| 43 | 無所属 | 市川 おさと | 500.000 |
| 44 | 無所属 | わたなべ 竜二 | 0.000 |
| 45 | 日本共産党 | はたの 昭彦 | 500.000 |
| 46 | 都民ファーストの会 | 中島 こういちろう | 500.000 |
| 47 | 公明党 | たがた 直昭 | 500.000 |
| 48 | 公明党 | 水野 あゆみ | 1,000.000 |
| 49 | 日本維新の会 | 野沢 てつや | 500.000 |
| 50 | 自由民主党 | 白石 正輝 | 500.000 |
| 51 | 無所属 | 土屋 のりこ | 500.000 |
| 52 | れいわ新選組 | 髙橋 まゆみ | 500.000 |
| 53 | 公明党 | さの 智恵子 | 500.000 |
| 54 | 自由民主党 | かねだ 正 | 500.000 |
| 55 | 公明党 | いいくら 昭二 | 500.000 |
| 56 | 公明党 | 佐々木 まさひこ | 500.000 |
| 57 | 日本共産党 | ぬかが 和子 | 1,000.000 |
| 58 | 無所属 | へんみ 圭二 | 1,000.000 |
| 59 | 公明党 | 小泉 ひろし | 1,000.000 |
| 60 | 日本維新の会 | 富田 けんたろう | 1,000.000 |
| 61 | 日本共産党 | 横田 ゆう | 500.000 |
| 62 | 自由民主党 | しぶや 竜一 | 500.000 |
| 63 | 立憲民主党 | 銀川 ゆい子 | 1,500.000 |
| 64 | 無所属 | 佐藤 あい | 1,500.000 |
| 候補者得票数合計 | 34,250.000 | ||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は