ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(最終確定 午前3時40分訂正)
ここから本文です。
公開日:2021年11月1日 更新日:2021年11月1日
第32投票所(弥生小学校)の投票者数及び投票率に誤りがありましたので、訂正します。
小選挙区-13区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
1 | 千寿第八小学校 | 4,030 | 4,109 | 8,139 | 2,337 | 2,464 | 4,801 | 57.99% | 59.97% | 58.99% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,279 | 2,177 | 4,456 | 1,196 | 1,187 | 2,383 | 52.48% | 54.52% | 53.48% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,454 | 2,465 | 4,919 | 1,448 | 1,489 | 2,937 | 59.01% | 60.41% | 59.71% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,398 | 2,446 | 4,844 | 1,449 | 1,474 | 2,923 | 60.43% | 60.26% | 60.34% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,973 | 2,949 | 5,922 | 1,696 | 1,744 | 3,440 | 57.05% | 59.14% | 58.09% |
6 | 千住庁舎 | 3,279 | 3,143 | 6,422 | 1,847 | 1,881 | 3,728 | 56.33% | 59.85% | 58.05% |
7 | 第一中学校 | 3,074 | 3,036 | 6,110 | 1,644 | 1,696 | 3,340 | 53.48% | 55.86% | 54.66% |
8 | 千寿小学校 | 3,105 | 2,963 | 6,068 | 1,652 | 1,634 | 3,286 | 53.20% | 55.15% | 54.15% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,882 | 3,894 | 7,776 | 2,037 | 2,039 | 4,076 | 52.47% | 52.36% | 52.42% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,246 | 5,067 | 10,313 | 2,846 | 2,751 | 5,597 | 54.25% | 54.29% | 54.27% |
11 | 花保住区センター | 2,405 | 2,506 | 4,911 | 1,093 | 1,206 | 2,299 | 45.45% | 48.12% | 46.81% |
13 | 栗原北小学校 | 3,323 | 3,346 | 6,669 | 1,659 | 1,672 | 3,331 | 49.92% | 49.97% | 49.95% |
18 | 寺地小学校 | 2,757 | 2,795 | 5,552 | 1,251 | 1,312 | 2,563 | 45.38% | 46.94% | 46.16% |
19 | 本木小学校 | 3,863 | 3,800 | 7,663 | 1,766 | 1,770 | 3,536 | 45.72% | 46.58% | 46.14% |
20 | 興野公民館 | 3,408 | 3,420 | 6,828 | 1,558 | 1,642 | 3,200 | 45.72% | 48.01% | 46.87% |
21 | 西新井小学校 | 3,191 | 3,267 | 6,458 | 1,629 | 1,689 | 3,318 | 51.05% | 51.70% | 51.38% |
22 | 第五中学校 | 3,966 | 4,281 | 8,247 | 1,947 | 2,156 | 4,103 | 49.09% | 50.36% | 49.75% |
23 | 栗原小学校 | 4,820 | 4,938 | 9,758 | 2,527 | 2,661 | 5,188 | 52.43% | 53.89% | 53.17% |
24 | 関原小学校 | 2,095 | 2,119 | 4,214 | 1,070 | 1,096 | 2,166 | 51.07% | 51.72% | 51.40% |
25 | まちづくり工房館 | 2,813 | 2,641 | 5,454 | 1,367 | 1,312 | 2,679 | 48.60% | 49.68% | 49.12% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,988 | 2,830 | 5,818 | 1,489 | 1,506 | 2,995 | 49.83% | 53.22% | 51.48% |
28 | 第九中学校 | 4,007 | 4,097 | 8,104 | 2,145 | 2,211 | 4,356 | 53.53% | 53.97% | 53.75% |
29 | 梅島小学校 | 4,875 | 5,179 | 10,054 | 2,794 | 2,865 | 5,659 | 57.31% | 55.32% | 56.29% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,544 | 3,664 | 7,208 | 1,808 | 1,901 | 3,709 | 51.02% | 51.88% | 51.46% |
31 | 栗島小学校 | 4,088 | 4,121 | 8,209 | 1,963 | 2,016 | 3,979 | 48.02% | 48.92% | 48.47% |
32 | 弥生小学校 | 4,541 | 4,874 | 9,415 | 2,336 | 2,589 | 4,925 | 51.44% | 53.12% | 52.31% |
33 | 蒲原中学校 | 4,690 | 4,483 | 9,173 | 2,384 | 2,310 | 4,694 | 50.83% | 51.53% | 51.17% |
34 | 足立小学校 | 4,055 | 3,953 | 8,008 | 2,132 | 2,109 | 4,241 | 52.58% | 53.35% | 52.96% |
35 | 弘道小学校 | 3,729 | 3,781 | 7,510 | 1,874 | 1,895 | 3,769 | 50.25% | 50.12% | 50.19% |
36 | 第十一中学校 | 3,524 | 3,450 | 6,974 | 1,723 | 1,734 | 3,457 | 48.89% | 50.26% | 49.57% |
37 | 東加平小学校 | 5,538 | 5,229 | 10,767 | 2,746 | 2,682 | 5,428 | 49.58% | 51.29% | 50.41% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,443 | 5,009 | 10,452 | 2,843 | 2,699 | 5,542 | 52.23% | 53.88% | 53.02% |
39 | 綾瀬小学校仮設校舎 | 4,830 | 4,927 | 9,757 | 2,661 | 2,707 | 5,368 | 55.09% | 54.94% | 55.02% |
40 | 北三谷小学校 | 4,198 | 4,051 | 8,249 | 2,136 | 2,093 | 4,229 | 50.88% | 51.67% | 51.27% |
41 | 東渕江小学校 | 4,208 | 4,148 | 8,356 | 2,240 | 2,208 | 4,448 | 53.23% | 53.23% | 53.23% |
42 | 長門小学校 | 2,319 | 2,364 | 4,683 | 1,290 | 1,325 | 2,615 | 55.63% | 56.05% | 55.84% |
43 | 中川地域センター | 3,291 | 3,216 | 6,507 | 1,749 | 1,711 | 3,460 | 53.14% | 53.20% | 53.17% |
44 | 中川小学校 | 4,230 | 3,816 | 8,046 | 1,903 | 1,829 | 3,732 | 44.99% | 47.93% | 46.38% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,503 | 4,214 | 8,717 | 2,068 | 2,075 | 4,143 | 45.92% | 49.24% | 47.53% |
46 | 花畑小学校 | 4,155 | 3,882 | 8,037 | 1,998 | 1,941 | 3,939 | 48.09% | 50.00% | 49.01% |
47 | 花畑中学校 | 3,800 | 4,132 | 7,932 | 1,692 | 1,849 | 3,541 | 44.53% | 44.75% | 44.64% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,047 | 3,997 | 8,044 | 1,870 | 1,910 | 3,780 | 46.21% | 47.79% | 46.99% |
49 | 渕江中学校 | 5,991 | 5,860 | 11,851 | 2,575 | 2,568 | 5,143 | 42.98% | 43.82% | 43.40% |
50 | 加平小学校 | 5,037 | 4,975 | 10,012 | 2,428 | 2,475 | 4,903 | 48.20% | 49.75% | 48.97% |
51 | 島根小学校 | 4,787 | 4,862 | 9,649 | 2,533 | 2,621 | 5,154 | 52.91% | 53.91% | 53.41% |
52 | 保木間小学校 | 2,532 | 2,717 | 5,249 | 1,263 | 1,390 | 2,653 | 49.88% | 51.16% | 50.54% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,644 | 4,759 | 9,403 | 2,333 | 2,380 | 4,713 | 50.24% | 50.01% | 50.12% |
54 | 渕江小学校 | 3,535 | 3,876 | 7,411 | 1,764 | 1,957 | 3,721 | 49.90% | 50.49% | 50.21% |
55 | 西保木間小学校 | 4,071 | 4,346 | 8,417 | 2,042 | 2,212 | 4,254 | 50.16% | 50.90% | 50.54% |
56 | 第十四中学校 | 2,619 | 2,818 | 5,437 | 1,395 | 1,444 | 2,839 | 53.26% | 51.24% | 52.22% |
57 | 伊興小学校 | 4,945 | 4,844 | 9,789 | 2,492 | 2,496 | 4,988 | 50.39% | 51.53% | 50.96% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,690 | 5,449 | 11,139 | 2,729 | 2,693 | 5,422 | 47.96% | 49.42% | 48.68% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,521 | 4,625 | 9,146 | 2,127 | 2,171 | 4,298 | 47.05% | 46.94% | 46.99% |
64 | 青井小学校 | 2,520 | 2,712 | 5,232 | 1,319 | 1,479 | 2,798 | 52.34% | 54.54% | 53.48% |
65 | 桜花小学校 | 2,354 | 2,456 | 4,810 | 1,044 | 1,087 | 2,131 | 44.35% | 44.26% | 44.30% |
66 | 中川北小学校 | 4,215 | 4,032 | 8,247 | 1,898 | 1,875 | 3,773 | 45.03% | 46.50% | 45.75% |
67 | 東伊興小学校 | 4,206 | 3,971 | 8,177 | 2,048 | 2,024 | 4,072 | 48.69% | 50.97% | 49.80% |
68 | 平野小学校 | 4,878 | 4,842 | 9,720 | 2,286 | 2,371 | 4,657 | 46.86% | 48.97% | 47.91% |
70 | 足立区役所 | 2,935 | 3,178 | 6,113 | 1,545 | 1,678 | 3,223 | 52.64% | 52.80% | 52.72% |
71 | 第十二中学校 | 2,863 | 2,887 | 5,750 | 1,532 | 1,561 | 3,093 | 53.51% | 54.07% | 53.79% |
72 | 古千谷小学校 | 3,140 | 3,065 | 6,205 | 1,501 | 1,474 | 2,975 | 47.80% | 48.09% | 47.95% |
73 | 辰沼小学校 | 3,095 | 2,986 | 6,081 | 1,499 | 1,521 | 3,020 | 48.43% | 50.94% | 49.66% |
74 | 中島根小学校 | 2,707 | 2,756 | 5,463 | 1,327 | 1,414 | 2,741 | 49.02% | 51.31% | 50.17% |
75 | 六木小学校 | 2,968 | 2,820 | 5,788 | 1,350 | 1,411 | 2,761 | 45.49% | 50.04% | 47.70% |
合計(在外投票を除く) | 240,217 | 239,615 | 479,832 | 120,893 | 123,342 | 244,235 | 50.33% | 51.48% | 50.90% | |
在外投票 | 175 | 240 | 415 | 67 | 51 | 118 | 38.29% | 21.25% | 28.43% | |
合計 | 240,392 | 239,855 | 480,247 | 120,960 | 123,393 | 244,353 | 50.32% | 51.44% | 50.88% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は