ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査(足立区投・開票分) 第13区開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2021年11月1日 更新日:2021年11月1日
| 開票状況 | |||
|---|---|---|---|
| 令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査(東京都第13区) | |||
| 令和3年11月1日 午前5時10分 確定 | |||
| 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 計 | 
| 深山 卓也 | 22,740 | 216,209 | 238,949 | 
| 岡 正晶 | 18,044 | 220,905 | 238,949 | 
| 宇賀 克也 | 19,867 | 219,082 | 238,949 | 
| 堺 徹 | 18,047 | 220,902 | 238,949 | 
| 林 道晴 | 22,893 | 216,056 | 238,949 | 
| 岡村 和美 | 21,393 | 217,556 | 238,949 | 
| 三浦 守 | 19,368 | 219,581 | 238,949 | 
| 草野 耕一 | 19,550 | 219,399 | 238,949 | 
| 渡邉 惠理子 | 17,833 | 221,116 | 238,949 | 
| 安浪 亮介 | 17,467 | 221,482 | 238,949 | 
| 長嶺 安政 | 21,703 | 217,246 | 238,949 | 
| 投票総数 | 243,581 | 
| 有効投票数 | 238,949 | 
| 無効投票数 | 4,632 | 
| 残票 | 0 | 
| 開票率 | 100.00% | 
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は