ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査(足立区投・開票分) 第12区開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2021年11月1日 更新日:2021年11月1日
| 開票状況 | |||
|---|---|---|---|
| 令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査(東京都第12区) | |||
| 令和3年11月1日 午前1時05分 確定 | |||
| 氏 名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 計 | 
| 深山 卓也 | 3,772 | 40,341 | 44,113 | 
| 岡 正晶 | 3,097 | 41,016 | 44,113 | 
| 宇賀 克也 | 3,385 | 40,728 | 44,113 | 
| 堺 徹 | 3,088 | 41,025 | 44,113 | 
| 林 道晴 | 3,880 | 40,233 | 44,113 | 
| 岡村 和美 | 3,588 | 40,525 | 44,113 | 
| 三浦 守 | 3,319 | 40,794 | 44,113 | 
| 草野 耕一 | 3,383 | 40,730 | 44,113 | 
| 渡邉 惠理子 | 3,047 | 41,066 | 44,113 | 
| 安浪 亮介 | 2,980 | 41,133 | 44,113 | 
| 長嶺 安政 | 3,592 | 40,521 | 44,113 | 
| 投票総数 | 45,131 | 
| 有効投票数 | 44,113 | 
| 無効投票数 | 1,018 | 
| 残票 | 0 | 
| 開票率 | 100.00% | 
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は