ここから本文です。

公開日:2021年7月4日 更新日:2021年7月4日

令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午後6時現在)

投票所名
当日有権者数
投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 3,984 4,077 8,061 1,120 1,000 2,120 28.11% 24.53% 26.30%
2 千寿桜堤中学校 2,229 2,148 4,377 650 630 1,280 29.16% 29.33% 29.24%
3 総合ボランティアセンター 2,395 2,442 4,837 750 750 1,500 31.32% 30.71% 31.01%
4 千寿常東小学校 2,356 2,418 4,774 760 710 1,470 32.26% 29.36% 30.79%
5 千寿本町小学校 2,936 2,919 5,855 870 820 1,690 29.63% 28.09% 28.86%
6 千住庁舎 3,192 3,085 6,277 820 820 1,640 25.69% 26.58% 26.13%
7 第一中学校 3,029 3,010 6,039 810 730 1,540 26.74% 24.25% 25.50%
8 千寿小学校 3,025 2,922 5,947 830 750 1,580 27.44% 25.67% 26.57%
9 千寿桜小学校 3,813 3,842 7,655 930 850 1,780 24.39% 22.12% 23.25%
10 千寿双葉小学校 5,174 5,028 10,202 1,490 1,260 2,750 28.80% 25.06% 26.96%
11 花保住区センター 2,403 2,496 4,899 620 650 1,270 25.80% 26.04% 25.92%
12 皿沼小学校 3,365 3,127 6,492 680 560 1,240 20.21% 17.91% 19.10%
13 栗原北小学校 3,293 3,307 6,600 820 790 1,610 24.90% 23.89% 24.39%
14 新田住区センター 2,514 2,455 4,969 710 690 1,400 28.24% 28.11% 28.17%
15 江北小学校 3,386 3,385 6,771 760 750 1,510 22.45% 22.16% 22.30%
16 高野小学校 2,069 2,310 4,379 560 550 1,110 27.07% 23.81% 25.35%
17 扇小学校 3,100 3,246 6,346 800 840 1,640 25.81% 25.88% 25.84%
18 寺地小学校 2,742 2,787 5,529 650 610 1,260 23.71% 21.89% 22.79%
19 本木小学校 3,837 3,793 7,630 940 890 1,830 24.50% 23.46% 23.98%
20 興野公民館 3,394 3,396 6,790 830 810 1,640 24.45% 23.85% 24.15%
21 西新井小学校 3,141 3,239 6,380 860 830 1,690 27.38% 25.63% 26.49%
22 第五中学校 3,953 4,265 8,218 950 1,000 1,950 24.03% 23.45% 23.73%
23 栗原小学校 4,745 4,861 9,606 1,210 1,130 2,340 25.50% 23.25% 24.36%
24 関原小学校 2,070 2,088 4,158 570 550 1,120 27.54% 26.34% 26.94%
25 まちづくり工房館 2,783 2,614 5,397 710 680 1,390 25.51% 26.01% 25.76%
26 宮城小学校 4,522 4,458 8,980 1,340 1,300 2,640 29.63% 29.16% 29.40%
27 梅島第二小学校 2,979 2,824 5,803 760 700 1,460 25.51% 24.79% 25.16%
28 第九中学校 3,986 4,049 8,035 1,010 990 2,000 25.34% 24.45% 24.89%
29 梅島小学校 4,807 5,104 9,911 1,230 1,200 2,430 25.59% 23.51% 24.52%
30 障がい福祉センターあしすと 3,502 3,602 7,104 850 780 1,630 24.27% 21.65% 22.94%
31 栗島小学校 4,051 4,094 8,145 860 840 1,700 21.23% 20.52% 20.87%
32 弥生小学校 4,487 4,818 9,305 1,060 990 2,050 23.62% 20.55% 22.03%
33 蒲原中学校 4,627 4,386 9,013 1,200 1,100 2,300 25.93% 25.08% 25.52%
34 足立小学校 4,009 3,884 7,893 1,140 1,090 2,230 28.44% 28.06% 28.25%
35 弘道小学校 3,677 3,723 7,400 820 800 1,620 22.30% 21.49% 21.89%
36 第十一中学校 3,465 3,406 6,871 840 790 1,630 24.24% 23.19% 23.72%
37 東加平小学校 5,470 5,162 10,632 1,290 1,210 2,500 23.58% 23.44% 23.51%
38 東綾瀬中学校 5,326 4,957 10,283 1,400 1,250 2,650 26.29% 25.22% 25.77%
39 綾瀬小学校仮設校舎 4,752 4,830 9,582 950 800 1,750 19.99% 16.56% 18.26%
40 北三谷小学校 4,125 4,005 8,130 1,110 1,050 2,160 26.91% 26.22% 26.57%
41 東渕江小学校 4,162 4,131 8,293 1,220 1,180 2,400 29.31% 28.56% 28.94%
42 長門小学校 2,304 2,345 4,649 780 790 1,570 33.85% 33.69% 33.77%
43 中川地域センター 3,228 3,180 6,408 920 910 1,830 28.50% 28.62% 28.56%
44 中川小学校 4,161 3,769 7,930 920 830 1,750 22.11% 22.02% 22.07%
45 神明障がい福祉施設 4,448 4,184 8,632 990 900 1,890 22.26% 21.51% 21.90%
46 花畑小学校 4,118 3,851 7,969 1,040 940 1,980 25.25% 24.41% 24.85%
47 花畑中学校 3,773 4,102 7,875 880 890 1,770 23.32% 21.70% 22.48%
48 花畑地域学習センター 4,008 3,980 7,988 990 980 1,970 24.70% 24.62% 24.66%
49 渕江中学校 5,930 5,816 11,746 1,190 1,070 2,260 20.07% 18.40% 19.24%
50 加平小学校 4,798 4,762 9,560 1,250 1,210 2,460 26.05% 25.41% 25.73%
51 島根小学校 4,689 4,822 9,511 1,250 1,150 2,400 26.66% 23.85% 25.23%
52 保木間小学校 2,522 2,706 5,228 590 560 1,150 23.39% 20.69% 22.00%
53 竹の塚小学校 4,597 4,734 9,331 1,000 890 1,890 21.75% 18.80% 20.26%
54 渕江小学校 3,479 3,828 7,307 770 770 1,540 22.13% 20.11% 21.08%
55 西保木間小学校 4,095 4,359 8,454 1,000 1,010 2,010 24.42% 23.17% 23.78%
56 第十四中学校 2,585 2,778 5,363 720 680 1,400 27.85% 24.48% 26.10%
57 伊興小学校 4,892 4,817 9,709 1,390 1,370 2,760 28.41% 28.44% 28.43%
58 西新井第二小学校 5,638 5,418 11,056 1,460 1,340 2,800 25.90% 24.73% 25.33%
59 西新井第一小学校 4,451 4,552 9,003 1,040 990 2,030 23.37% 21.75% 22.55%
60 鹿浜五色桜小学校 3,643 3,507 7,150 790 750 1,540 21.69% 21.39% 21.54%
61 鹿浜いきいき館 3,530 3,522 7,052 720 620 1,340 20.40% 17.60% 19.00%
62 鹿浜第一小学校 4,504 4,533 9,037 830 810 1,640 18.43% 17.87% 18.15%
63 舎人小学校 7,280 6,912 14,192 1,830 1,800 3,630 25.14% 26.04% 25.58%
64 青井小学校 2,502 2,694 5,196 650 700 1,350 25.98% 25.98% 25.98%
65 桜花小学校 2,324 2,437 4,761 540 510 1,050 23.24% 20.93% 22.05%
66 中川北小学校 4,196 4,015 8,211 880 800 1,680 20.97% 19.93% 20.46%
67 東伊興小学校 4,142 3,915 8,057 1,090 1,040 2,130 26.32% 26.56% 26.44%
68 平野小学校 4,854 4,809 9,663 1,120 1,090 2,210 23.07% 22.67% 22.87%
69 入谷中学校 2,872 2,894 5,766 730 710 1,440 25.42% 24.53% 24.97%
70 足立区役所 2,922 3,162 6,084 610 590 1,200 20.88% 18.66% 19.72%
71 第十二中学校 2,852 2,894 5,746 830 810 1,640 29.10% 27.99% 28.54%
72 古千谷小学校 3,111 3,042 6,153 900 860 1,760 28.93% 28.27% 28.60%
73 辰沼小学校 3,059 2,971 6,030 810 810 1,620 26.48% 27.26% 26.87%
74 中島根小学校 2,696 2,756 5,452 690 690 1,380 25.59% 25.04% 25.31%
75 六木小学校 2,939 2,789 5,728 720 720 1,440 24.50% 25.82% 25.14%
76 新田学園第二校舎 3,304 3,321 6,625 1,080 1,050 2,130 32.69% 31.62% 32.15%
  合計 281,321 280,869 562,190 70,780 67,360 138,140 25.16% 23.98% 24.57%

 

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all