ここから本文です。

公開日:2021年7月4日 更新日:2021年7月4日

令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午前9時現在)

投票所名
当日有権者数 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 3,984 4,077 8,061 70 50 120 1.76% 1.23% 1.49%
2 千寿桜堤中学校 2,229 2,148 4,377 40 30 70 1.79% 1.40% 1.60%
3 総合ボランティアセンター 2,395 2,442 4,837 60 40 100 2.51% 1.64% 2.07%
4 千寿常東小学校 2,356 2,418 4,774 50 30 80 2.12% 1.24% 1.68%
5 千寿本町小学校 2,936 2,919 5,855 50 20 70 1.70% 0.69% 1.20%
6 千住庁舎 3,192 3,085 6,277 60 30 90 1.88% 0.97% 1.43%
7 第一中学校 3,029 3,010 6,039 40 20 60 1.32% 0.66% 0.99%
8 千寿小学校 3,025 2,922 5,947 60 30 90 1.98% 1.03% 1.51%
9 千寿桜小学校 3,813 3,842 7,655 80 50 130 2.10% 1.30% 1.70%
10 千寿双葉小学校 5,174 5,028 10,202 130 70 200 2.51% 1.39% 1.96%
11 花保住区センター 2,403 2,496 4,899 40 30 70 1.66% 1.20% 1.43%
12 皿沼小学校 3,365 3,127 6,492 80 40 120 2.38% 1.28% 1.85%
13 栗原北小学校 3,293 3,307 6,600 80 40 120 2.43% 1.21% 1.82%
14 新田住区センター 2,514 2,455 4,969 60 40 100 2.39% 1.63% 2.01%
15 江北小学校 3,386 3,385 6,771 60 30 90 1.77% 0.89% 1.33%
16 高野小学校 2,069 2,310 4,379 60 30 90 2.90% 1.30% 2.06%
17 扇小学校 3,100 3,246 6,346 60 40 100 1.94% 1.23% 1.58%
18 寺地小学校 2,742 2,787 5,529 60 30 90 2.19% 1.08% 1.63%
19 本木小学校 3,837 3,793 7,630 70 50 120 1.82% 1.32% 1.57%
20 興野公民館 3,394 3,396 6,790 60 40 100 1.77% 1.18% 1.47%
21 西新井小学校 3,141 3,239 6,380 70 50 120 2.23% 1.54% 1.88%
22 第五中学校 3,953 4,265 8,218 100 60 160 2.53% 1.41% 1.95%
23 栗原小学校 4,745 4,861 9,606 70 50 120 1.48% 1.03% 1.25%
24 関原小学校 2,070 2,088 4,158 40 40 80 1.93% 1.92% 1.92%
25 まちづくり工房館 2,783 2,614 5,397 70 70 140 2.52% 2.68% 2.59%
26 宮城小学校 4,522 4,458 8,980 140 90 230 3.10% 2.02% 2.56%
27 梅島第二小学校 2,979 2,824 5,803 60 40 100 2.01% 1.42% 1.72%
28 第九中学校 3,986 4,049 8,035 70 50 120 1.76% 1.23% 1.49%
29 梅島小学校 4,807 5,104 9,911 90 40 130 1.87% 0.78% 1.31%
30 障がい福祉センターあしすと 3,502 3,602 7,104 50 30 80 1.43% 0.83% 1.13%
31 栗島小学校 4,051 4,094 8,145 60 50 110 1.48% 1.22% 1.35%
32 弥生小学校 4,487 4,818 9,305 100 50 150 2.23% 1.04% 1.61%
33 蒲原中学校 4,627 4,386 9,013 80 50 130 1.73% 1.14% 1.44%
34 足立小学校 4,009 3,884 7,893 70 50 120 1.75% 1.29% 1.52%
35 弘道小学校 3,677 3,723 7,400 60 40 100 1.63% 1.07% 1.35%
36 第十一中学校 3,465 3,406 6,871 60 50 110 1.73% 1.47% 1.60%
37 東加平小学校 5,470 5,162 10,632 90 50 140 1.65% 0.97% 1.32%
38 東綾瀬中学校 5,326 4,957 10,283 110 60 170 2.07% 1.21% 1.65%
39 綾瀬小学校仮設校舎 4,752 4,830 9,582 60 30 90 1.26% 0.62% 0.94%
40 北三谷小学校 4,125 4,005 8,130 80 60 140 1.94% 1.50% 1.72%
41 東渕江小学校 4,162 4,131 8,293 110 80 190 2.64% 1.94% 2.29%
42 長門小学校 2,304 2,345 4,649 50 40 90 2.17% 1.71% 1.94%
43 中川地域センター 3,228 3,180 6,408 70 50 120 2.17% 1.57% 1.87%
44 中川小学校 4,161 3,769 7,930 80 50 130 1.92% 1.33% 1.64%
45 神明障がい福祉施設 4,448 4,184 8,632 70 50 120 1.57% 1.20% 1.39%
46 花畑小学校 4,118 3,851 7,969 100 50 150 2.43% 1.30% 1.88%
47 花畑中学校 3,773 4,102 7,875 100 50 150 2.65% 1.22% 1.90%
48 花畑地域学習センター 4,008 3,980 7,988 80 50 130 2.00% 1.26% 1.63%
49 渕江中学校 5,930 5,816 11,746 80 40 120 1.35% 0.69% 1.02%
50 加平小学校 4,798 4,762 9,560 100 70 170 2.08% 1.47% 1.78%
51 島根小学校 4,689 4,822 9,511 90 70 160 1.92% 1.45% 1.68%
52 保木間小学校 2,522 2,706 5,228 50 30 80 1.98% 1.11% 1.53%
53 竹の塚小学校 4,597 4,734 9,331 90 50 140 1.96% 1.06% 1.50%
54 渕江小学校 3,479 3,828 7,307 70 40 110 2.01% 1.04% 1.51%
55 西保木間小学校 4,095 4,359 8,454 100 70 170 2.44% 1.61% 2.01%
56 第十四中学校 2,585 2,778 5,363 60 50 110 2.32% 1.80% 2.05%
57 伊興小学校 4,892 4,817 9,709 100 60 160 2.04% 1.25% 1.65%
58 西新井第二小学校 5,638 5,418 11,056 120 70 190 2.13% 1.29% 1.72%
59 西新井第一小学校 4,451 4,552 9,003 100 70 170 2.25% 1.54% 1.89%
60 鹿浜五色桜小学校 3,643 3,507 7,150 60 30 90 1.65% 0.86% 1.26%
61 鹿浜いきいき館 3,530 3,522 7,052 60 30 90 1.70% 0.85% 1.28%
62 鹿浜第一小学校 4,504 4,533 9,037 60 30 90 1.33% 0.66% 1.00%
63 舎人小学校 7,280 6,912 14,192 140 100 240 1.92% 1.45% 1.69%
64 青井小学校 2,502 2,694 5,196 60 40 100 2.40% 1.48% 1.92%
65 桜花小学校 2,324 2,437 4,761 40 20 60 1.72% 0.82% 1.26%
66 中川北小学校 4,196 4,015 8,211 70 50 120 1.67% 1.25% 1.46%
67 東伊興小学校 4,142 3,915 8,057 80 50 130 1.93% 1.28% 1.61%
68 平野小学校 4,854 4,809 9,663 100 60 160 2.06% 1.25% 1.66%
69 入谷中学校 2,872 2,894 5,766 80 50 130 2.79% 1.73% 2.25%
70 足立区役所 2,922 3,162 6,084 40 20 60 1.37% 0.63% 0.99%
71 第十二中学校 2,852 2,894 5,746 70 40 110 2.45% 1.38% 1.91%
72 古千谷小学校 3,111 3,042 6,153 80 50 130 2.57% 1.64% 2.11%
73 辰沼小学校 3,059 2,971 6,030 80 50 130 2.62% 1.68% 2.16%
74 中島根小学校 2,696 2,756 5,452 50 30 80 1.85% 1.09% 1.47%
75 六木小学校 2,939 2,789 5,728 50 30 80 1.70% 1.08% 1.40%
76 新田学園第二校舎 3,304 3,321 6,625 80 50 130 2.42% 1.51% 1.96%
  合計 281,321 280,869 562,190 5,620 3,520 9,140 2.00% 1.25% 1.63%

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all