ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都議会議員選挙 > 令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投・開票状況 > 令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(最終確定 午前1時30分訂正)

ここから本文です。

公開日:2021年7月5日 更新日:2021年7月5日

令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(最終確定 午前1時30分訂正)

第70投票所(足立区役所)の投票者数及び投票率に誤りがありましたので、訂正します。

投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 3,984 4,077 8,061 1,821 1,910 3,731 45.71% 46.85% 46.28%
2 千寿桜堤中学校 2,229 2,148 4,377 964 984 1,948 43.25% 45.81% 44.51%
3 総合ボランティアセンター 2,395 2,442 4,837 1,182 1,236 2,418 49.35% 50.61% 49.99%
4 千寿常東小学校 2,356 2,418 4,774 1,165 1,203 2,368 49.45% 49.75% 49.60%
5 千寿本町小学校 2,936 2,919 5,855 1,407 1,464 2,871 47.92% 50.15% 49.04%
6 千住庁舎 3,192 3,085 6,277 1,453 1,546 2,999 45.52% 50.11% 47.78%
7 第一中学校 3,029 3,010 6,039 1,246 1,292 2,538 41.14% 42.92% 42.03%
8 千寿小学校 3,025 2,922 5,947 1,282 1,308 2,590 42.38% 44.76% 43.55%
9 千寿桜小学校 3,813 3,842 7,655 1,623 1,673 3,296 42.56% 43.55% 43.06%
10 千寿双葉小学校 5,174 5,028 10,202 2,352 2,336 4,688 45.46% 46.46% 45.95%
11 花保住区センター 2,403 2,496 4,899 929 1,035 1,964 38.66% 41.47% 40.09%
12 皿沼小学校 3,365 3,127 6,492 1,276 1,263 2,539 37.92% 40.39% 39.11%
13 栗原北小学校 3,293 3,307 6,600 1,312 1,347 2,659 39.84% 40.73% 40.29%
14 新田住区センター 2,514 2,455 4,969 1,008 1,020 2,028 40.10% 41.55% 40.81%
15 江北小学校 3,386 3,385 6,771 1,279 1,358 2,637 37.77% 40.12% 38.95%
16 高野小学校 2,069 2,310 4,379 882 1,024 1,906 42.63% 44.33% 43.53%
17 扇小学校 3,100 3,246 6,346 1,159 1,362 2,521 37.39% 41.96% 39.73%
18 寺地小学校 2,742 2,787 5,529 975 1,062 2,037 35.56% 38.11% 36.84%
19 本木小学校 3,837 3,793 7,630 1,415 1,434 2,849 36.88% 37.81% 37.34%
20 興野公民館 3,394 3,396 6,790 1,253 1,304 2,557 36.92% 38.40% 37.66%
21 西新井小学校 3,141 3,239 6,380 1,289 1,381 2,670 41.04% 42.64% 41.85%
22 第五中学校 3,953 4,265 8,218 1,504 1,775 3,279 38.05% 41.62% 39.90%
23 栗原小学校 4,745 4,861 9,606 1,952 2,035 3,987 41.14% 41.86% 41.51%
24 関原小学校 2,070 2,088 4,158 875 909 1,784 42.27% 43.53% 42.91%
25 まちづくり工房館 2,783 2,614 5,397 1,034 1,065 2,099 37.15% 40.74% 38.89%
26 宮城小学校 4,522 4,458 8,980 1,895 1,946 3,841 41.91% 43.65% 42.77%
27 梅島第二小学校 2,979 2,824 5,803 1,235 1,233 2,468 41.46% 43.66% 42.53%
28 第九中学校 3,986 4,049 8,035 1,695 1,806 3,501 42.52% 44.60% 43.57%
29 梅島小学校 4,807 5,104 9,911 2,211 2,401 4,612 46.00% 47.04% 46.53%
30 障がい福祉センターあしすと 3,502 3,602 7,104 1,429 1,530 2,959 40.81% 42.48% 41.65%
31 栗島小学校 4,051 4,094 8,145 1,552 1,676 3,228 38.31% 40.94% 39.63%
32 弥生小学校 4,487 4,818 9,305 1,865 2,043 3,908 41.56% 42.40% 42.00%
33 蒲原中学校 4,627 4,386 9,013 1,876 1,854 3,730 40.54% 42.27% 41.38%
34 足立小学校 4,009 3,884 7,893 1,682 1,693 3,375 41.96% 43.59% 42.76%
35 弘道小学校 3,677 3,723 7,400 1,446 1,545 2,991 39.33% 41.50% 40.42%
36 第十一中学校 3,465 3,406 6,871 1,330 1,351 2,681 38.38% 39.67% 39.02%
37 東加平小学校 5,470 5,162 10,632 2,076 2,079 4,155 37.95% 40.28% 39.08%
38 東綾瀬中学校 5,326 4,957 10,283 2,185 2,121 4,306 41.03% 42.79% 41.87%
39 綾瀬小学校仮設校舎 4,752 4,830 9,582 2,066 2,127 4,193 43.48% 44.04% 43.76%
40 北三谷小学校 4,125 4,005 8,130 1,664 1,715 3,379 40.34% 42.82% 41.56%
41 東渕江小学校 4,162 4,131 8,293 1,752 1,780 3,532 42.10% 43.09% 42.59%
42 長門小学校 2,304 2,345 4,649 998 1,030 2,028 43.32% 43.92% 43.62%
43 中川地域センター 3,228 3,180 6,408 1,287 1,300 2,587 39.87% 40.88% 40.37%
44 中川小学校 4,161 3,769 7,930 1,499 1,477 2,976 36.02% 39.19% 37.53%
45 神明障がい福祉施設 4,448 4,184 8,632 1,641 1,657 3,298 36.89% 39.60% 38.21%
46 花畑小学校 4,118 3,851 7,969 1,558 1,586 3,144 37.83% 41.18% 39.45%
47 花畑中学校 3,773 4,102 7,875 1,326 1,544 2,870 35.14% 37.64% 36.44%
48 花畑地域学習センター 4,008 3,980 7,988 1,450 1,550 3,000 36.18% 38.94% 37.56%
49 渕江中学校 5,930 5,816 11,746 2,033 2,004 4,037 34.28% 34.46% 34.37%
50 加平小学校 4,798 4,762 9,560 1,860 1,894 3,754 38.77% 39.77% 39.27%
51 島根小学校 4,689 4,822 9,511 2,015 2,121 4,136 42.97% 43.99% 43.49%
52 保木間小学校 2,522 2,706 5,228 1,012 1,136 2,148 40.13% 41.98% 41.09%
53 竹の塚小学校 4,597 4,734 9,331 1,885 1,926 3,811 41.01% 40.68% 40.84%
54 渕江小学校 3,479 3,828 7,307 1,418 1,613 3,031 40.76% 42.14% 41.48%
55 西保木間小学校 4,095 4,359 8,454 1,677 1,860 3,537 40.95% 42.67% 41.84%
56 第十四中学校 2,585 2,778 5,363 1,079 1,167 2,246 41.74% 42.01% 41.88%
57 伊興小学校 4,892 4,817 9,709 1,993 2,075 4,068 40.74% 43.08% 41.90%
58 西新井第二小学校 5,638 5,418 11,056 2,202 2,146 4,348 39.06% 39.61% 39.33%
59 西新井第一小学校 4,451 4,552 9,003 1,607 1,700 3,307 36.10% 37.35% 36.73%
60 鹿浜五色桜小学校 3,643 3,507 7,150 1,361 1,477 2,838 37.36% 42.12% 39.69%
61 鹿浜いきいき館 3,530 3,522 7,052 1,394 1,540 2,934 39.49% 43.73% 41.61%
62 鹿浜第一小学校 4,504 4,533 9,037 1,623 1,866 3,489 36.03% 41.16% 38.61%
63 舎人小学校 7,280 6,912 14,192 2,801 2,761 5,562 38.48% 39.95% 39.19%
64 青井小学校 2,502 2,694 5,196 1,068 1,244 2,312 42.69% 46.18% 44.50%
65 桜花小学校 2,324 2,437 4,761 868 942 1,810 37.35% 38.65% 38.02%
66 中川北小学校 4,196 4,015 8,211 1,548 1,573 3,121 36.89% 39.18% 38.01%
67 東伊興小学校 4,142 3,915 8,057 1,628 1,628 3,256 39.30% 41.58% 40.41%
68 平野小学校 4,854 4,809 9,663 1,791 1,931 3,722 36.90% 40.15% 38.52%
69 入谷中学校 2,872 2,894 5,766 1,096 1,246 2,342 38.16% 43.05% 40.62%
70 足立区役所 2,922 3,162 6,084 1,267 1,404 2,671 43.36% 44.40% 43.90%
71 第十二中学校 2,852 2,894 5,746 1,232 1,264 2,496 43.20% 43.68% 43.44%
72 古千谷小学校 3,111 3,042 6,153 1,263 1,299 2,562 40.60% 42.70% 41.64%
73 辰沼小学校 3,059 2,971 6,030 1,207 1,251 2,458 39.46% 42.11% 40.76%
74 中島根小学校 2,696 2,756 5,452 1,053 1,128 2,181 39.06% 40.93% 40.00%
75 六木小学校 2,939 2,789 5,728 1,098 1,161 2,259 37.36% 41.63% 39.44%
76 新田学園第二校舎 3,304 3,321 6,625 1,441 1,399 2,840 43.61% 42.13% 42.87%
  合 計 281,321 280,869 562,190 112,875 118,126 231,001 40.12% 42.06% 41.09%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all