ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 足立区議会議員選挙・足立区長選挙 > 令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙・足立区長選挙 投・開票状況 > 令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙 開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2019年5月27日 更新日:2019年5月27日
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | 当選区分 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 立憲民主党 | 銀川 ゆい子 | 8,018 | 当選 |
| 43 | 無所属 | へんみ 圭二 | 7,194 | 当選 |
| 16 | 自由民主党 | 長澤 こうすけ | 5,905 | 当選 |
| 29 | 自由民主党 | 古性 重則 | 5,786 | 当選 |
| 21 | 自由民主党 | くじらい 実 | 5,691 | 当選 |
| 54 | 立憲民主党 | おぐら 修平 | 5,612 | 当選 |
| 19 | 自由民主党 | かねだ 正 | 5,607 | 当選 |
| 9 | 自由民主党 | せぬま 剛 | 5,514 | 当選 |
| 52 | 公明党 | 水野 あゆみ | 5,441 | 当選 |
| 5 | 日本共産党 | ぬかが 和子 | 5,395 | 当選 |
| 14 | 自由民主党 | ただ 太郎 | 5,184 | 当選 |
| 42 | 公明党 | 小泉 ひろし | 5,124 | 当選 |
| 31 | 自由民主党 | しかはま 昭 | 4,969.530 | 当選 |
| 47 | 日本共産党 | 浅子 けい子 | 4,862 | 当選 |
| 39 | 自由民主党 | 白石 正輝 | 4,640 | 当選 |
| 27 | 公明党 | いいくら 昭二 | 4,521 | 当選 |
| 56 | 公明党 | 大竹 さよこ | 4,504 | 当選 |
| 20 | 日本共産党 | 山中 ちえ子 | 4,451 | 当選 |
| 38 | 公明党 | 岡安 たかし | 4,426.008 | 当選 |
| 40 | 無所属 | 長谷川 たかこ | 4,417 | 当選 |
| 12 | 立憲民主党 | 鈴木 あきら | 4,406.469 | 当選 |
| 28 | 自由民主党 | 渡辺 ひであき | 4,360 | 当選 |
| 49 | 公明党 | ふちがみ 隆 | 4,350.991 | 当選 |
| 55 | 無所属 | 市川 おさと | 4,320 | 当選 |
| 48 | 自由民主党 | 杉本 ゆう | 4,307 | 当選 |
| 8 | 自由民主党 | 伊藤 のぶゆき | 4,266.166 | 当選 |
| 11 | 公明党 | くぼた 美幸 | 4,184 | 当選 |
| 15 | 公明党 | 佐々木 まさひこ | 4,152 | 当選 |
| 2 | 公明党 | 吉田 こうじ | 4,090 | 当選 |
| 37 | 日本共産党 | きたがわ 秀和 | 4,031 | 当選 |
| 25 | 公明党 | たがた 直昭 | 3,971 | 当選 |
| 7 | 公明党 | さの 智恵子 | 3,965 | 当選 |
| 22 | 公明党 | 長井 まさのり | 3,877 | 当選 |
| 53 | 自由民主党 | 吉岡 しげる | 3,848 | 当選 |
| 46 | 公明党 | 石毛 かずあき | 3,847 | 当選 |
| 33 | 日本共産党 | はたの 昭彦 | 3,833 | 当選 |
| 30 | 自由民主党 | 新井 ひでお | 3,807 | 当選 |
| 17 | 日本共産党 | 横田 ゆう | 3,670 | 当選 |
| 6 | 日本共産党 | 西の原 えみ子 | 3,649 | 当選 |
| 44 | 無所属 | しぶや 竜一 | 3,646 | 当選 |
| 50 | 自由民主党 | 工藤 哲也 | 3,359 | 当選 |
| 18 | 無所属 | 土屋 のりこ | 3,356 | 当選 |
| 24 | 自由民主党 | にたない 和 | 3,179 | 当選 |
| 13 | 自由民主党 | 高山 のぶゆき | 3,045.833 | 当選 |
| 32 | 都民ファーストの会 | 中島 こういちろう | 2,955 | 当選 |
| 41 | 日本維新の会 | くちいし 竜三 | 2,905 | |
| 23 | 自由民主党 | 名取 てつろう | 2,838 | |
| 4 | 無所属 | 佐藤 ありさ | 2,755 | |
| 36 | 日本共産党 | こだま 紀子 | 2,730 | |
| 35 | 国民民主党 | 米山 やすし | 2,482 | |
| 10 | 自由民主党 | まちがわ 尚則 | 1,917 | |
| 51 | 無所属 | 片野 かずえ | 1,470 | |
| 34 | 立憲民主党 | 松丸 まこと | 1,460 | |
| 26 | 緑の党 | やこう えみ | 1,168 | |
| 3 | 無所属 | 松原 かずのり | 806 | |
| 1 | 無所属 | 横尾 忠司 | 445 | |
| 57 | NHKから国民を守る党 | 加陽 まりの | 0 | |
| 候補者得票数合計 | 224,712.997 | |||
各候補者の小数点以下3桁の数字は按分による得票数です。
選挙長(※)が全立候補者の被選挙権の有無について調査した結果、届出番号57番の加陽まりの候補は、被選挙権が認められるために必要な住所要件(足立区内に引き続き3か月以上住所を有すること)を満たさないことが判明しました。そのため選挙長は、公職選挙法の規定に基づき、5月27日の開票において選挙立会人の意見を聞いて、同候補は被選挙権を有しないと判断し、これにより同候補の氏名を記載した投票(5,548票)を無効(得票数0)とすることを決定しました。
※選挙長とは、開票において投票の有効・無効を正しく決定し、開票の結果(各候補者の得票総数)に基づき当選人を決める最高責任者です。
| 投票者総数 | 237,800 |
| 投票総数 | 237,798 |
| 有効投票数 | 224,713.000 |
| 候補者得票数合計 | 224,712.997 |
| 按分切り捨て票数 | 0.003 |
| 無効投票数 | 13,085 |
| (うち白票) | 4,605 |
| (うちその他) | 8,480 |
| 不足票数 | 0 |
| 不受理票 | 2 |
| 残票 | 0 |
| 開票率 | 100.00% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は