ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 足立区議会議員選挙・足立区長選挙 > 令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙・足立区長選挙 投・開票状況 > 令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙 開票状況(午後0時45分現在)
ここから本文です。
公開日:2019年5月27日 更新日:2019年5月27日
| 届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 横尾 忠司 | 300.000 |
| 2 | 公明党 | 吉田 こうじ | 3,600.000 |
| 3 | 無所属 | 松原 かずのり | 600.000 |
| 4 | 無所属 | 佐藤 ありさ | 2,400.000 |
| 5 | 日本共産党 | ぬかが 和子 | 4,800.000 |
| 6 | 日本共産党 | 西の原 えみ子 | 3,300.000 |
| 7 | 公明党 | さの 智恵子 | 3,300.000 |
| 8 | 自由民主党 | 伊藤 のぶゆき | 3,900.000 |
| 9 | 自由民主党 | せぬま 剛 | 5,100.000 |
| 10 | 自由民主党 | まちがわ 尚則 | 1,500.000 |
| 11 | 公明党 | くぼた 美幸 | 3,900.000 |
| 12 | 立憲民主党 | 鈴木 あきら | 3,900.000 |
| 13 | 自由民主党 | 高山 のぶゆき | 2,700.000 |
| 14 | 自由民主党 | ただ 太郎 | 4,800.000 |
| 15 | 公明党 | 佐々木 まさひこ | 3,600.000 |
| 16 | 自由民主党 | 長澤 こうすけ | 5,400.000 |
| 17 | 日本共産党 | 横田 ゆう | 3,300.000 |
| 18 | 無所属 | 土屋 のりこ | 2,700.000 |
| 19 | 自由民主党 | かねだ 正 | 5,400.000 |
| 20 | 日本共産党 | 山中 ちえ子 | 3,900.000 |
| 21 | 自由民主党 | くじらい 実 | 5,400.000 |
| 22 | 公明党 | 長井 まさのり | 3,300.000 |
| 23 | 自由民主党 | 名取 てつろう | 2,700.000 |
| 24 | 自由民主党 | にたない 和 | 3,000.000 |
| 25 | 公明党 | たがた 直昭 | 3,600.000 |
| 26 | 緑の党 | やこう えみ | 900.000 |
| 27 | 公明党 | いいくら 昭二 | 4,200.000 |
| 28 | 自由民主党 | 渡辺 ひであき | 3,900.000 |
| 29 | 自由民主党 | 古性 重則 | 5,400.000 |
| 30 | 自由民主党 | 新井 ひでお | 3,600.000 |
| 31 | 自由民主党 | しかはま 昭 | 4,500.000 |
| 32 | 都民ファーストの会 | 中島 こういちろう | 2,400.000 |
| 33 | 日本共産党 | はたの 昭彦 | 3,300.000 |
| 34 | 立憲民主党 | 松丸 まこと | 1,200.000 |
| 35 | 国民民主党 | 米山 やすし | 2,400.000 |
| 36 | 日本共産党 | こだま 紀子 | 2,400.000 |
| 37 | 日本共産党 | きたがわ 秀和 | 3,600.000 |
| 38 | 公明党 | 岡安 たかし | 4,200.000 |
| 39 | 自由民主党 | 白石 正輝 | 4,200.000 |
| 40 | 無所属 | 長谷川 たかこ | 3,900.000 |
| 41 | 日本維新の会 | くちいし 竜三 | 2,700.000 |
| 42 | 公明党 | 小泉 ひろし | 4,500.000 |
| 43 | 無所属 | へんみ 圭二 | 6,600.000 |
| 44 | 無所属 | しぶや 竜一 | 3,300.000 |
| 45 | 立憲民主党 | 銀川 ゆい子 | 7,800.000 |
| 46 | 公明党 | 石毛 かずあき | 3,600.000 |
| 47 | 日本共産党 | 浅子 けい子 | 4,500.000 |
| 48 | 自由民主党 | 杉本 ゆう | 3,900.000 |
| 49 | 公明党 | ふちがみ 隆 | 3,900.000 |
| 50 | 自由民主党 | 工藤 哲也 | 3,000.000 |
| 51 | 無所属 | 片野 かずえ | 1,200.000 |
| 52 | 公明党 | 水野 あゆみ | 5,100.000 |
| 53 | 自由民主党 | 吉岡 しげる | 3,600.000 |
| 54 | 立憲民主党 | おぐら 修平 | 5,400.000 |
| 55 | 無所属 | 市川 おさと | 3,900.000 |
| 56 | 公明党 | 大竹 さよこ | 3,900.000 |
| 57 | NHKから国民を守る党 | 加陽 まりの | 0.000 |
| 候補者得票数合計 | 203,400.000 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は