ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午後0時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2017年10月22日 更新日:2017年10月22日
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,047 | 4,069 | 8,116 | 640 | 510 | 1,150 | 15.81% | 12.53% | 14.17% | 
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,211 | 2,163 | 4,374 | 390 | 360 | 750 | 17.64% | 16.64% | 17.15% | 
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,372 | 2,521 | 4,893 | 430 | 380 | 810 | 18.13% | 15.07% | 16.55% | 
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,420 | 2,467 | 4,887 | 430 | 340 | 770 | 17.77% | 13.78% | 15.76% | 
| 5 | 千寿本町小学校 | 2,935 | 2,901 | 5,836 | 450 | 360 | 810 | 15.33% | 12.41% | 13.88% | 
| 6 | 千住庁舎 | 3,126 | 3,001 | 6,127 | 480 | 390 | 870 | 15.36% | 13.00% | 14.20% | 
| 7 | 第一中学校 | 2,960 | 2,912 | 5,872 | 490 | 380 | 870 | 16.55% | 13.05% | 14.82% | 
| 8 | 千寿青葉中学校 | 2,934 | 2,846 | 5,780 | 420 | 340 | 760 | 14.31% | 11.95% | 13.15% | 
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,875 | 3,873 | 7,748 | 500 | 400 | 900 | 12.90% | 10.33% | 11.62% | 
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,176 | 5,244 | 10,420 | 780 | 600 | 1,380 | 15.07% | 11.44% | 13.24% | 
| 11 | 花保住区センター | 2,496 | 2,569 | 5,065 | 400 | 370 | 770 | 16.03% | 14.40% | 15.20% | 
| 13 | 栗原北小学校 | 3,301 | 3,284 | 6,585 | 420 | 360 | 780 | 12.72% | 10.96% | 11.85% | 
| 18 | 寺地小学校 | 2,712 | 2,761 | 5,473 | 400 | 330 | 730 | 14.75% | 11.95% | 13.34% | 
| 19 | 本木小学校 | 3,938 | 3,811 | 7,749 | 570 | 490 | 1,060 | 14.47% | 12.86% | 13.68% | 
| 20 | 興野公民館 | 3,417 | 3,381 | 6,798 | 480 | 400 | 880 | 14.05% | 11.83% | 12.94% | 
| 21 | 西新井小学校 | 3,080 | 3,268 | 6,348 | 470 | 410 | 880 | 15.26% | 12.55% | 13.86% | 
| 22 | 第五中学校 | 4,021 | 4,249 | 8,270 | 510 | 420 | 930 | 12.68% | 9.88% | 11.25% | 
| 23 | 栗原小学校 | 4,718 | 4,815 | 9,533 | 670 | 570 | 1,240 | 14.20% | 11.84% | 13.01% | 
| 24 | 関原小学校 | 2,033 | 2,084 | 4,117 | 340 | 310 | 650 | 16.72% | 14.88% | 15.79% | 
| 25 | まちづくり工房館 | 2,792 | 2,581 | 5,373 | 470 | 410 | 880 | 16.83% | 15.89% | 16.38% | 
| 27 | 梅島第二小学校 | 2,908 | 2,837 | 5,745 | 490 | 410 | 900 | 16.85% | 14.45% | 15.67% | 
| 28 | 第九中学校 | 3,885 | 3,844 | 7,729 | 690 | 590 | 1,280 | 17.76% | 15.35% | 16.56% | 
| 29 | 梅島小学校 | 4,822 | 5,002 | 9,824 | 840 | 710 | 1,550 | 17.42% | 14.19% | 15.78% | 
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,455 | 3,516 | 6,971 | 480 | 390 | 870 | 13.89% | 11.09% | 12.48% | 
| 31 | 栗島小学校 | 4,168 | 4,147 | 8,315 | 480 | 420 | 900 | 11.52% | 10.13% | 10.82% | 
| 32 | 弥生小学校 | 4,421 | 4,642 | 9,063 | 570 | 450 | 1,020 | 12.89% | 9.69% | 11.25% | 
| 33 | 蒲原中学校 | 4,457 | 4,201 | 8,658 | 650 | 490 | 1,140 | 14.58% | 11.66% | 13.17% | 
| 34 | 足立小学校 | 4,081 | 3,951 | 8,032 | 570 | 530 | 1,100 | 13.97% | 13.41% | 13.70% | 
| 35 | 弘道小学校 | 3,598 | 3,562 | 7,160 | 500 | 400 | 900 | 13.90% | 11.23% | 12.57% | 
| 36 | 第十一中学校 | 3,590 | 3,460 | 7,050 | 520 | 380 | 900 | 14.48% | 10.98% | 12.77% | 
| 37 | 東加平小学校 | 5,213 | 4,816 | 10,029 | 700 | 600 | 1,300 | 13.43% | 12.46% | 12.96% | 
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,339 | 4,860 | 10,199 | 720 | 560 | 1,280 | 13.49% | 11.52% | 12.55% | 
| 39 | 綾瀬小学校 | 4,727 | 4,826 | 9,553 | 460 | 330 | 790 | 9.73% | 6.84% | 8.27% | 
| 40 | 北三谷小学校 | 4,149 | 3,934 | 8,083 | 650 | 540 | 1,190 | 15.67% | 13.73% | 14.72% | 
| 41 | 東渕江小学校 | 4,104 | 3,998 | 8,102 | 700 | 600 | 1,300 | 17.06% | 15.01% | 16.05% | 
| 42 | 長門小学校 | 2,361 | 2,398 | 4,759 | 500 | 470 | 970 | 21.18% | 19.60% | 20.38% | 
| 43 | 大谷田小学校 | 3,045 | 3,022 | 6,067 | 540 | 480 | 1,020 | 17.73% | 15.88% | 16.81% | 
| 44 | 中川小学校 | 4,149 | 3,748 | 7,897 | 550 | 440 | 990 | 13.26% | 11.74% | 12.54% | 
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,517 | 4,092 | 8,609 | 600 | 480 | 1,080 | 13.28% | 11.73% | 12.55% | 
| 46 | 花畑小学校 | 4,113 | 3,814 | 7,927 | 610 | 530 | 1,140 | 14.83% | 13.90% | 14.38% | 
| 47 | 花畑中学校 | 3,846 | 4,198 | 8,044 | 540 | 510 | 1,050 | 14.04% | 12.15% | 13.05% | 
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,193 | 4,112 | 8,305 | 680 | 620 | 1,300 | 16.22% | 15.08% | 15.65% | 
| 49 | 渕江中学校 | 5,844 | 5,748 | 11,592 | 670 | 530 | 1,200 | 11.46% | 9.22% | 10.35% | 
| 50 | 東栗原小学校 | 4,539 | 4,330 | 8,869 | 680 | 560 | 1,240 | 14.98% | 12.93% | 13.98% | 
| 51 | 島根小学校 | 4,703 | 4,762 | 9,465 | 780 | 640 | 1,420 | 16.59% | 13.44% | 15.00% | 
| 52 | 保木間小学校 | 2,593 | 2,810 | 5,403 | 380 | 320 | 700 | 14.65% | 11.39% | 12.96% | 
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,644 | 4,679 | 9,323 | 610 | 490 | 1,100 | 13.14% | 10.47% | 11.80% | 
| 54 | 渕江小学校 | 3,438 | 3,723 | 7,161 | 450 | 350 | 800 | 13.09% | 9.40% | 11.17% | 
| 55 | 西保木間小学校 | 4,359 | 4,690 | 9,049 | 720 | 640 | 1,360 | 16.52% | 13.65% | 15.03% | 
| 56 | 第十四中学校 | 2,616 | 2,773 | 5,389 | 400 | 320 | 720 | 15.29% | 11.54% | 13.36% | 
| 57 | 伊興小学校 | 4,830 | 4,789 | 9,619 | 830 | 720 | 1,550 | 17.18% | 15.03% | 16.11% | 
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,457 | 5,271 | 10,728 | 820 | 740 | 1,560 | 15.03% | 14.04% | 14.54% | 
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,400 | 4,422 | 8,822 | 520 | 410 | 930 | 11.82% | 9.27% | 10.54% | 
| 64 | 青井小学校 | 2,642 | 2,803 | 5,445 | 400 | 370 | 770 | 15.14% | 13.20% | 14.14% | 
| 65 | 桜花小学校 | 2,448 | 2,551 | 4,999 | 330 | 320 | 650 | 13.48% | 12.54% | 13.00% | 
| 66 | 中川北小学校 | 4,034 | 3,891 | 7,925 | 550 | 410 | 960 | 13.63% | 10.54% | 12.11% | 
| 67 | 東伊興小学校 | 4,086 | 3,771 | 7,857 | 690 | 600 | 1,290 | 16.89% | 15.91% | 16.42% | 
| 68 | 平野小学校 | 4,782 | 4,742 | 9,524 | 720 | 620 | 1,340 | 15.06% | 13.07% | 14.07% | 
| 70 | 足立区役所 | 3,017 | 3,196 | 6,213 | 340 | 260 | 600 | 11.27% | 8.14% | 9.66% | 
| 71 | 第十二中学校 | 2,951 | 2,866 | 5,817 | 490 | 440 | 930 | 16.60% | 15.35% | 15.99% | 
| 72 | 古千谷小学校 | 3,103 | 3,065 | 6,168 | 500 | 410 | 910 | 16.11% | 13.38% | 14.75% | 
| 73 | 辰沼小学校 | 3,047 | 2,857 | 5,904 | 480 | 380 | 860 | 15.75% | 13.30% | 14.57% | 
| 74 | 中島根小学校 | 2,721 | 2,767 | 5,488 | 420 | 360 | 780 | 15.44% | 13.01% | 14.21% | 
| 75 | 六木小学校 | 2,969 | 2,764 | 5,733 | 440 | 360 | 800 | 14.82% | 13.02% | 13.95% | 
| 合計 | 236,928 | 235,050 | 471,978 | 35,000 | 29,310 | 64,310 | 14.77% | 12.47% | 13.63% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は