ここから本文です。

公開日:2017年7月2日 更新日:2017年7月2日

平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午後3時現在)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,975 4,048 8,023 1,030 860 1,890 25.91% 21.25% 23.56%
2 千寿桜堤中学校 2,175 2,162 4,337 600 580 1,180 27.59% 26.83% 27.21%
3 総合ボランティアセンタ- 2,326 2,501 4,827 720 650 1,370 30.95% 25.99% 28.38%
4 千寿常東小学校 2,390 2,432 4,822 690 640 1,330 28.87% 26.32% 27.58%
5 千寿本町小学校 2,887 2,871 5,758 850 720 1,570 29.44% 25.08% 27.27%
6 千住庁舎 3,039 2,943 5,982 840 720 1,560 27.64% 24.46% 26.08%
7 第一中学校 2,894 2,854 5,748 760 650 1,410 26.26% 22.78% 24.53%
8 千寿青葉中学校 2,873 2,834 5,707 760 660 1,420 26.45% 23.29% 24.88%
9 千寿桜小学校 3,849 3,821 7,670 960 790 1,750 24.94% 20.68% 22.82%
10 千寿双葉小学校 5,135 5,205 10,340 1,460 1,230 2,690 28.43% 23.63% 26.02%
11 花保住区センター 2,481 2,554 5,035 620 600 1,220 24.99% 23.49% 24.23%
12 皿沼小学校 3,275 2,995 6,270 690 540 1,230 21.07% 18.03% 19.62%
13 栗原北小学校 3,292 3,267 6,559 780 690 1,470 23.69% 21.12% 22.41%
14 新田住区センター 2,414 2,380 4,794 700 660 1,360 29.00% 27.73% 28.37%
15 江北小学校 3,479 3,411 6,890 890 790 1,680 25.58% 23.16% 24.38%
16 高野小学校 1,986 2,224 4,210 570 540 1,110 28.70% 24.28% 26.37%
17 扇小学校 3,799 3,946 7,745 1,020 920 1,940 26.85% 23.31% 25.05%
18 寺地小学校 2,647 2,699 5,346 710 630 1,340 26.82% 23.34% 25.07%
19 本木小学校 3,901 3,783 7,684 1,000 900 1,900 25.63% 23.79% 24.73%
20 興野公民館 2,656 2,627 5,283 690 640 1,330 25.98% 24.36% 25.18%
21 西新井小学校 3,046 3,247 6,293 830 750 1,580 27.25% 23.10% 25.11%
22 第五中学校 3,965 4,186 8,151 1,020 970 1,990 25.73% 23.17% 24.41%
23 栗原小学校 4,624 4,742 9,366 1,150 1,070 2,220 24.87% 22.56% 23.70%
24 関原小学校 2,024 2,052 4,076 590 570 1,160 29.15% 27.78% 28.46%
25 まちづくり工房館 2,786 2,563 5,349 800 710 1,510 28.72% 27.70% 28.23%
26 宮城小学校 4,702 4,561 9,263 1,420 1,260 2,680 30.20% 27.63% 28.93%
27 梅島第二小学校 2,896 2,803 5,699 810 750 1,560 27.97% 26.76% 27.37%
28 第九中学校 3,837 3,793 7,630 1,110 1,030 2,140 28.93% 27.16% 28.05%
29 梅島小学校 4,742 4,929 9,671 1,340 1,190 2,530 28.26% 24.14% 26.16%
30 障がい福祉センターあしすと 3,375 3,438 6,813 810 730 1,540 24.00% 21.23% 22.60%
31 栗島小学校 4,097 4,107 8,204 940 820 1,760 22.94% 19.97% 21.45%
32 弥生小学校 4,378 4,581 8,959 1,030 890 1,920 23.53% 19.43% 21.43%
33 蒲原中学校 4,378 4,104 8,482 1,080 940 2,020 24.67% 22.90% 23.82%
34 足立小学校 4,034 3,901 7,935 1,020 940 1,960 25.29% 24.10% 24.70%
35 弘道小学校 3,504 3,491 6,995 860 800 1,660 24.54% 22.92% 23.73%
36 第十一中学校 3,480 3,404 6,884 840 750 1,590 24.14% 22.03% 23.10%
37 東加平小学校 5,038 4,724 9,762 1,200 1,020 2,220 23.82% 21.59% 22.74%
38 東綾瀬中学校 5,181 4,758 9,939 1,270 1,040 2,310 24.51% 21.86% 23.24%
39 綾瀬小学校 4,597 4,721 9,318 950 830 1,780 20.67% 17.58% 19.10%
40 北三谷小学校 4,093 3,913 8,006 1,100 950 2,050 26.88% 24.28% 25.61%
41 東渕江小学校 4,004 3,950 7,954 1,100 1,040 2,140 27.47% 26.33% 26.90%
42 長門小学校 2,334 2,374 4,708 740 650 1,390 31.71% 27.38% 29.52%
43 大谷田小学校 3,001 3,011 6,012 840 780 1,620 27.99% 25.91% 26.95%
44 中川小学校 4,106 3,717 7,823 960 830 1,790 23.38% 22.33% 22.88%
45 神明障がい福祉施設 4,500 4,071 8,571 1,040 910 1,950 23.11% 22.35% 22.75%
46 花畑小学校 4,053 3,755 7,808 1,010 860 1,870 24.92% 22.90% 23.95%
47 花畑中学校 3,817 4,156 7,973 970 940 1,910 25.41% 22.62% 23.96%
48 花畑地域学習センター 4,154 4,100 8,254 1,130 1,020 2,150 27.20% 24.88% 26.05%
49 渕江中学校 5,778 5,711 11,489 1,250 1,090 2,340 21.63% 19.09% 20.37%
50 東栗原小学校 4,469 4,291 8,760 1,130 980 2,110 25.29% 22.84% 24.09%
51 島根小学校 4,660 4,707 9,367 1,310 1,200 2,510 28.11% 25.49% 26.80%
52 保木間小学校 2,560 2,795 5,355 630 590 1,220 24.61% 21.11% 22.78%
53 竹の塚小学校 4,567 4,626 9,193 1,090 970 2,060 23.87% 20.97% 22.41%
54 渕江小学校 3,395 3,685 7,080 850 750 1,600 25.04% 20.35% 22.60%
55 西保木間小学校 4,338 4,642 8,980 1,160 1,160 2,320 26.74% 24.99% 25.84%
56 第十四中学校 2,578 2,738 5,316 700 640 1,340 27.15% 23.37% 25.21%
57 伊興小学校 4,781 4,742 9,523 1,340 1,260 2,600 28.03% 26.57% 27.30%
58 西新井第二小学校 5,359 5,188 10,547 1,390 1,260 2,650 25.94% 24.29% 25.13%
59 西新井第一小学校 4,360 4,371 8,731 990 880 1,870 22.71% 20.13% 21.42%
60 鹿浜五色桜小学校 3,767 3,751 7,518 1,010 940 1,950 26.81% 25.06% 25.94%
61 鹿浜いきいき館 3,657 3,654 7,311 890 770 1,660 24.34% 21.07% 22.71%
62 鹿浜第一小学校 4,484 4,477 8,961 990 860 1,850 22.08% 19.21% 20.65%
63 舎人小学校 6,912 6,566 13,478 1,730 1,550 3,280 25.03% 23.61% 24.34%
64 青井小学校 2,621 2,798 5,419 670 650 1,320 25.56% 23.23% 24.36%
65 桜花小学校 2,437 2,545 4,982 640 570 1,210 26.26% 22.40% 24.29%
66 中川北小学校 3,998 3,861 7,859 970 870 1,840 24.26% 22.53% 23.41%
67 東伊興小学校 4,010 3,712 7,722 1,050 950 2,000 26.18% 25.59% 25.90%
68 平野小学校 4,746 4,703 9,449 1,170 1,120 2,290 24.65% 23.81% 24.24%
69 入谷中学校 2,923 2,991 5,914 740 740 1,480 25.32% 24.74% 25.03%
70 足立区役所 3,001 3,192 6,193 700 640 1,340 23.33% 20.05% 21.64%
71 第十二中学校 2,912 2,838 5,750 780 730 1,510 26.79% 25.72% 26.26%
72 古千谷小学校 3,088 3,054 6,142 850 790 1,640 27.53% 25.87% 26.70%
73 辰沼小学校 2,995 2,811 5,806 760 710 1,470 25.38% 25.26% 25.32%
74 中島根小学校 2,699 2,745 5,444 720 650 1,370 26.68% 23.68% 25.17%
75 六木小学校 2,948 2,742 5,690 780 650 1,430 26.46% 23.71% 25.13%
76 新田学園第二校舎 3,282 3,288 6,570 960 860 1,820 29.25% 26.16% 27.70%
                     
  合計 277,544 275,933 553,477 71,550 64,280 135,830 25.78% 23.30% 24.54%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all