ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 東京都選出開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2016年7月11日 更新日:2016年7月11日
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たかぎ さや | 新党改革 | 2,498.000 |
| 2 | 鈴木 まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 4,069.282 |
| 3 | 田中 康夫 | おおさか維新の会 | 19,354.000 |
| 4 | よこぼり 喜久 | 無所属 | 227.000 |
| 5 | 増山 れな | 社会民主党 | 3,442.000 |
| 6 | いわさか ゆきお | 無所属 | 277.000 |
| 7 | トクマ | 幸福実現党 | 928.000 |
| 8 | 三宅 洋平 | 無所属 | 7,340.000 |
| 9 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 256.000 |
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 33,624.000 |
| 11 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 52,446.000 |
| 12 | 鈴木 たつお | 無所属 | 654.688 |
| 13 | 佐藤 かおり | 無所属 | 2,808.893 |
| 14 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 34,965.000 |
| 15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 1,928.028 |
| 16 | 小川 敏夫 | 民進党 | 15,150.000 |
| 17 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 33,368.000 |
| 18 | 柳沢 秀敏 | 無所属 | 347.000 |
| 19 | 小林 こうき | 国民怒りの声 | 2,497.000 |
| 20 | 原田 きみあき | 無所属 | 180.000 |
| 21 | 蓮舫 | 民進党 | 53,235.000 |
| 22 | よこくめ 勝仁 | 無所属 | 11,888.000 |
| 23 | おおつき 文彦 | 支持政党なし | 329.000 |
| 24 | 佐藤 ひとし | 支持政党なし | 314.106 |
| 25 | さめじま 良司 | 支持政党なし | 143.000 |
| 26 | 深江 孝 | 支持政党なし | 146.000 |
| 27 | 浜田 かずゆき | 無所属 | 941.000 |
| 28 | ふじしろ 洋行 | チャレンジド日本 | 269.000 |
| 29 | ひめじ けんじ | 地球平和党 | 232.000 |
| 30 | 川上 晃司 | 無所属 | 179.000 |
| 31 | 犬丸 勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 193.000 |
| 得票数合計 |
284,228.997 |
| 投票者総数 | 292,708 |
| 投票総数 | 292,707 |
| 有効投票数 | 284,229 |
| 無効投票数 | 8,478 |
| 白票 | 4,959 |
| その他 | 3,519 |
| 不足票数 | 1 |
| 不受理票 | 0 |
| 按分切り捨て票数 | 0.003 |
| 残票 | 0 |
| 開票率 | 100.00% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は