ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午前9時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2014年12月14日 更新日:2014年12月14日
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 1 | 千寿第八小学校 | 3,925 | 4,033 | 7,958 | 100 | 50 | 150 | 2.55% | 1.24% | 1.88% | 
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,173 | 2,176 | 4,349 | 70 | 40 | 110 | 3.22% | 1.84% | 2.53% | 
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,401 | 2,591 | 4,992 | 80 | 40 | 120 | 3.33% | 1.54% | 2.40% | 
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,411 | 2,445 | 4,856 | 80 | 40 | 120 | 3.32% | 1.64% | 2.47% | 
| 5 | 千寿本町小学校 | 2,833 | 2,871 | 5,704 | 70 | 30 | 100 | 2.47% | 1.04% | 1.75% | 
| 6 | 千住庁舎 | 2,903 | 2,804 | 5,707 | 100 | 40 | 140 | 3.44% | 1.43% | 2.45% | 
| 7 | 第一中学校 | 2,406 | 2,404 | 4,810 | 70 | 40 | 110 | 2.91% | 1.66% | 2.29% | 
| 8 | 千寿小学校 | 2,496 | 2,442 | 4,938 | 70 | 30 | 100 | 2.80% | 1.23% | 2.03% | 
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,799 | 3,797 | 7,596 | 110 | 50 | 160 | 2.90% | 1.32% | 2.11% | 
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,105 | 5,232 | 10,337 | 190 | 110 | 300 | 3.72% | 2.10% | 2.90% | 
| 11 | 花保住区センター | 2,357 | 2,478 | 4,835 | 90 | 50 | 140 | 3.82% | 2.02% | 2.90% | 
| 13 | 栗原北小学校 | 3,183 | 3,082 | 6,265 | 90 | 50 | 140 | 2.83% | 1.62% | 2.23% | 
| 23 | 栗原小学校 | 4,582 | 4,742 | 9,324 | 120 | 80 | 200 | 2.62% | 1.69% | 2.15% | 
| 24 | 第七中学校 | 2,060 | 2,053 | 4,113 | 70 | 20 | 90 | 3.40% | 0.97% | 2.19% | 
| 25 | まちづくり工房館 | 2,672 | 2,530 | 5,202 | 110 | 60 | 170 | 4.12% | 2.37% | 3.27% | 
| 27 | 梅島第二小学校 | 2,930 | 2,821 | 5,751 | 120 | 60 | 180 | 4.10% | 2.13% | 3.13% | 
| 28 | 第九中学校 | 3,798 | 3,718 | 7,516 | 130 | 60 | 190 | 3.42% | 1.61% | 2.53% | 
| 29 | 梅島小学校 | 4,623 | 4,804 | 9,427 | 170 | 80 | 250 | 3.68% | 1.67% | 2.65% | 
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,231 | 3,302 | 6,533 | 80 | 30 | 110 | 2.48% | 0.91% | 1.68% | 
| 31 | 栗島小学校 | 3,991 | 4,023 | 8,014 | 100 | 50 | 150 | 2.51% | 1.24% | 1.87% | 
| 32 | 弥生小学校 | 4,322 | 4,454 | 8,776 | 140 | 60 | 200 | 3.24% | 1.35% | 2.28% | 
| 33 | 蒲原中学校 | 4,182 | 3,919 | 8,101 | 120 | 80 | 200 | 2.87% | 2.04% | 2.47% | 
| 34 | 足立小学校 | 3,966 | 3,876 | 7,842 | 110 | 60 | 170 | 2.77% | 1.55% | 2.17% | 
| 35 | 弘道小学校 | 3,482 | 3,488 | 6,970 | 110 | 60 | 170 | 3.16% | 1.72% | 2.44% | 
| 36 | 第十一中学校 | 3,429 | 3,396 | 6,825 | 120 | 70 | 190 | 3.50% | 2.06% | 2.78% | 
| 37 | 東加平小学校 | 4,876 | 4,578 | 9,454 | 150 | 60 | 210 | 3.08% | 1.31% | 2.22% | 
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,004 | 4,590 | 9,594 | 150 | 70 | 220 | 3.00% | 1.53% | 2.29% | 
| 39 | 綾瀬小学校 | 4,460 | 4,581 | 9,041 | 90 | 50 | 140 | 2.02% | 1.09% | 1.55% | 
| 40 | 北三谷小学校 | 4,047 | 3,848 | 7,895 | 130 | 70 | 200 | 3.21% | 1.82% | 2.53% | 
| 41 | 東渕江小学校 | 3,881 | 3,905 | 7,786 | 150 | 100 | 250 | 3.86% | 2.56% | 3.21% | 
| 42 | 長門小学校 | 2,299 | 2,313 | 4,612 | 130 | 70 | 200 | 5.65% | 3.03% | 4.34% | 
| 43 | 大谷田小学校 | 2,857 | 2,897 | 5,754 | 110 | 80 | 190 | 3.85% | 2.76% | 3.30% | 
| 44 | 中川小学校 | 3,982 | 3,583 | 7,565 | 140 | 70 | 210 | 3.52% | 1.95% | 2.78% | 
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,384 | 3,939 | 8,323 | 160 | 80 | 240 | 3.65% | 2.03% | 2.88% | 
| 46 | 花畑小学校 | 3,865 | 3,619 | 7,484 | 110 | 80 | 190 | 2.85% | 2.21% | 2.54% | 
| 47 | 花畑中学校 | 3,856 | 4,116 | 7,972 | 140 | 80 | 220 | 3.63% | 1.94% | 2.76% | 
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,083 | 4,028 | 8,111 | 150 | 70 | 220 | 3.67% | 1.74% | 2.71% | 
| 49 | 渕江中学校 | 5,625 | 5,494 | 11,119 | 180 | 80 | 260 | 3.20% | 1.46% | 2.34% | 
| 50 | 東栗原小学校 | 4,764 | 4,476 | 9,240 | 160 | 80 | 240 | 3.36% | 1.79% | 2.60% | 
| 51 | 島根小学校 | 4,657 | 4,677 | 9,334 | 180 | 90 | 270 | 3.87% | 1.92% | 2.89% | 
| 52 | 保木間小学校 | 2,515 | 2,729 | 5,244 | 90 | 50 | 140 | 3.58% | 1.83% | 2.67% | 
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,573 | 4,625 | 9,198 | 110 | 70 | 180 | 2.41% | 1.51% | 1.96% | 
| 54 | 渕江小学校 | 3,425 | 3,661 | 7,086 | 130 | 60 | 190 | 3.80% | 1.64% | 2.68% | 
| 55 | 西保木間小学校 | 4,363 | 4,730 | 9,093 | 170 | 100 | 270 | 3.90% | 2.11% | 2.97% | 
| 56 | 第十四中学校 | 2,456 | 2,603 | 5,059 | 70 | 40 | 110 | 2.85% | 1.54% | 2.17% | 
| 57 | 伊興小学校 | 4,643 | 4,608 | 9,251 | 150 | 80 | 230 | 3.23% | 1.74% | 2.49% | 
| 58 | 西新井第二小学校 | 4,936 | 4,713 | 9,649 | 170 | 90 | 260 | 3.44% | 1.91% | 2.69% | 
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,207 | 4,142 | 8,349 | 130 | 60 | 190 | 3.09% | 1.45% | 2.28% | 
| 64 | 青井小学校 | 2,567 | 2,750 | 5,317 | 90 | 60 | 150 | 3.51% | 2.18% | 2.82% | 
| 65 | 桜花小学校 | 2,473 | 2,560 | 5,033 | 70 | 40 | 110 | 2.83% | 1.56% | 2.19% | 
| 66 | 中川北小学校 | 3,981 | 3,772 | 7,753 | 140 | 70 | 210 | 3.52% | 1.86% | 2.71% | 
| 67 | 東伊興小学校 | 3,857 | 3,578 | 7,435 | 120 | 70 | 190 | 3.11% | 1.96% | 2.56% | 
| 68 | 平野小学校 | 4,519 | 4,489 | 9,008 | 150 | 90 | 240 | 3.32% | 2.00% | 2.66% | 
| 70 | 足立区役所 | 2,916 | 3,113 | 6,029 | 70 | 40 | 110 | 2.40% | 1.28% | 1.82% | 
| 71 | 第十二中学校 | 2,943 | 2,847 | 5,790 | 120 | 70 | 190 | 4.08% | 2.46% | 3.28% | 
| 72 | 古千谷小学校 | 2,963 | 2,893 | 5,856 | 110 | 50 | 160 | 3.71% | 1.73% | 2.73% | 
| 73 | 辰沼小学校 | 2,870 | 2,668 | 5,538 | 120 | 60 | 180 | 4.18% | 2.25% | 3.25% | 
| 74 | 中島根小学校 | 2,612 | 2,703 | 5,315 | 70 | 40 | 110 | 2.68% | 1.48% | 2.07% | 
| 75 | 六木小学校 | 2,888 | 2,676 | 5,564 | 90 | 50 | 140 | 3.12% | 1.87% | 2.52% | 
| 合計 | 211,607 | 209,985 | 421,592 | 6,920 | 3,660 | 10,580 | 3.27% | 1.74% | 2.51% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は