ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第12区小選挙区投票状況(午後0時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2014年12月14日 更新日:2014年12月14日
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 12 | 皿沼小学校 | 3,147 | 2,893 | 6,040 | 440 | 320 | 760 | 13.98% | 11.06% | 12.58% | 
| 14 | 新田住区センター | 2,492 | 2,421 | 4,913 | 450 | 420 | 870 | 18.06% | 17.35% | 17.71% | 
| 15 | 江北小学校 | 3,431 | 3,403 | 6,834 | 620 | 540 | 1,160 | 18.07% | 15.87% | 16.97% | 
| 16 | 高野小学校 | 1,927 | 2,133 | 4,060 | 360 | 350 | 710 | 18.68% | 16.41% | 17.49% | 
| 17 | 扇小学校 | 3,549 | 3,620 | 7,169 | 650 | 570 | 1,220 | 18.32% | 15.75% | 17.02% | 
| 18 | 寺地小学校 | 2,540 | 2,725 | 5,265 | 460 | 410 | 870 | 18.11% | 15.05% | 16.52% | 
| 19 | 本木小学校 | 3,926 | 3,843 | 7,769 | 640 | 590 | 1,230 | 16.30% | 15.35% | 15.83% | 
| 20 | 興野公民館 | 2,601 | 2,559 | 5,160 | 460 | 370 | 830 | 17.69% | 14.46% | 16.09% | 
| 21 | 西新井小学校 | 3,107 | 3,208 | 6,315 | 560 | 500 | 1,060 | 18.02% | 15.59% | 16.79% | 
| 22 | 第五中学校 | 3,845 | 4,098 | 7,943 | 640 | 580 | 1,220 | 16.64% | 14.15% | 15.36% | 
| 26 | 宮城小学校 | 4,683 | 4,449 | 9,132 | 900 | 730 | 1,630 | 19.22% | 16.41% | 17.85% | 
| 60 | 鹿浜小学校 | 3,762 | 3,700 | 7,462 | 650 | 540 | 1,190 | 17.28% | 14.59% | 15.95% | 
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,619 | 3,565 | 7,184 | 610 | 510 | 1,120 | 16.86% | 14.31% | 15.59% | 
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,412 | 4,304 | 8,716 | 640 | 490 | 1,130 | 14.51% | 11.38% | 12.96% | 
| 63 | 舎人小学校 | 6,538 | 6,136 | 12,674 | 1,000 | 820 | 1,820 | 15.30% | 13.36% | 14.36% | 
| 69 | 入谷中学校 | 2,955 | 2,952 | 5,907 | 500 | 420 | 920 | 16.92% | 14.23% | 15.57% | 
| 76 | 新田学園 | 3,290 | 3,243 | 6,533 | 580 | 510 | 1,090 | 17.63% | 15.73% | 16.68% | 
| 合計 | 59,824 | 59,252 | 119,076 | 10,160 | 8,670 | 18,830 | 16.98% | 14.63% | 15.81% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は