ここから本文です。
公開日:2023年10月20日 更新日:2024年1月11日
他自治体の小学校の校庭に埋もれていた釘により児童が負傷したことを受け、足立区では、全小・中学校において、5月23日までに一斉点検を実施し、小学校1校で5本の釘、中学校1校で18本の釘を発見しました。
その後、金属探知機を使用した安全点検を実施し、その点検結果がまとまったため、下記のとおりお知らせいたします。
(1)実施期間:8月22日~9月20日
(2)該当校:63校(39校は人工芝のため点検の対象外)
(3)実施校:59校(4校は後日点検を実施)
(4)除去数:釘2,654本 その他934本 合計3,588本
※ その他:鉄筋や有筋コンクリートなど
数 | 学校名 | 作業実施期間 | 除去数 (釘) |
除去数 (釘以外) |
除去数 (合計) |
地中埋没等 (残置箇所※1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青井小学校 | 9月11日~9月15日 | 58本 | 14本 | 72本 | 25箇所 |
2 | 梅島第一小学校 | 8月24日~8月28日 | 0本 | 20本 | 20本 | 489箇所 |
3 | 梅島第二小学校 | 8月23日~8月29日 | 0本 | 0本 | 0本 | 13箇所 |
4 | 桜花小学校 | 8月30日~9月1日 | 22本 | 0本 | 22本 | 35箇所 |
5 | 興本小学校 | 8月29日 | 14本 | 11本 | 25本 | 1箇所 |
6 | 栗原北小学校 | 8月29日~8月31日 | 60本 | 9本 | 69本 | 134箇所 |
7 | 皿沼小学校 | 9月14日 | 21本 | 3本 | 24本 | 72箇所 |
8 | 島根小学校 | 8月28日~8月31日 | 0本 | 0本 | 0本 | 0箇所 |
9 | 千寿常東小学校 | 8月28日~9月4日 | 482本 | 29本 | 511本 | 31箇所 |
10 | 辰沼小学校 | 8月29日~8月31日 | 21本 | 41本 | 62本 | 325箇所 |
11 | 舎人第一小学校 | 9月14日~9月15日 | 49本 | 0本 | 49本 | 126箇所 |
12 | 中川小学校 | 8月24日~8月25日 | 28本 | 1本 | 29本 | 4箇所 |
13 | 中川北小学校 | 8月25日~8月27日 | 233本 | 2本 | 235本 | 75箇所 |
14 | 中川東小学校 | 8月28日~9月8日 | 97本 | 17本 | 114本 | 0箇所 |
15 | 中島根小学校 | 8月29日 | 1本 | 10本 | 11本 | 330箇所 |
16 | 西新井第二小学校 | 9月12日 | 18本 | 10本 | 28本 | 91箇所 |
17 | 西伊興小学校 | 9月12日 | 4本 | 50本 | 54本 | 0箇所 |
18 | 西保木間小学校 | 8月25日~9月5日 | 3本 | 10本 | 13本 | 46箇所 |
19 | 花畑小学校 | 8月28日~8月30日 | 127本 | 21本 | 148本 | 62箇所 |
20 | 花畑西小学校 | 9月1日~9月5日 | 5本 | 1本 | 6本 | 12箇所 |
21 | 花保小学校 | 8月28日~8月31日 | 89本 | 1本 | 90本 | 16箇所 |
22 | 東伊興小学校 | 8月30日~9月12日 | 3本 | 4本 | 7本 | 22箇所 |
23 | 東栗原小学校 | 8月24日 | 3本 | 2本 | 5本 | 1箇所 |
24 | 東渕江小学校 | 8月23日 | 9本 | 49本 | 58本 | 230箇所 |
25 | 平野小学校 | 8月22日~8月29日 | 37本 | 30本 | 67本 | 83箇所 |
26 | 渕江小学校 | 8月23日~9月6日 | 55本 | 2本 | 57本 | 100箇所 |
27 | 保木間小学校 | 8月23日~9月15日 | 36本 | 7本 | 43本 | 0箇所 |
28 | 六木小学校 | 8月29日~9月20日 | 310本 | 39本 | 349本 | 155箇所 |
29 | 第一中学校 | 9月4日~9月6日 | 66本 | 55本 | 121本 | 32箇所 |
30 | 第五中学校 | 8月23日~9月5日 | 90本 | 0本 | 90本 | 33箇所 |
31 | 第六中学校 | 8月24日~9月4日 | 5本 | 11本 | 16本 | 142箇所 |
32 | 第七中学校 | 9月12日 | 1本 | 1本 | 2本 | 21箇所 |
33 | 第九中学校 | 8月28日~9月7日 | 0本 | 0本 | 0本 | 71箇所 |
34 | 第十中学校 | 8月25日~9月5日 | 24本 | 2本 | 26本 | 0箇所 |
35 | 第十一中学校 | 8月29日~9月6日 | 0本 | 12本 | 12本 | 0箇所 |
36 | 第十二中学校 | 8月24日~8月29日 | 1本 | 8本 | 9本 | 97箇所 |
37 | 第十三中学校 | 9月12日~9月15日 | 4本 | 15本 | 19本 | 123箇所 |
38 | 第十四中学校 | 9月11日~9月15日 | 0本 | 0本 | 0本 | 46箇所 |
39 | 青井中学校 | 9月11日~9月14日 | 0本 | 12本 | 12本 | 0箇所 |
40 | 伊興中学校 | 9月14日 | 3本 | 4本 | 7本 | 49箇所 |
41 | 入谷中学校 | 8月25日~9月3日 | 8本 | 14本 | 22本 | 222箇所 |
42 | 入谷南中学校 | 9月15日 | 5本 | 1本 | 6本 | 51箇所 |
43 | 扇中学校 | 9月11日~9月12日 | 0本 | 4本 | 4本 | 29箇所 |
44 | 加賀中学校 | 9月14日 | 16本 | 26本 | 42本 | 76箇所 |
45 | 蒲原中学校 | 8月28日~9月7日 | 133本 | 161本 | 294本 | 13箇所 |
46 | 栗島中学校 | 8月23日~9月 7日 | 62本 | 33本 | 95本 | 31箇所 |
47 | 江南中学校 | 9月8日~9月15日 | 0本 | 22本 | 22本 | 129箇所 |
48 | 江北桜中学校 | 9月12日 | 3本 | 0本 | 3本 | 9箇所 |
49 | 鹿浜菜の花中学校 | 8月30日~9月19日 | 2本 | 0本 | 2本 | 92箇所 |
50 | 千寿青葉中学校 | 8月28日 | 0本 | 26本 | 26本 | 70箇所 |
51 | 千寿桜堤中学校 | 8月29日 | 16本 | 38本 | 54本 | 25箇所 |
52 | 竹の塚中学校 | 9月11日~9月14日 | 0本 | 0本 | 0本 | 167箇所 |
53 | 西新井中学校 | 8月29日~8月31日 | 132本 | 0本 | 132本 | 177箇所 |
54 | 花畑中学校 | 8月28日~9月14日 | 6本 | 12本 | 18本 | 174箇所 |
55 | 花保中学校 | 9月4日~9月13日 | 4本 | 1本 | 5本 | 104箇所 |
56 | 東島根中学校 | 8月25日~8月29日 | 2本 | 0本 | 2本 | 0箇所 |
57 | 渕江中学校 | 9月11日~9月12日 | 0本 | 0本 | 0本 | 44箇所 |
58 | 谷中中学校 | 8月29日~9月11日 | 121本 | 92本 | 213本 | 2,081箇所 ※2 |
59 | 六月中学校 | 8月23日~9月6日 | 165本 | 1本 | 166本 | 454箇所 |
60 | 花畑北中学校 | 11月13日~11月17日 ※3 | 0本 | 0本 | 0本 | 55箇所 |
61 | 東加平小学校 | 12月8日 ※3 |
34本 |
21本 | 55本 | 1,175箇所 ※2 |
62 |
足立入谷小学校 | 12月22日 ※3 | 355本 | 10本 | 365本 | 120箇所 |
63 | 第四中学校 |
12月26日 ※3 |
0本 | 31本 | 31本 | 6箇所 |
合 計 | 3,043本 | 996本 | 4,039本 | 8,396箇所 |
※1 地中埋没等残置箇所:概ね地中20センチメートル以内にあることで、金属探知機には反応したが、深い場所で児童・生徒の活動上支障がないため、そのまま残置した。
※2 過去の建物の残骸等に断続的に反応したと思われる。
※3 学校の工事終了後に作業を実施。
(1)実施期間:6月12日~10月10日
(2)該当園:43園(2園は園庭がないため点検の対象外)
(3)実施園:43園(45か所)
(4)除去数:釘170本 その他159本 合計329本
※ その他:鉄筋や有筋コンクリートなど
数 | 学校名 | 作業実施期間 | 除去数 (釘) |
除去数 (釘以外) |
除去数 (合計) |
地中埋没等 (残置箇所※1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本木保育園 | 7月28日 | 0本 | 0本 | 0本 | 17箇所 |
2 | 上沼田保育園 | 8月8日 | 56本 | 25本 | 81本 | 121箇所 |
3 | あやせ保育園 | 7月13日 | 0本 | 0本 | 0本 | 0箇所 |
4 | 緑町保育園 | 7月26日 | 0本 | 0本 | 0本 | 0箇所 |
5 | 新田わかば保育園 | 8月25日 | 0本 | 3本 | 3本 | 7箇所 |
6 | 北保木間保育園 | 7月20日 | 0本 | 0本 | 0本 | 0箇所 |
7 | 中央本町保育園 | 8月23日 | 5本 | 0本 | 5本 | 10箇所 |
8 | 南保木間保育園 | 8月17日 | 0本 | 0本 | 0本 | 16箇所 |
9 | 伊興保育園 | 8月26日 | 0本 | 5本 | 5本 | 12箇所 |
10 | 東綾瀬保育園 | 7月13日 | 7本 | 0本 | 7本 | 10箇所 |
11 | 第三上沼田保育園 | 9月5日 | 8本 | 35本 | 43本 | 64箇所 |
12 | 梅田保育園 | 8月1日 | 0本 | 0本 | 0本 | 5箇所 |
13 | 宮城保育園 | 8月8日 | 25本 | 14本 | 39本 | 58箇所 |
14 | 六木保育園 | 8月8日 | 5本 | 7本 | 12本 | 18箇所 |
15 | 辰沼保育園 | 8月8日 | 3本 | 10本 | 13本 | 19箇所 |
16 | 千住あずま保育園 | 8月26日 | 3本 | 0本 | 3本 | 5箇所 |
17 | 東花畑保育園 | 8月22日 | 0本 | 7本 | 7本 | 11箇所 |
18 | 西保木間保育園 | 8月10日 | 3本 | 2本 | 5本 | 8箇所 |
19 | 中島根保育園 | 8月23日 | 2本 | 3本 | 5本 | 7箇所 |
20 | 平野保育園 | 8月15日 | 32本 | 17本 | 49本 | 73箇所 |
21 | 花畑桑袋保育園 | 8月7日 | 0本 | 4本 | 4本 | 6箇所 |
22 | 保木間保育園 | 8月22日 | 4本 | 2本 | 6本 | 9箇所 |
23 | 本木東保育園 | 8月25日 | 1本 | 0本 | 1本 | 2箇所 |
24 | いりや第一保育園 | 8月9日 | 0本 | 2本 | 2本 | 3箇所 |
25 | いりや第二保育園 | 8月9日 | 2本 | 0本 | 2本 | 3箇所 |
26 | 大谷田第一保育園 | 8月21日 | 0本 | 0本 | 0本 | 7箇所 |
27 | 加賀保育園 | 8月26日 | 0本 | 5本 | 5本 | 8箇所 |
28 | 元宿こども園第一園舎 | 8月1日 | 0本 | 0本 | 0本 | 12箇所 |
29 | 元宿こども園第二園舎 | 8月1日 | 0本 | 0本 | 0本 | 10箇所 |
30 | 鹿浜こども園第一園舎 | 7月27日 | 0本 | 0本 | 0本 | 1箇所 |
31 | 鹿浜こども園第二園舎 | 7月27日 | 0本 | 0本 | 0本 | 14箇所 |
32 | おおやたこども園 | 8月21日 | 0本 | 0本 | 0本 | 8箇所 |
33 | やよい保育園 | 9月19日 | 0本 | 0本 | 0本 | 9箇所 |
34 | さつき保育園 | 7月14日 | 1本 | 8本 | 9本 | 0箇所 |
35 | せきや保育園 | 10月5日 | 0本 | 0本 | 0本 | 2箇所 |
36 | 青井保育園 | 9月7日 | 6本 | 0本 | 6本 | 0箇所 |
37 | 東保木間保育園 | 7月22日 | 0本 | 0本 | 0本 | 0箇所 |
38 | 谷在家保育園 | 10月2日 | 0本 | 0本 | 0本 | 20箇所 |
39 | 伊興大境保育園 | 6月12日 | 0本 | 0本 | 0本 | 1箇所 |
40 | 新田さくら保育園 | 10月10日 | 0本 | 0本 | 0本 | 3箇所 |
41 | 水神橋保育園 | 9月27日 | 7本 | 1本 | 8本 | 2箇所 |
42 | 竹の塚保育園 | 9月28日 | 0本 | 9本 | 9本 | 5箇所 |
43 | 興本保育園 | 9月25日 | 0本 | 0本 | 0本 | 10箇所 |
44 | 竹の塚北保育園 | 9月22日 | 0本 | 0本 | 0本 | 8箇所 |
45 | 五反野保育園 | 10月10日 | 0本 | 0本 | 0本 | 3箇所 |
合 計 | 170本 | 159本 | 329本 |
607箇所 |
※1 地中埋没等残置箇所:概ね地中20センチメートル以内にあることで、金属探知機には反応したが、深い場所で児童・生徒の活動上支障がないため、そのまま残置した。
金属製のくぎ等の使用禁止を徹底すると共に、日常の目視点検およびイベント終了後などに金属探知機による点検を適宜行います。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
【区立小中学校に関すること】
学校運営部学校支援課学校経理係
電話番号:03-3880-5483
FAX:03-3880-5606
【区立保育園・こども園に関すること】
子ども家庭部保育・入園課区立保育施設係
電話番号:03-3880-5888
FAX:03-3880-5662
このページに知りたい情報がない場合は