ここから本文です。
公開日:2019年8月9日 更新日:2020年7月9日
学校名をクリックすると、各学校のホームページを確認できます。
また、児童・生徒数等は※1「学校別児童・生徒・学級数とその推移」で公開しています。
※1 新年度の児童・生徒数等に関する情報は毎年7月以降の公開を予定しています。
No | 学校名 | 所在地 電話番号 |
校長名 | 開校年月日 |
校地面積 (平方メートル) |
特別支援学級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一(外部サイトへリンク) | 千住河原町4-7 | 西村 豊 | 昭22年4月1日 | 9,270 | 知 |
03-3888-5426 | ||||||
2 | 第四(外部サイトへリンク) | 梅島1-2-33 | 高橋 淳 | 昭22年4月1日 | 13,863 | |
03-3887-6891 | ||||||
03-3887-1466 (夜間学級) |
||||||
3 | 第五(外部サイトへリンク) | 西新井本町2-3-1 | 石井 秀生 | 昭22年4月1日 | 11,883 | |
03-3898-7391 | ||||||
4 | 第六(外部サイトへリンク) | 本木西町16-1 | 柏木 圭子 | 昭22年4月19日 | 10,505 | 知 |
03-3898-7491 | ||||||
5 | 第七(外部サイトへリンク) | 関原3-32-14 | 佐藤 秀直 | 昭22年4月1日 | 10,955 | 知 |
03-3887-7691 | ||||||
6 | 第九(外部サイトへリンク) | 梅田6-32-1 | 佐藤 豊 | 昭22年4月1日 | 13,970 | |
03-3887-7791 | ||||||
7 | 第十(外部サイトへリンク) | 梅島3-23-3 | 早乙女 雄一郎 | 昭22年4月19日 | 11,212 | |
03-3887-7891 | ||||||
8 | 第十一(外部サイトへリンク) | 弘道1-38-15 | 星 貞年 | 昭22年4月1日 | 13,227 | |
03-3887-8191 | ||||||
9 | 第十二(外部サイトへリンク) | 大谷田1-37-1 | 上岡 祥邦 | 昭22年4月1日 | 13,729 | |
03-3605-2734 | ||||||
10 | 第十三(外部サイトへリンク) | 神明南1-16-1 | 高田 はつほ | 昭22年4月1日 | 11,968 | 知 |
03-3605-4711 | ||||||
11 | 第十四(外部サイトへリンク) | 西竹の塚1-8-1 | 難波 浩明 | 昭22年4月1日 | 14,828 | |
03-3899-1191 | ||||||
12 | 青井(外部サイトへリンク) | 青井4-19-1 | 大瀧 訓久 | 昭48年4月1日 | 15,701 | |
03-3880-2231 | ||||||
13 | 伊興(外部サイトへリンク) | 伊興5-17-1 | 赤田 博正 | 昭53年4月1日 | 13,640 | 知 |
03-3855-2361 | ||||||
14 | 入谷(外部サイトへリンク) | 入谷3-6-1 | 小出 泰隆 | 昭51年4月1日 | 14,686 | |
03-3855-3196 | ||||||
15 | 入谷南(外部サイトへリンク) | 入谷1-24-1 | 伊東 一 | 昭61年4月1日 | 14,249 | |
03-3897-9919 | ||||||
16 | 興本扇学園(外部サイトへリンク) | 扇3-18-14 | 稲葉 守朗 | 昭57年4月1日 | 15,852 | |
03-3856-1421 | ||||||
17 | 加賀(外部サイトへリンク) | 加賀2-25-22 | 遠藤 映悟 | 昭59年4月1日 | 11,459 | |
03-3857-1121 | ||||||
18 | 蒲原(外部サイトへリンク) | 東和3-17-15 | 根本 幸男 | 昭32年4月1日 | 15,133 | |
03-3605-8335 | ||||||
19 | 栗島(外部サイトへリンク) | 中央本町5-23-1 | 金子 哲朗 | 昭56年4月1日 | 11,859 | 知 |
03-3852-1011 | ||||||
20 | 江南(外部サイトへリンク) | 宮城1-8-4 | 水谷 正博 | 昭28年4月1日 | 9,243 | |
03-3911-6413 | ||||||
21 | 江北桜(外部サイトへリンク) | 江北1-17-1 | 保坂 朗 | 平29年4月1日 | 12,184 | |
03-3854-1191 | ||||||
22 | 鹿浜菜の花(外部サイトへリンク) | 江北7-17-11 | 大久保 隆一 | 平28年4月1日 | 12,662 | 知 |
03-3899-1504 | ||||||
23 | 新田学園(外部サイトへリンク) | 新田3-34-2 | 土肥 和久 | 昭34年9月1日 | 16,000 | 知 |
03-3913-6665 | ||||||
24 | 千寿青葉(外部サイトへリンク) | 千住緑町1-4-16 | 鈴木 幸雄 | 平15年4月1日 | ※2 | |
03-3888-7456 | ||||||
25 | 千寿桜堤(外部サイトへリンク) | 柳原2-49-1 | 勝田 敏行 | 平17年4月1日 | 7,756 | |
03-3888-5081 | ||||||
26 | 竹の塚(外部サイトへリンク) | 西保木間4-12-13 | 齋藤 由美子 | 昭45年4月1日 | 11,120 | |
03-3883-1251 | ||||||
27 | 西新井(外部サイトへリンク) | 西新井7-22-1 | 髙倉 教人 | 昭50年4月1日 | 10,830 | |
03-3890-8167 | ||||||
28 | 花畑(外部サイトへリンク) | 花畑1-31-1 | 山﨑 要 | 昭41年4月1日 | 14,122 | 知 |
03-3884-0731 | ||||||
29 | 花畑北(外部サイトへリンク) | 花畑6-12-35 | 齋藤 直樹 | 昭53年4月1日 | 13,223 | |
03-3859-5031 | ||||||
30 | 花保(外部サイトへリンク) | 南花畑2-41-1 | 長谷川 安男 | 昭54年4月1日 | 12,451 | |
03-3859-8011 | ||||||
31 | 東綾瀬(外部サイトへリンク) | 綾瀬3-23-14 | 清野 正 | 昭39年4月1日 | 12,658 | 知 |
03-3605-6565 | ||||||
32 | 東島根(外部サイトへリンク) | 平野1-27-2 | 宮下 みどり | 昭35年9月1日 | 12,387 | |
03-3884-1331 | ||||||
33 | 渕江(外部サイトへリンク) | 保木間3-6-6 | 井原 武彦 | 昭35年4月1日 | 12,814 | |
03-3885-0039 | ||||||
34 | 谷中(外部サイトへリンク) | 谷中3-14-1 | 武藤 秀徳 | 昭54年4月1日 | 13,195 | |
03-3620-6662 | ||||||
35 | 六月(外部サイトへリンク) | 六月1-30-1 | 塚原 洋 | 昭62年4月1日 | 16,084 | |
03-3859-1072 |
※2 千寿青葉中学校は仮設校舎に移転しています。所在地は仮設校舎の所在地になります。また、仮設校舎のため、校地面積は空欄にしています。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は