ここから本文です。

公開日:2016年9月9日 更新日:2016年9月9日

足立区の年齢別人口最新版

足立区の年齢別人口

平成25年9月1日現在総数670,553人(男336,418人女334,135人)
 

年齢 総人口 日本人 外国人
0 5,471 2,808 2,663 5,290 2,726 2,564 181 82 99
1 5,633 2,767 2,866 5,415 2,655 2,760 218 112 106
2 5,590 2,857 2,733 5,357 2,741 2,616 233 116 117
3 5,634 2,838 2,796 5,415 2,723 2,692 219 115 104
4 5,668 2,951 2,717 5,479 2,863 2,616 189 88 101
5 5,536 2,924 2,612 5,362 2,833 2,529 174 91 83
6 5,459 2,833 2,626 5,268 2,745 2,523 191 88 103
7 5,177 2,642 2,535 5,006 2,545 2,461 171 97 74
8 5,231 2,627 2,604 5,098 2,561 2,537 133 66 67
9 5,408 2,718 2,690 5,286 2,659 2,627 122 59 63
10 5,479 2,783 2,696 5,340 2,715 2,625 139 68 71
11 5,575 2,868 2,707 5,457 2,823 2,634 118 45 73
12 5,764 2,962 2,802 5,624 2,888 2,736 140 74 66
13 5,710 2,941 2,769 5,555 2,861 2,694 155 80 75
14 5,712 2,938 2,774 5,572 2,857 2,715 140 81 59
15 5,735 3,031 2,704 5,586 2,965 2,621 149 66 83
16 5,782 2,971 2,811 5,637 2,901 2,736 145 70 75
17 5,877 2,971 2,906 5,716 2,886 2,830 161 85 76
18 6,030 3,073 2,957 5,844 2,970 2,874 186 103 83
19 6,167 3,159 3,008 5,975 3,068 2,907 192 91 101
20 6,140 3,223 2,917 5,946 3,119 2,827 194 104 90
21 6,327 3,289 3,038 6,072 3,166 2,906 255 123 132
22 6,529 3,340 3,189 6,230 3,191 3,039 299 149 150
23 6,965 3,639 3,326 6,656 3,472 3,184 309 167 142
24 7,221 3,728 3,493 6,849 3,532 3,317 372 196 176
25 7,553 3,895 3,658 7,171 3,706 3,465 382 189 193
26 7,742 4,051 3,691 7,356 3,886 3,470 386 165 221
27 8,075 4,116 3,959 7,593 3,901 3,692 482 215 267
28 8,468 4,428 4,040 8,028 4,225 3,803 440 203 237
29 8,630 4,380 4,250 8,114 4,163 3,951 516 217 299
30 8,796 4,524 4,272 8,267 4,305 3,962 529 219 310
31 8,758 4,581 4,177 8,129 4,323 3,806 629 258 371
32 8,911 4,657 4,254 8,353 4,403 3,950 558 254 304
33 9,109 4,724 4,385 8,579 4,506 4,073 530 218 312
34 9,553 4,915 4,638 8,986 4,708 4,278 567 207 360
35 9,765 5,100 4,665 9,219 4,891 4,328 546 209 337
36 10,083 5,289 4,794 9,558 5,041 4,517 525 248 277
37 10,447 5,406 5,041 9,918 5,204 4,714 529 202 327
38 10,918 5,759 5,159 10,438 5,549 4,889 480 210 270
39 11,750 6,210 5,540 11,250 6,006 5,244 500 204 296
40 12,221 6,420 5,801 11,723 6,234 5,489 498 186 312
41 12,164 6,392 5,772 11,649 6,197 5,452 515 195 320
42 11,737 6,136 5,601 11,260 5,955 5,305 477 181 296
43 11,736 6,122 5,614 11,190 5,922 5,268 546 200 346
44 11,733 6,338 5,395 11,207 6,158 5,049 526 180 346
45 11,092 5,861 5,231 10,626 5,692 4,934 466 169 297
46 10,668 5,555 5,113 10,272 5,419 4,853 396 136 260
47 8,963 4,675 4,288 8,552 4,549 4,003 411 126 285
48 10,280 5,483 4,797 9,881 5,334 4,547 399 149 250
49 9,577 5,027 4,550 9,182 4,878 4,304 395 149 246
50 8,779 4,708 4,071 8,331 4,532 3,799 448 176 272
51 8,157 4,261 3,896 7,840 4,156 3,684 317 105 212
52 7,921 4,168 3,753 7,619 4,059 3,560 302 109 193
53 7,692 4,134 3,558 7,390 4,014 3,376 302 120 182
54 7,494 3,990 3,504 7,220 3,881 3,339 274 109 165
55 7,152 3,821 3,331 6,890 3,715 3,175 262 106 156
56 6,706 3,540 3,166 6,473 3,441 3,032 233 99 134
57 6,930 3,597 3,333 6,694 3,501 3,193 236 96 140
58 7,249 3,852 3,397 7,013 3,761 3,252 236 91 145
59 7,043 3,691 3,352 6,834 3,602 3,232 209 89 120
60 7,647 4,014 3,633 7,471 3,942 3,529 176 72 104
61 8,068 4,207 3,861 7,868 4,119 3,749 200 88 112
62 8,862 4,493 4,369 8,708 4,428 4,280 154 65 89
63 9,423 4,854 4,569 9,262 4,774 4,488 161 80 81
64 10,356 5,282 5,074 10,211 5,208 5,003 145 74 71
65 10,610 5,376 5,234 10,470 5,303 5,167 140 73 67
66 9,997 4,955 5,042 9,855 4,892 4,963 142 63 79
67 6,484 3,130 3,354 6,387 3,084 3,303 97 46 51
68 7,038 3,303 3,735 6,935 3,255 3,680 103 48 55
69 9,173 4,363 4,810 9,072 4,319 4,753 101 44 57
70 8,892 4,157 4,735 8,792 4,107 4,685 100 50 50
71 9,117 4,259 4,858 9,019 4,208 4,811 98 51 47
72 8,950 4,145 4,805 8,862 4,107 4,755 88 38 50
73 8,087 3,628 4,459 7,999 3,592 4,407 88 36 52
74 6,807 3,076 3,731 6,725 3,038 3,687 82 38 44
75 7,344 3,246 4,098 7,268 3,203 4,065 76 43 33
76 7,138 3,218 3,920 7,076 3,196 3,880 62 22 40
77 7,386 3,268 4,118 7,321 3,246 4,075 65 22 43
78 6,606 2,919 3,687 6,562 2,901 3,661 44 18 26
79 5,647 2,485 3,162 5,606 2,473 3,133 41 12 29
80 5,465 2,357 3,108 5,424 2,342 3,082 41 15 26
81 4,828 2,025 2,803 4,775 2,002 2,773 53 23 30
82 4,258 1,728 2,530 4,228 1,721 2,507 30 7 23
83 3,676 1,368 2,308 3,646 1,355 2,291 30 13 17
84 3,158 1,184 1,974 3,124 1,172 1,952 34 12 22
85 2,728 1,016 1,712 2,698 1,006 1,692 30 10 20
86 2,457 896 1,561 2,425 882 1,543 32 14 18
87 2,169 708 1,461 2,149 701 1,448 20 7 13
88 1,844 541 1,303 1,832 538 1,294 12 3 9
89 1,401 420 981 1,394 419 975 7 1 6
90 1,167 289 878 1,151 284 867 16 5 11
91 967 243 724 954 236 718 13 7 6
92 780 174 606 772 169 603 8 5 3
93 675 137 538 671 135 536 4 2 2
94 436 72 364 430 71 359 6 1 5
95 360 66 294 357 65 292 3 1 2
96 265 37 228 263 36 227 2 1 1
97 207 34 173 206 34 172 1 0 1
98 152 24 128 149 24 125 3 0 3
99 102 11 91 97 11 86 5 0 5
100 60 10 50 60 10 50 0 0 0
101 37 5 32 37 5 32 0 0 0
102 23 2 21 22 1 21 1 1 0
103 14 4 10 14 4 10 0 0 0
104 10 1 9 10 1 9 0 0 0
105 6 1 5 6 1 5 0 0 0
106 3 0 3 3 0 3 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670,553 336,418 334,135 648,207 326,902 321,305 22,346 9,516 12,830

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724(直通) 

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all