ここから本文です。

公開日:2016年9月9日 更新日:2016年9月9日

足立区の年齢別人口最新版

足立区の年齢別人口

平成24年11月1日現在 総数669,511人(男335,959人 女333,552人)

 

年齢 総人口 日本人 外国人
0 5,597 2,764 2,833 5,406 2,668 2,738 191 96 95
1 5,605 2,847 2,758 5,402 2,747 2,655 203 100 103
2 5,665 2,862 2,803 5,427 2,741 2,686 238 121 117
3 5,781 3,000 2,781 5,584 2,905 2,679 197 95 102
4 5,605 2,942 2,663 5,419 2,853 2,566 186 89 97
5 5,493 2,867 2,626 5,302 2,774 2,528 191 93 98
6 5,356 2,741 2,615 5,182 2,643 2,539 174 98 76
7 5,163 2,592 2,571 5,004 2,511 2,493 159 81 78
8 5,363 2,698 2,665 5,232 2,632 2,600 131 66 65
9 5,452 2,754 2,698 5,310 2,684 2,626 142 70 72
10 5,548 2,848 2,700 5,426 2,796 2,630 122 52 70
11 5,747 2,942 2,805 5,609 2,877 2,732 138 65 73
12 5,730 2,953 2,777 5,580 2,875 2,705 150 78 72
13 5,617 2,871 2,746 5,476 2,789 2,687 141 82 59
14 5,764 3,054 2,710 5,619 2,986 2,633 145 68 77
15 5,741 2,990 2,751 5,600 2,924 2,676 141 66 75
16 5,904 2,975 2,929 5,744 2,893 2,851 160 82 78
17 5,831 2,959 2,872 5,667 2,870 2,797 164 89 75
18 6,084 3,081 3,003 5,909 3,000 2,909 175 81 94
19 5,918 3,095 2,823 5,743 2,999 2,744 175 96 79
20 6,103 3,168 2,935 5,865 3,045 2,820 238 123 115
21 6,131 3,191 2,940 5,872 3,071 2,801 259 120 139
22 6,519 3,301 3,218 6,248 3,167 3,081 271 134 137
23 6,883 3,506 3,377 6,546 3,336 3,210 337 170 167
24 7,299 3,757 3,542 6,925 3,570 3,355 374 187 187
25 7,488 3,936 3,552 7,147 3,774 3,373 341 162 179
26 7,970 4,104 3,866 7,512 3,895 3,617 458 209 249
27 8,300 4,311 3,989 7,895 4,122 3,773 405 189 216
28 8,536 4,380 4,156 8,017 4,155 3,862 519 225 294
29 8,718 4,462 4,256 8,205 4,256 3,949 513 206 307
30 8,875 4,634 4,241 8,220 4,368 3,852 655 266 389
31 8,925 4,673 4,252 8,319 4,392 3,927 606 281 325
32 9,071 4,720 4,351 8,512 4,469 4,043 559 251 308
33 9,521 4,909 4,612 8,936 4,671 4,265 585 238 347
34 9,779 5,100 4,679 9,174 4,859 4,315 605 241 364
35 10,189 5,360 4,829 9,637 5,114 4,523 552 246 306
36 10,371 5,386 4,985 9,800 5,141 4,659 571 245 326
37 10,714 5,657 5,057 10,204 5,423 4,781 510 234 276
38 11,700 6,169 5,531 11,193 5,969 5,224 507 200 307
39 12,267 6,412 5,855 11,735 6,212 5,523 532 200 332
40 12,138 6,376 5,762 11,637 6,189 5,448 501 187 314
41 11,944 6,264 5,680 11,441 6,066 5,375 503 198 305
42 11,681 6,132 5,549 11,133 5,935 5,198 548 197 351
43 11,684 6,223 5,461 11,161 6,036 5,125 523 187 336
44 11,134 5,920 5,214 10,628 5,740 4,888 506 180 326
45 11,227 5,858 5,369 10,799 5,711 5,088 428 147 281
46 8,392 4,369 4,023 7,995 4,238 3,757 397 131 266
47 10,539 5,618 4,921 10,141 5,477 4,664 398 141 257
48 9,652 5,103 4,549 9,261 4,955 4,306 391 148 243
49 8,933 4,765 4,168 8,464 4,587 3,877 469 178 291
50 8,260 4,358 3,902 7,933 4,240 3,693 327 118 209
51 7,980 4,176 3,804 7,673 4,060 3,613 307 116 191
52 7,722 4,160 3,562 7,407 4,035 3,372 315 125 190
53 7,503 4,021 3,482 7,208 3,903 3,305 295 118 177
54 7,403 3,961 3,442 7,136 3,848 3,288 267 113 154
55 6,718 3,543 3,175 6,455 3,433 3,022 263 110 153
56 6,847 3,577 3,270 6,616 3,482 3,134 231 95 136
57 7,282 3,873 3,409 7,031 3,770 3,261 251 103 148
58 7,150 3,759 3,391 6,937 3,673 3,264 213 86 127
59 7,499 3,926 3,573 7,320 3,850 3,470 179 76 103
60 8,146 4,242 3,904 7,938 4,156 3,782 208 86 122
61 8,788 4,515 4,273 8,617 4,440 4,177 171 75 96
62 9,180 4,731 4,449 9,024 4,657 4,367 156 74 82
63 10,460 5,316 5,144 10,303 5,235 5,068 157 81 76
64 10,505 5,405 5,100 10,362 5,328 5,034 143 77 66
65 10,519 5,228 5,291 10,371 5,161 5,210 148 67 81
66 6,948 3,390 3,558 6,843 3,341 3,502 105 49 56
67 6,852 3,252 3,600 6,745 3,200 3,545 107 52 55
68 8,945 4,249 4,696 8,847 4,206 4,641 98 43 55
69 9,158 4,340 4,818 9,052 4,290 4,762 106 50 56
70 9,226 4,312 4,914 9,123 4,259 4,864 103 53 50
71 9,132 4,271 4,861 9,046 4,230 4,816 86 41 45
72 8,428 3,810 4,618 8,333 3,770 4,563 95 40 55
73 7,063 3,255 3,808 6,980 3,213 3,767 83 42 41
74 7,248 3,220 4,028 7,172 3,178 3,994 76 42 34
75 7,490 3,373 4,117 7,421 3,347 4,074 69 26 43
76 7,354 3,315 4,039 7,291 3,294 3,997 63 21 42
77 7,140 3,235 3,905 7,088 3,213 3,875 52 22 30
78 5,936 2,624 3,312 5,894 2,611 3,283 42 13 29
79 5,639 2,461 3,178 5,599 2,444 3,155 40 17 23
80 5,205 2,244 2,961 5,151 2,221 2,930 54 23 31
81 4,542 1,892 2,650 4,512 1,885 2,627 30 7 23
82 3,983 1,530 2,453 3,945 1,515 2,430 38 15 23
83 3,386 1,287 2,099 3,347 1,271 2,076 39 16 23
84 2,993 1,123 1,870 2,969 1,115 1,854 24 8 16
85 2,674 983 1,691 2,638 968 1,670 36 15 21
86 2,346 791 1,555 2,324 786 1,538 22 5 17
87 2,114 661 1,453 2,095 651 1,444 19 10 9
88 1,643 517 1,126 1,634 516 1,118 9 1 8
89 1,329 332 997 1,313 325 988 16 7 9
90 1,158 320 838 1,141 313 828 17 7 10
91 943 214 729 930 207 723 13 7 6
92 804 175 629 799 173 626 5 2 3
93 540 104 436 535 102 433 5 2 3
94 441 80 361 433 77 356 8 3 5
95 373 67 306 370 65 305 3 2 1
96 265 44 221 264 44 220 1 0 1
97 205 35 170 204 35 169 1 0 1
98 163 26 137 155 26 129 8 0 8
99 87 15 72 86 15 71 1 0 1
100 61 11 50 61 11 50 0 0 0
101 35 4 31 34 3 31 1 1 0
102 24 4 20 24 4 20 0 0 0
103 16 1 15 16 1 15 0 0 0
104 9 2 7 9 2 7 0 0 0
105 2 0 2 2 0 2 0 0 0
106 1 0 1 1 0 1 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
669,511 335,959 333,552 647,021 326,308 320,713 22,490 9,651 12,839

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724(直通) 

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all