ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(最終確定)

ここから本文です。

公開日:2019年7月21日 更新日:2019年7月21日

令和元年7月21日 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(最終確定)

投票区  投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 4,100 4,111 8,211 2,152 2,103 4,255 52.49% 51.16% 51.82%
2 千寿桜堤中学校 2,292 2,192 4,484 1,153 1,127 2,280 50.31% 51.41% 50.85%
3 総合ボランティアセンター 2,391 2,487 4,878 1,283 1,385 2,668 53.66% 55.69% 54.69%
4 千寿常東小学校 2,408 2,471 4,879 1,303 1,319 2,622 54.11% 53.38% 53.74%
5 千寿本町小学校 2,926 2,936 5,862 1,546 1,565 3,111 52.84% 53.30% 53.07%
6 千住庁舎 3,136 2,976 6,112 1,577 1,600 3,177 50.29% 53.76% 51.98%
7 第一中学校 2,998 2,944 5,942 1,430 1,389 2,819 47.70% 47.18% 47.44%
8 千寿小学校 2,996 2,907 5,903 1,473 1,471 2,944 49.17% 50.60% 49.87%
9 千寿桜小学校 3,857 3,889 7,746 1,815 1,826 3,641 47.06% 46.95% 47.00%
10 千寿双葉小学校 5,244 5,206 10,450 2,573 2,504 5,077 49.07% 48.10% 48.58%
11 花保住区センター 2,461 2,534 4,995 1,058 1,161 2,219 42.99% 45.82% 44.42%
12 皿沼小学校 3,337 3,064 6,401 1,419 1,375 2,794 42.52% 44.88% 43.65%
13 栗原北小学校 3,285 3,310 6,595 1,538 1,505 3,043 46.82% 45.47% 46.14%
14 新田住区センター 2,528 2,468 4,996 1,241 1,206 2,447 49.09% 48.87% 48.98%
15 江北小学校 3,475 3,446 6,921 1,546 1,579 3,125 44.49% 45.82% 45.15%
16 高野小学校 2,079 2,315 4,394 1,046 1,173 2,219 50.31% 50.67% 50.50%
17 扇小学校 3,083 3,239 6,322 1,362 1,517 2,879 44.18% 46.84% 45.54%
18 寺地小学校 2,746 2,787 5,533 1,211 1,218 2,429 44.10% 43.70% 43.90%
19 本木小学校 3,860 3,830 7,690 1,663 1,682 3,345 43.08% 43.92% 43.50%
20 興野公民館 3,445 3,353 6,798 1,484 1,460 2,944 43.08% 43.54% 43.31%
21 西新井小学校 3,091 3,257 6,348 1,500 1,616 3,116 48.53% 49.62% 49.09%
22 第五中学校 3,948 4,250 8,198 1,787 1,984 3,771 45.26% 46.68% 46.00%
23 栗原小学校 4,747 4,858 9,605 2,287 2,287 4,574 48.18% 47.08% 47.62%
24 関原小学校 2,040 2,066 4,106 931 937 1,868 45.64% 45.35% 45.49%
25 まちづくり工房館 2,787 2,602 5,389 1,244 1,188 2,432 44.64% 45.66% 45.13%
26 宮城小学校 4,683 4,549 9,232 2,265 2,247 4,512 48.37% 49.40% 48.87%
27 梅島第二小学校 2,935 2,789 5,724 1,426 1,338 2,764 48.59% 47.97% 48.29%
28 第九中学校 3,972 3,948 7,920 1,944 1,934 3,878 48.94% 48.99% 48.96%
29 梅島小学校 4,874 5,133 10,007 2,570 2,580 5,150 52.73% 50.26% 51.46%
30 障がい福祉センターあしすと 3,533 3,632 7,165 1,670 1,654 3,324 47.27% 45.54% 46.39%
31 栗島小学校 4,104 4,141 8,245 1,802 1,875 3,677 43.91% 45.28% 44.60%
32 弥生小学校 4,476 4,711 9,187 2,084 2,268 4,352 46.56% 48.14% 47.37%
33 蒲原中学校 4,634 4,373 9,007 2,073 1,961 4,034 44.73% 44.84% 44.79%
34 足立小学校 4,055 3,926 7,981 1,938 1,834 3,772 47.79% 46.71% 47.26%
35 弘道小学校 3,712 3,683 7,395 1,703 1,727 3,430 45.88% 46.89% 46.38%
36 第十一中学校 3,605 3,476 7,081 1,611 1,575 3,186 44.69% 45.31% 44.99%
37 東加平小学校 5,456 5,123 10,579 2,429 2,333 4,762 44.52% 45.54% 45.01%
38 東綾瀬中学校 5,436 4,956 10,392 2,543 2,302 4,845 46.78% 46.45% 46.62%
39 綾瀬小学校 4,830 4,833 9,663 2,443 2,383 4,826 50.58% 49.31% 49.94%
40 北三谷小学校 4,166 3,987 8,153 1,936 1,871 3,807 46.47% 46.93% 46.69%
41 東渕江小学校 4,151 4,101 8,252 2,011 1,974 3,985 48.45% 48.13% 48.29%
42 長門小学校 2,363 2,402 4,765 1,190 1,203 2,393 50.36% 50.08% 50.22%
43 大谷田小学校 3,223 3,183 6,406 1,575 1,554 3,129 48.87% 48.82% 48.84%
44 中川小学校 4,230 3,797 8,027 1,773 1,662 3,435 41.91% 43.77% 42.79%
45 神明障がい福祉施設 4,471 4,157 8,628 1,873 1,877 3,750 41.89% 45.15% 43.46%
46 花畑小学校 4,150 3,842 7,992 1,857 1,762 3,619 44.75% 45.86% 45.28%
47 花畑中学校 3,803 4,156 7,959 1,569 1,750 3,319 41.26% 42.11% 41.70%
48 花畑地域学習センター 4,093 4,061 8,154 1,777 1,803 3,580 43.42% 44.40% 43.90%
49 渕江中学校 5,913 5,831 11,744 2,311 2,341 4,652 39.08% 40.15% 39.61%
50 東栗原小学校 4,464 4,348 8,812 1,927 1,952 3,879 43.17% 44.89% 44.02%
51 島根小学校 4,752 4,867 9,619 2,301 2,341 4,642 48.42% 48.10% 48.26%
52 保木間小学校 2,565 2,738 5,303 1,195 1,268 2,463 46.59% 46.31% 46.45%
53 竹の塚小学校 4,623 4,673 9,296 2,106 2,136 4,242 45.55% 45.71% 45.63%
54 渕江小学校 3,510 3,823 7,333 1,611 1,776 3,387 45.90% 46.46% 46.19%
55 西保木間小学校 4,210 4,538 8,748 1,981 2,183 4,164 47.05% 48.10% 47.60%
56 第十四中学校 2,608 2,800 5,408 1,279 1,374 2,653 49.04% 49.07% 49.06%
57 伊興小学校 4,885 4,839 9,724 2,247 2,296 4,543 46.00% 47.45% 46.72%
58 西新井第二小学校 5,635 5,406 11,041 2,510 2,457 4,967 44.54% 45.45% 44.99%
59 西新井第一小学校 4,531 4,550 9,081 1,976 1,980 3,956 43.61% 43.52% 43.56%
60 鹿浜五色桜小学校 3,665 3,566 7,231 1,669 1,695 3,364 45.54% 47.53% 46.52%
61 鹿浜いきいき館 3,673 3,620 7,293 1,614 1,689 3,303 43.94% 46.66% 45.29%
62 鹿浜第一小学校 4,550 4,529 9,079 1,920 2,019 3,939 42.20% 44.58% 43.39%
63 舎人小学校 7,189 6,832 14,021 3,054 2,901 5,955 42.48% 42.46% 42.47%
64 青井小学校 2,574 2,741 5,315 1,222 1,375 2,597 47.47% 50.16% 48.86%
65 桜花小学校 2,406 2,499 4,905 1,028 1,057 2,085 42.73% 42.30% 42.51%
66 中川北小学校 4,195 4,038 8,233 1,725 1,698 3,423 41.12% 42.05% 41.58%
67 東伊興小学校 4,153 3,891 8,044 1,830 1,815 3,645 44.06% 46.65% 45.31%
68 平野小学校 4,866 4,819 9,685 2,079 2,176 4,255 42.73% 45.15% 43.93%
69 入谷中学校 2,916 2,943 5,859 1,225 1,348 2,573 42.01% 45.80% 43.92%
70 足立区役所 3,028 3,222 6,250 1,460 1,535 2,995 48.22% 47.64% 47.92%
71 第十二中学校 2,941 2,878 5,819 1,428 1,426 2,854 48.55% 49.55% 49.05%
72 古千谷小学校 3,099 3,043 6,142 1,361 1,336 2,697 43.92% 43.90% 43.91%
73 辰沼小学校 3,053 2,902 5,955 1,385 1,369 2,754 45.37% 47.17% 46.25%
74 中島根小学校 2,715 2,758 5,473 1,275 1,271 2,546 46.96% 46.08% 46.52%
75 六木小学校 2,971 2,784 5,755 1,217 1,252 2,469 40.96% 44.97% 42.90%
76 新田学園第二校舎 3,373 3,359 6,732 1,765 1,677 3,442 52.33% 49.93% 51.13%
合計(在外投票を除く)  283,278 281,294 564,572 130,385 131,387 261,772 46.03% 46.71% 46.37%
                     
61 在外投票(鹿浜いきいき館) 21 23 44 6 1 7 28.57% 4.35% 15.91%
70 在外投票(足立区役所) 184 234 418 68 62 130 36.96% 26.50% 31.10%
  在外投票(足立区全体) 205 257 462 74 63 137 36.10% 24.51% 29.65%
                     
合計(在外投票を含む) 283,483 281,551 565,034 130,459 131,450 261,909 46.02% 46.69% 46.35%

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all