ここから本文です。

公開日:2019年5月26日 更新日:2019年5月26日

令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(最終確定)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 4,031 4,038 8,069 1,683 1,786 3,469 41.75% 44.23% 42.99%
2 千寿桜堤中学校 2,224 2,149 4,373 964 1,025 1,989 43.35% 47.70% 45.48%
3 総合ボランティアセンター 2,323 2,450 4,773 1,090 1,245 2,335 46.92% 50.82% 48.92%
4 千寿常東小学校 2,365 2,445 4,810 1,103 1,182 2,285 46.64% 48.34% 47.51%
5 千寿本町小学校 2,822 2,851 5,673 1,304 1,437 2,741 46.21% 50.40% 48.32%
6 千住庁舎 3,057 2,905 5,962 1,318 1,414 2,732 43.11% 48.67% 45.82%
7 第一中学校 2,905 2,869 5,774 1,128 1,204 2,332 38.83% 41.97% 40.39%
8 千寿小学校 2,937 2,858 5,795 1,273 1,391 2,664 43.34% 48.67% 45.97%
9 千寿桜小学校 3,787 3,829 7,616 1,623 1,756 3,379 42.86% 45.86% 44.37%
10 千寿双葉小学校 5,143 5,124 10,267 2,349 2,519 4,868 45.67% 49.16% 47.41%
11 花保住区センター 2,417 2,499 4,916 992 1,171 2,163 41.04% 46.86% 44.00%
12 皿沼小学校 3,284 3,013 6,297 1,340 1,419 2,759 40.80% 47.10% 43.81%
13 栗原北小学校 3,243 3,264 6,507 1,381 1,472 2,853 42.58% 45.10% 43.85%
14 新田住区センター 2,486 2,428 4,914 995 1,052 2,047 40.02% 43.33% 41.66%
15 江北小学校 3,427 3,374 6,801 1,404 1,587 2,991 40.97% 47.04% 43.98%
16 高野小学校 2,049 2,294 4,343 956 1,121 2,077 46.66% 48.87% 47.82%
17 扇小学校 3,040 3,177 6,217 1,183 1,421 2,604 38.91% 44.73% 41.89%
18 寺地小学校 2,692 2,741 5,433 1,040 1,136 2,176 38.63% 41.44% 40.05%
19 本木小学校 3,824 3,773 7,597 1,551 1,655 3,206 40.56% 43.86% 42.20%
20 興野公民館 3,400 3,310 6,710 1,362 1,486 2,848 40.06% 44.89% 42.44%
21 西新井小学校 3,039 3,218 6,257 1,339 1,563 2,902 44.06% 48.57% 46.38%
22 第五中学校 3,901 4,197 8,098 1,628 1,955 3,583 41.73% 46.58% 44.25%
23 栗原小学校 4,634 4,753 9,387 1,903 2,071 3,974 41.07% 43.57% 42.34%
24 関原小学校 1,995 2,020 4,015 880 934 1,814 44.11% 46.24% 45.18%
25 まちづくり工房館 2,735 2,555 5,290 1,126 1,158 2,284 41.17% 45.32% 43.18%
26 宮城小学校 4,612 4,511 9,123 1,778 1,899 3,677 38.55% 42.10% 40.30%
27 梅島第二小学校 2,888 2,758 5,646 1,333 1,433 2,766 46.16% 51.96% 48.99%
28 第九中学校 3,868 3,861 7,729 1,738 1,864 3,602 44.93% 48.28% 46.60%
29 梅島小学校 4,771 5,013 9,784 2,167 2,333 4,500 45.42% 46.54% 45.99%
30 障がい福祉センターあしすと 3,432 3,530 6,962 1,426 1,543 2,969 41.55% 43.71% 42.65%
31 栗島小学校 4,048 4,085 8,133 1,619 1,781 3,400 40.00% 43.60% 41.80%
32 弥生小学校 4,394 4,619 9,013 1,784 2,082 3,866 40.60% 45.07% 42.89%
33 蒲原中学校 4,562 4,286 8,848 1,799 1,821 3,620 39.43% 42.49% 40.91%
34 足立小学校 3,951 3,853 7,804 1,647 1,758 3,405 41.69% 45.63% 43.63%
35 弘道小学校 3,593 3,572 7,165 1,427 1,584 3,011 39.72% 44.34% 42.02%
36 第十一中学校 3,497 3,390 6,887 1,392 1,493 2,885 39.81% 44.04% 41.89%
37 東加平小学校 5,299 4,988 10,287 1,990 2,108 4,098 37.55% 42.26% 39.84%
38 東綾瀬中学校 5,212 4,797 10,009 1,996 2,056 4,052 38.30% 42.86% 40.48%
39 綾瀬小学校 4,644 4,687 9,331 1,888 2,099 3,987 40.65% 44.78% 42.73%
40 北三谷小学校 4,029 3,869 7,898 1,614 1,713 3,327 40.06% 44.28% 42.12%
41 東渕江小学校 4,081 4,035 8,116 1,650 1,800 3,450 40.43% 44.61% 42.51%
42 長門小学校 2,315 2,351 4,666 950 1,018 1,968 41.04% 43.30% 42.18%
43 大谷田小学校 3,096 3,121 6,217 1,200 1,275 2,475 38.76% 40.85% 39.81%
44 中川小学校 4,129 3,735 7,864 1,454 1,482 2,936 35.21% 39.68% 37.33%
45 神明障がい福祉施設 4,408 4,087 8,495 1,661 1,747 3,408 37.68% 42.75% 40.12%
46 花畑小学校 4,074 3,800 7,874 1,613 1,669 3,282 39.59% 43.92% 41.68%
47 花畑中学校 3,766 4,122 7,888 1,395 1,737 3,132 37.04% 42.14% 39.71%
48 花畑地域学習センター 4,042 4,029 8,071 1,592 1,757 3,349 39.39% 43.61% 41.49%
49 渕江中学校 5,805 5,746 11,551 2,097 2,216 4,313 36.12% 38.57% 37.34%
50 東栗原小学校 4,369 4,226 8,595 1,720 1,855 3,575 39.37% 43.89% 41.59%
51 島根小学校 4,659 4,766 9,425 2,037 2,191 4,228 43.72% 45.97% 44.86%
52 保木間小学校 2,545 2,724 5,269 1,059 1,222 2,281 41.61% 44.86% 43.29%
53 竹の塚小学校 4,506 4,575 9,081 1,826 1,975 3,801 40.52% 43.17% 41.86%
54 渕江小学校 3,455 3,763 7,218 1,398 1,648 3,046 40.46% 43.79% 42.20%
55 西保木間小学校 4,187 4,505 8,692 1,765 2,070 3,835 42.15% 45.95% 44.12%
56 第十四中学校 2,559 2,740 5,299 1,096 1,255 2,351 42.83% 45.80% 44.37%
57 伊興小学校 4,820 4,772 9,592 2,050 2,260 4,310 42.53% 47.36% 44.93%
58 西新井第二小学校 5,536 5,347 10,883 2,247 2,341 4,588 40.59% 43.78% 42.16%
59 西新井第一小学校 4,427 4,445 8,872 1,725 1,922 3,647 38.97% 43.24% 41.11%
60 鹿浜五色桜小学校 3,636 3,527 7,163 1,494 1,653 3,147 41.09% 46.87% 43.93%
61 鹿浜いきいき館 3,628 3,596 7,224 1,508 1,726 3,234 41.57% 48.00% 44.77%
62 鹿浜第一小学校 4,487 4,476 8,963 1,798 2,041 3,839 40.07% 45.60% 42.83%
63 舎人小学校 7,046 6,701 13,747 2,897 3,001 5,898 41.12% 44.78% 42.90%
64 青井小学校 2,562 2,726 5,288 1,094 1,320 2,414 42.70% 48.42% 45.65%
65 桜花小学校 2,379 2,484 4,863 952 1,056 2,008 40.02% 42.51% 41.29%
66 中川北小学校 4,134 3,992 8,126 1,549 1,685 3,234 37.47% 42.21% 39.80%
67 東伊興小学校 4,092 3,833 7,925 1,719 1,784 3,503 42.01% 46.54% 44.20%
68 平野小学校 4,820 4,758 9,578 1,886 2,107 3,993 39.13% 44.28% 41.69%
69 入谷中学校 2,885 2,912 5,797 1,166 1,376 2,542 40.42% 47.25% 43.85%
70 足立区役所 2,987 3,194 6,181 1,317 1,479 2,796 44.09% 46.31% 45.24%
71 第十二中学校 2,909 2,856 5,765 1,205 1,325 2,530 41.42% 46.39% 43.89%
72 古千谷小学校 3,062 3,005 6,067 1,252 1,364 2,616 40.89% 45.39% 43.12%
73 辰沼小学校 2,979 2,834 5,813 1,139 1,296 2,435 38.23% 45.73% 41.89%
74 中島根小学校 2,692 2,733 5,425 1,162 1,207 2,369 43.16% 44.16% 43.67%
75 六木小学校 2,931 2,755 5,686 1,115 1,209 2,324 38.04% 43.88% 40.87%
76 新田学園第二校舎 3,295 3,295 6,590 1,339 1,364 2,703 40.64% 41.40% 41.02%
                     
  合計 277,863 276,519 554,382 113,640 124,160 237,800 40.90% 44.90% 42.89%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all