ここから本文です。

公開日:2019年5月26日 更新日:2019年5月26日

令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(午後6時現在)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 4,031 4,038 8,069 1,010 910 1,920 25.06% 22.54% 23.79%
2 千寿桜堤中学校 2,224 2,149 4,373 620 630 1,250 27.88% 29.32% 28.58%
3 総合ボランティアセンター 2,323 2,450 4,773 700 760 1,460 30.13% 31.02% 30.59%
4 千寿常東小学校 2,365 2,445 4,810 710 710 1,420 30.02% 29.04% 29.52%
5 千寿本町小学校 2,822 2,851 5,673 810 800 1,610 28.70% 28.06% 28.38%
6 千住庁舎 3,057 2,905 5,962 770 750 1,520 25.19% 25.82% 25.49%
7 第一中学校 2,905 2,869 5,774 730 690 1,420 25.13% 24.05% 24.59%
8 千寿小学校 2,937 2,858 5,795 860 860 1,720 29.28% 30.09% 29.68%
9 千寿桜小学校 3,787 3,829 7,616 930 850 1,780 24.56% 22.20% 23.37%
10 千寿双葉小学校 5,143 5,124 10,267 1,500 1,350 2,850 29.17% 26.35% 27.76%
11 花保住区センター 2,417 2,499 4,916 650 680 1,330 26.89% 27.21% 27.05%
12 皿沼小学校 3,284 3,013 6,297 700 580 1,280 21.32% 19.25% 20.33%
13 栗原北小学校 3,243 3,264 6,507 860 770 1,630 26.52% 23.59% 25.05%
14 新田住区センター 2,486 2,428 4,914 680 670 1,350 27.35% 27.59% 27.47%
15 江北小学校 3,427 3,374 6,801 880 890 1,770 25.68% 26.38% 26.03%
16 高野小学校 2,049 2,294 4,343 590 580 1,170 28.79% 25.28% 26.94%
17 扇小学校 3,040 3,177 6,217 800 840 1,640 26.32% 26.44% 26.38%
18 寺地小学校 2,692 2,741 5,433 690 650 1,340 25.63% 23.71% 24.66%
19 本木小学校 3,824 3,773 7,597 990 980 1,970 25.89% 25.97% 25.93%
20 興野公民館 3,400 3,310 6,710 880 910 1,790 25.88% 27.49% 26.68%
21 西新井小学校 3,039 3,218 6,257 870 900 1,770 28.63% 27.97% 28.29%
22 第五中学校 3,901 4,197 8,098 970 1,030 2,000 24.87% 24.54% 24.70%
23 栗原小学校 4,634 4,753 9,387 1,190 1,190 2,380 25.68% 25.04% 25.35%
24 関原小学校 1,995 2,020 4,015 590 590 1,180 29.57% 29.21% 29.39%
25 まちづくり工房館 2,735 2,555 5,290 760 720 1,480 27.79% 28.18% 27.98%
26 宮城小学校 4,612 4,511 9,123 1,190 1,160 2,350 25.80% 25.71% 25.76%
27 梅島第二小学校 2,888 2,758 5,646 840 790 1,630 29.09% 28.64% 28.87%
28 第九中学校 3,868 3,861 7,729 1,070 1,040 2,110 27.66% 26.94% 27.30%
29 梅島小学校 4,771 5,013 9,784 1,260 1,210 2,470 26.41% 24.14% 25.25%
30 障がい福祉センターあしすと 3,432 3,530 6,962 810 760 1,570 23.60% 21.53% 22.55%
31 栗島小学校 4,048 4,085 8,133 930 870 1,800 22.97% 21.30% 22.13%
32 弥生小学校 4,394 4,619 9,013 1,020 1,020 2,040 23.21% 22.08% 22.63%
33 蒲原中学校 4,562 4,286 8,848 1,120 1,030 2,150 24.55% 24.03% 24.30%
34 足立小学校 3,951 3,853 7,804 1,060 1,070 2,130 26.83% 27.77% 27.29%
35 弘道小学校 3,593 3,572 7,165 840 830 1,670 23.38% 23.24% 23.31%
36 第十一中学校 3,497 3,390 6,887 890 860 1,750 25.45% 25.37% 25.41%
37 東加平小学校 5,299 4,988 10,287 1,280 1,200 2,480 24.16% 24.06% 24.11%
38 東綾瀬中学校 5,212 4,797 10,009 1,340 1,240 2,580 25.71% 25.85% 25.78%
39 綾瀬小学校 4,644 4,687 9,331 950 880 1,830 20.46% 18.78% 19.61%
40 北三谷小学校 4,029 3,869 7,898 1,040 1,010 2,050 25.81% 26.10% 25.96%
41 東渕江小学校 4,081 4,035 8,116 1,110 1,140 2,250 27.20% 28.25% 27.72%
42 長門小学校 2,315 2,351 4,666 690 680 1,370 29.81% 28.92% 29.36%
43 大谷田小学校 3,096 3,121 6,217 850 850 1,700 27.45% 27.23% 27.34%
44 中川小学校 4,129 3,735 7,864 890 810 1,700 21.55% 21.69% 21.62%
45 神明障がい福祉施設 4,408 4,087 8,495 1,010 970 1,980 22.91% 23.73% 23.31%
46 花畑小学校 4,074 3,800 7,874 1,060 970 2,030 26.02% 25.53% 25.78%
47 花畑中学校 3,766 4,122 7,888 890 970 1,860 23.63% 23.53% 23.58%
48 花畑地域学習センター 4,042 4,029 8,071 1,070 1,060 2,130 26.47% 26.31% 26.39%
49 渕江中学校 5,805 5,746 11,551 1,220 1,150 2,370 21.02% 20.01% 20.52%
50 東栗原小学校 4,369 4,226 8,595 1,140 1,080 2,220 26.09% 25.56% 25.83%
51 島根小学校 4,659 4,766 9,425 1,380 1,380 2,760 29.62% 28.96% 29.28%
52 保木間小学校 2,545 2,724 5,269 600 610 1,210 23.58% 22.39% 22.96%
53 竹の塚小学校 4,506 4,575 9,081 1,040 960 2,000 23.08% 20.98% 22.02%
54 渕江小学校 3,455 3,763 7,218 800 750 1,550 23.15% 19.93% 21.47%
55 西保木間小学校 4,187 4,505 8,692 1,070 1,120 2,190 25.56% 24.86% 25.20%
56 第十四中学校 2,559 2,740 5,299 700 720 1,420 27.35% 26.28% 26.80%
57 伊興小学校 4,820 4,772 9,592 1,380 1,400 2,780 28.63% 29.34% 28.98%
58 西新井第二小学校 5,536 5,347 10,883 1,430 1,370 2,800 25.83% 25.62% 25.73%
59 西新井第一小学校 4,427 4,445 8,872 940 900 1,840 21.23% 20.25% 20.74%
60 鹿浜五色桜小学校 3,636 3,527 7,163 850 850 1,700 23.38% 24.10% 23.73%
61 鹿浜いきいき館 3,628 3,596 7,224 820 720 1,540 22.60% 20.02% 21.32%
62 鹿浜第一小学校 4,487 4,476 8,963 930 910 1,840 20.73% 20.33% 20.53%
63 舎人小学校 7,046 6,701 13,747 1,850 1,820 3,670 26.26% 27.16% 26.70%
64 青井小学校 2,562 2,726 5,288 650 720 1,370 25.37% 26.41% 25.91%
65 桜花小学校 2,379 2,484 4,863 640 590 1,230 26.90% 23.75% 25.29%
66 中川北小学校 4,134 3,992 8,126 930 890 1,820 22.50% 22.29% 22.40%
67 東伊興小学校 4,092 3,833 7,925 1,160 1,120 2,280 28.35% 29.22% 28.77%
68 平野小学校 4,820 4,758 9,578 1,200 1,160 2,360 24.90% 24.38% 24.64%
69 入谷中学校 2,885 2,912 5,797 780 820 1,600 27.04% 28.16% 27.60%
70 足立区役所 2,987 3,194 6,181 680 650 1,330 22.77% 20.35% 21.52%
71 第十二中学校 2,909 2,856 5,765 780 810 1,590 26.81% 28.36% 27.58%
72 古千谷小学校 3,062 3,005 6,067 840 830 1,670 27.43% 27.62% 27.53%
73 辰沼小学校 2,979 2,834 5,813 750 770 1,520 25.18% 27.17% 26.15%
74 中島根小学校 2,692 2,733 5,425 720 680 1,400 26.75% 24.88% 25.81%
75 六木小学校 2,931 2,755 5,686 740 710 1,450 25.25% 25.77% 25.50%
76 新田学園第二校舎 3,295 3,295 6,590 980 940 1,920 29.74% 28.53% 29.14%
                     
  合計 277,863 276,519 554,382 70,950 69,140 140,090 25.53% 25.00% 25.27%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all