ここから本文です。

公開日:2019年5月26日 更新日:2019年5月26日

令和元年5月26日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(午後3時現在)

  当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 4,031 4,038 8,069 770 640 1,410 19.10% 15.85% 17.47%
2 千寿桜堤中学校 2,224 2,149 4,373 470 450 920 21.13% 20.94% 21.04%
3 総合ボランティアセンター 2,323 2,450 4,773 510 560 1,070 21.95% 22.86% 22.42%
4 千寿常東小学校 2,365 2,445 4,810 530 500 1,030 22.41% 20.45% 21.41%
5 千寿本町小学校 2,822 2,851 5,673 620 550 1,170 21.97% 19.29% 20.62%
6 千住庁舎 3,057 2,905 5,962 590 520 1,110 19.30% 17.90% 18.62%
7 第一中学校 2,905 2,869 5,774 530 480 1,010 18.24% 16.73% 17.49%
8 千寿小学校 2,937 2,858 5,795 650 620 1,270 22.13% 21.69% 21.92%
9 千寿桜小学校 3,787 3,829 7,616 710 600 1,310 18.75% 15.67% 17.20%
10 千寿双葉小学校 5,143 5,124 10,267 1,150 970 2,120 22.36% 18.93% 20.65%
11 花保住区センター 2,417 2,499 4,916 510 510 1,020 21.10% 20.41% 20.75%
12 皿沼小学校 3,284 3,013 6,297 550 430 980 16.75% 14.27% 15.56%
13 栗原北小学校 3,243 3,264 6,507 630 560 1,190 19.43% 17.16% 18.29%
14 新田住区センター 2,486 2,428 4,914 520 490 1,010 20.92% 20.18% 20.55%
15 江北小学校 3,427 3,374 6,801 700 670 1,370 20.43% 19.86% 20.14%
16 高野小学校 2,049 2,294 4,343 480 430 910 23.43% 18.74% 20.95%
17 扇小学校 3,040 3,177 6,217 610 630 1,240 20.07% 19.83% 19.95%
18 寺地小学校 2,692 2,741 5,433 530 470 1,000 19.69% 17.15% 18.41%
19 本木小学校 3,824 3,773 7,597 770 740 1,510 20.14% 19.61% 19.88%
20 興野公民館 3,400 3,310 6,710 700 630 1,330 20.59% 19.03% 19.82%
21 西新井小学校 3,039 3,218 6,257 670 660 1,330 22.05% 20.51% 21.26%
22 第五中学校 3,901 4,197 8,098 740 740 1,480 18.97% 17.63% 18.28%
23 栗原小学校 4,634 4,753 9,387 860 810 1,670 18.56% 17.04% 17.79%
24 関原小学校 1,995 2,020 4,015 460 430 890 23.06% 21.29% 22.17%
25 まちづくり工房館 2,735 2,555 5,290 590 530 1,120 21.57% 20.74% 21.17%
26 宮城小学校 4,612 4,511 9,123 920 820 1,740 19.95% 18.18% 19.07%
27 梅島第二小学校 2,888 2,758 5,646 650 570 1,220 22.51% 20.67% 21.61%
28 第九中学校 3,868 3,861 7,729 810 730 1,540 20.94% 18.91% 19.92%
29 梅島小学校 4,771 5,013 9,784 910 820 1,730 19.07% 16.36% 17.68%
30 障がい福祉センターあしすと 3,432 3,530 6,962 600 540 1,140 17.48% 15.30% 16.37%
31 栗島小学校 4,048 4,085 8,133 710 650 1,360 17.54% 15.91% 16.72%
32 弥生小学校 4,394 4,619 9,013 760 700 1,460 17.30% 15.15% 16.20%
33 蒲原中学校 4,562 4,286 8,848 850 740 1,590 18.63% 17.27% 17.97%
34 足立小学校 3,951 3,853 7,804 790 770 1,560 19.99% 19.98% 19.99%
35 弘道小学校 3,593 3,572 7,165 650 600 1,250 18.09% 16.80% 17.45%
36 第十一中学校 3,497 3,390 6,887 710 630 1,340 20.30% 18.58% 19.46%
37 東加平小学校 5,299 4,988 10,287 1,000 900 1,900 18.87% 18.04% 18.47%
38 東綾瀬中学校 5,212 4,797 10,009 970 850 1,820 18.61% 17.72% 18.18%
39 綾瀬小学校 4,644 4,687 9,331 700 610 1,310 15.07% 13.01% 14.04%
40 北三谷小学校 4,029 3,869 7,898 770 720 1,490 19.11% 18.61% 18.87%
41 東渕江小学校 4,081 4,035 8,116 850 830 1,680 20.83% 20.57% 20.70%
42 長門小学校 2,315 2,351 4,666 530 510 1,040 22.89% 21.69% 22.29%
43 大谷田小学校 3,096 3,121 6,217 650 620 1,270 20.99% 19.87% 20.43%
44 中川小学校 4,129 3,735 7,864 680 550 1,230 16.47% 14.73% 15.64%
45 神明障がい福祉施設 4,408 4,087 8,495 760 660 1,420 17.24% 16.15% 16.72%
46 花畑小学校 4,074 3,800 7,874 820 720 1,540 20.13% 18.95% 19.56%
47 花畑中学校 3,766 4,122 7,888 710 740 1,450 18.85% 17.95% 18.38%
48 花畑地域学習センター 4,042 4,029 8,071 830 770 1,600 20.53% 19.11% 19.82%
49 渕江中学校 5,805 5,746 11,551 940 820 1,760 16.19% 14.27% 15.24%
50 東栗原小学校 4,369 4,226 8,595 850 790 1,640 19.46% 18.69% 19.08%
51 島根小学校 4,659 4,766 9,425 1,060 1,010 2,070 22.75% 21.19% 21.96%
52 保木間小学校 2,545 2,724 5,269 450 440 890 17.68% 16.15% 16.89%
53 竹の塚小学校 4,506 4,575 9,081 790 670 1,460 17.53% 14.64% 16.08%
54 渕江小学校 3,455 3,763 7,218 600 550 1,150 17.37% 14.62% 15.93%
55 西保木間小学校 4,187 4,505 8,692 840 840 1,680 20.06% 18.65% 19.33%
56 第十四中学校 2,559 2,740 5,299 520 490 1,010 20.32% 17.88% 19.06%
57 伊興小学校 4,820 4,772 9,592 1,060 1,010 2,070 21.99% 21.17% 21.58%
58 西新井第二小学校 5,536 5,347 10,883 1,060 970 2,030 19.15% 18.14% 18.65%
59 西新井第一小学校 4,427 4,445 8,872 730 670 1,400 16.49% 15.07% 15.78%
60 鹿浜五色桜小学校 3,636 3,527 7,163 680 640 1,320 18.70% 18.15% 18.43%
61 鹿浜いきいき館 3,628 3,596 7,224 620 520 1,140 17.09% 14.46% 15.78%
62 鹿浜第一小学校 4,487 4,476 8,963 710 670 1,380 15.82% 14.97% 15.40%
63 舎人小学校 7,046 6,701 13,747 1,390 1,350 2,740 19.73% 20.15% 19.93%
64 青井小学校 2,562 2,726 5,288 500 520 1,020 19.52% 19.08% 19.29%
65 桜花小学校 2,379 2,484 4,863 500 440 940 21.02% 17.71% 19.33%
66 中川北小学校 4,134 3,992 8,126 710 670 1,380 17.17% 16.78% 16.98%
67 東伊興小学校 4,092 3,833 7,925 900 800 1,700 21.99% 20.87% 21.45%
68 平野小学校 4,820 4,758 9,578 930 850 1,780 19.29% 17.86% 18.58%
69 入谷中学校 2,885 2,912 5,797 630 620 1,250 21.84% 21.29% 21.56%
70 足立区役所 2,987 3,194 6,181 500 460 960 16.74% 14.40% 15.53%
71 第十二中学校 2,909 2,856 5,765 600 610 1,210 20.63% 21.36% 20.99%
72 古千谷小学校 3,062 3,005 6,067 610 570 1,180 19.92% 18.97% 19.45%
73 辰沼小学校 2,979 2,834 5,813 570 560 1,130 19.13% 19.76% 19.44%
74 中島根小学校 2,692 2,733 5,425 550 480 1,030 20.43% 17.56% 18.99%
75 六木小学校 2,931 2,755 5,686 560 510 1,070 19.11% 18.51% 18.82%
76 新田学園第二校舎 3,295 3,295 6,590 710 640 1,350 21.55% 19.42% 20.49%
                     
  合計 277,863 276,519 554,382 54,050 49,840 103,890 19.45% 18.02% 18.74%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all