ここから本文です。

公開日:2017年7月2日 更新日:2017年7月2日

平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(最終確定)

    当日有権者数   投票者数 投票率  
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,975 4,048 8,023 2,139 2,162 4,301 53.81% 53.41% 53.61%
2 千寿桜堤中学校 2,175 2,162 4,337 1,144 1,184 2,328 52.60% 54.76% 53.68%
3 総合ボランティアセンタ- 2,326 2,501 4,827 1,387 1,495 2,882 59.63% 59.78% 59.71%
4 千寿常東小学校 2,390 2,432 4,822 1,350 1,393 2,743 56.49% 57.28% 56.89%
5 千寿本町小学校 2,887 2,871 5,758 1,646 1,681 3,327 57.01% 58.55% 57.78%
6 千住庁舎 3,039 2,943 5,982 1,648 1,662 3,310 54.23% 56.47% 55.33%
7 第一中学校 2,894 2,854 5,748 1,450 1,481 2,931 50.10% 51.89% 50.99%
8 千寿青葉中学校 2,873 2,834 5,707 1,494 1,529 3,023 52.00% 53.95% 52.97%
9 千寿桜小学校 3,849 3,821 7,670 1,967 2,017 3,984 51.10% 52.79% 51.94%
10 千寿双葉小学校 5,135 5,205 10,340 2,807 2,876 5,683 54.66% 55.25% 54.96%
11 花保住区センタ- 2,481 2,554 5,035 1,183 1,326 2,509 47.68% 51.92% 49.83%
12 皿沼小学校 3,275 2,995 6,270 1,549 1,534 3,083 47.30% 51.22% 49.17%
13 栗原北小学校 3,292 3,267 6,559 1,664 1,679 3,343 50.55% 51.39% 50.97%
14 新田住区センタ- 2,414 2,380 4,794 1,237 1,294 2,531 51.24% 54.37% 52.80%
15 江北小学校 3,479 3,411 6,890 1,735 1,760 3,495 49.87% 51.60% 50.73%
16 高野小学校 1,986 2,224 4,210 1,058 1,208 2,266 53.27% 54.32% 53.82%
17 扇小学校 3,799 3,946 7,745 1,792 1,953 3,745 47.17% 49.49% 48.35%
18 寺地小学校 2,647 2,699 5,346 1,271 1,339 2,610 48.02% 49.61% 48.82%
19 本木小学校 3,901 3,783 7,684 1,844 1,895 3,739 47.27% 50.09% 48.66%
20 興野公民館 2,656 2,627 5,283 1,283 1,342 2,625 48.31% 51.08% 49.69%
21 西新井小学校 3,046 3,247 6,293 1,574 1,721 3,295 51.67% 53.00% 52.36%
22 第五中学校 3,965 4,186 8,151 1,978 2,215 4,193 49.89% 52.91% 51.44%
23 栗原小学校 4,624 4,742 9,366 2,323 2,406 4,729 50.24% 50.74% 50.49%
24 関原小学校 2,024 2,052 4,076 1,033 1,083 2,116 51.04% 52.78% 51.91%
25 まちづくり工房館 2,786 2,563 5,349 1,358 1,317 2,675 48.74% 51.39% 50.01%
26 宮城小学校 4,702 4,561 9,263 2,502 2,507 5,009 53.21% 54.97% 54.08%
27 梅島第二小学校 2,896 2,803 5,699 1,520 1,507 3,027 52.49% 53.76% 53.11%
28 第九中学校 3,837 3,793 7,630 2,029 2,093 4,122 52.88% 55.18% 54.02%
29 梅島小学校 4,742 4,929 9,671 2,585 2,658 5,243 54.51% 53.93% 54.21%
30 障がい福祉センタ-あしすと 3,375 3,438 6,813 1,659 1,722 3,381 49.16% 50.09% 49.63%
31 栗島小学校 4,097 4,107 8,204 1,985 2,076 4,061 48.45% 50.55% 49.50%
32 弥生小学校 4,378 4,581 8,959 2,175 2,348 4,523 49.68% 51.26% 50.49%
33 蒲原中学校 4,378 4,104 8,482 2,083 2,042 4,125 47.58% 49.76% 48.63%
34 足立小学校 4,034 3,901 7,935 1,969 1,973 3,942 48.81% 50.58% 49.68%
35 弘道小学校 3,504 3,491 6,995 1,700 1,788 3,488 48.52% 51.22% 49.86%
36 第十一中学校 3,480 3,404 6,884 1,645 1,665 3,310 47.27% 48.91% 48.08%
37 東加平小学校 5,038 4,724 9,762 2,372 2,326 4,698 47.08% 49.24% 48.13%
38 東綾瀬中学校 5,181 4,758 9,939 2,467 2,356 4,823 47.62% 49.52% 48.53%
39 綾瀬小学校 4,597 4,721 9,318 2,408 2,479 4,887 52.38% 52.51% 52.45%
40 北三谷小学校 4,093 3,913 8,006 2,037 2,032 4,069 49.77% 51.93% 50.82%
41 東渕江小学校 4,004 3,950 7,954 2,000 2,071 4,071 49.95% 52.43% 51.18%
42 長門小学校 2,334 2,374 4,708 1,236 1,245 2,481 52.96% 52.44% 52.70%
43 大谷田小学校 3,001 3,011 6,012 1,522 1,540 3,062 50.72% 51.15% 50.93%
44 中川小学校 4,106 3,717 7,823 1,834 1,809 3,643 44.67% 48.67% 46.57%
45 神明障がい福祉施設 4,500 4,071 8,571 2,071 2,060 4,131 46.02% 50.60% 48.20%
46 花畑小学校 4,053 3,755 7,808 1,933 1,885 3,818 47.69% 50.20% 48.90%
47 花畑中学校 3,817 4,156 7,973 1,761 2,045 3,806 46.14% 49.21% 47.74%
48 花畑地域学習センタ- 4,154 4,100 8,254 1,971 2,054 4,025 47.45% 50.10% 48.76%
49 渕江中学校 5,778 5,711 11,489 2,572 2,556 5,128 44.51% 44.76% 44.63%
50 東栗原小学校 4,469 4,291 8,760 2,172 2,191 4,363 48.60% 51.06% 49.81%
51 島根小学校 4,660 4,707 9,367 2,405 2,473 4,878 51.61% 52.54% 52.08%
52 保木間小学校 2,560 2,795 5,355 1,301 1,470 2,771 50.82% 52.59% 51.75%
53 竹の塚小学校 4,567 4,626 9,193 2,310 2,430 4,740 50.58% 52.53% 51.56%
54 渕江小学校 3,395 3,685 7,080 1,748 1,943 3,691 51.49% 52.73% 52.13%
55 西保木間小学校 4,338 4,642 8,980 2,236 2,486 4,722 51.54% 53.55% 52.58%
56 第十四中学校 2,578 2,738 5,316 1,319 1,422 2,741 51.16% 51.94% 51.56%
57 伊興小学校 4,781 4,742 9,523 2,459 2,532 4,991 51.43% 53.40% 52.41%
58 西新井第二小学校 5,359 5,188 10,547 2,642 2,649 5,291 49.30% 51.06% 50.17%
59 西新井第一小学校 4,360 4,371 8,731 2,089 2,173 4,262 47.91% 49.71% 48.81%
60 鹿浜五色桜小学校 3,767 3,751 7,518 1,909 2,081 3,990 50.68% 55.48% 53.07%
61 鹿浜いきいき館 3,657 3,654 7,311 1,828 1,989 3,817 49.99% 54.43% 52.21%
62 鹿浜第一小学校 4,484 4,477 8,961 2,116 2,239 4,355 47.19% 50.01% 48.60%
63 舎人小学校 6,912 6,566 13,478 3,363 3,295 6,658 48.65% 50.18% 49.40%
64 青井小学校 2,621 2,798 5,419 1,345 1,494 2,839 51.32% 53.40% 52.39%
65 桜花小学校 2,437 2,545 4,982 1,180 1,261 2,441 48.42% 49.55% 49.00%
66 中川北小学校 3,998 3,861 7,859 1,889 1,920 3,809 47.25% 49.73% 48.47%
67 東伊興小学校 4,010 3,712 7,722 1,974 2,028 4,002 49.23% 54.63% 51.83%
68 平野小学校 4,746 4,703 9,449 2,245 2,426 4,671 47.30% 51.58% 49.43%
69 入谷中学校 2,923 2,991 5,914 1,383 1,540 2,923 47.31% 51.49% 49.43%
70 足立区役所 3,001 3,192 6,193 1,604 1,739 3,343 53.45% 54.48% 53.98%
71 第十二中学校 2,912 2,838 5,750 1,531 1,549 3,080 52.58% 54.58% 53.57%
72 古千谷小学校 3,088 3,054 6,142 1,555 1,664 3,219 50.36% 54.49% 52.41%
73 辰沼小学校 2,995 2,811 5,806 1,433 1,437 2,870 47.85% 51.12% 49.43%
74 中島根小学校 2,699 2,745 5,444 1,346 1,401 2,747 49.87% 51.04% 50.46%
75 六木小学校 2,948 2,742 5,690 1,384 1,371 2,755 46.95% 50.00% 48.42%
76 新田学園第二校舎 3,282 3,288 6,570 1,764 1,759 3,523 53.75% 53.50% 53.62%
  合計 277,544 275,933 553,477 138,480 143,351 281,831 49.89% 51.95% 50.92%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all