ここから本文です。

公開日:2017年7月2日 更新日:2017年7月2日

平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午後6時現在)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,975 4,048 8,023 1,400 1,220 2,620 35.22% 30.14% 32.66%
2 千寿桜堤中学校 2,175 2,162 4,337 780 800 1,580 35.86% 37.00% 36.43%
3 総合ボランティアセンタ- 2,326 2,501 4,827 940 920 1,860 40.41% 36.79% 38.53%
4 千寿常東小学校 2,390 2,432 4,822 910 870 1,780 38.08% 35.77% 36.91%
5 千寿本町小学校 2,887 2,871 5,758 1,070 1,000 2,070 37.06% 34.83% 35.95%
6 千住庁舎 3,039 2,943 5,982 1,090 1,010 2,100 35.87% 34.32% 35.11%
7 第一中学校 2,894 2,854 5,748 1,010 920 1,930 34.90% 32.24% 33.58%
8 千寿青葉中学校 2,873 2,834 5,707 1,010 920 1,930 35.15% 32.46% 33.82%
9 千寿桜小学校 3,849 3,821 7,670 1,250 1,110 2,360 32.48% 29.05% 30.77%
10 千寿双葉小学校 5,135 5,205 10,340 1,900 1,630 3,530 37.00% 31.32% 34.14%
11 花保住区センター 2,481 2,554 5,035 800 830 1,630 32.25% 32.50% 32.37%
12 皿沼小学校 3,275 2,995 6,270 890 740 1,630 27.18% 24.71% 26.00%
13 栗原北小学校 3,292 3,267 6,559 1,020 920 1,940 30.98% 28.16% 29.58%
14 新田住区センター 2,414 2,380 4,794 900 860 1,760 37.28% 36.13% 36.71%
15 江北小学校 3,479 3,411 6,890 1,140 1,070 2,210 32.77% 31.37% 32.08%
16 高野小学校 1,986 2,224 4,210 700 710 1,410 35.25% 31.92% 33.49%
17 扇小学校 3,799 3,946 7,745 1,280 1,220 2,500 33.69% 30.92% 32.28%
18 寺地小学校 2,647 2,699 5,346 900 830 1,730 34.00% 30.75% 32.36%
19 本木小学校 3,901 3,783 7,684 1,280 1,210 2,490 32.81% 31.99% 32.40%
20 興野公民館 2,656 2,627 5,283 890 880 1,770 33.51% 33.50% 33.50%
21 西新井小学校 3,046 3,247 6,293 1,080 1,040 2,120 35.46% 32.03% 33.69%
22 第五中学校 3,965 4,186 8,151 1,300 1,290 2,590 32.79% 30.82% 31.78%
23 栗原小学校 4,624 4,742 9,366 1,550 1,490 3,040 33.52% 31.42% 32.46%
24 関原小学校 2,024 2,052 4,076 750 740 1,490 37.06% 36.06% 36.56%
25 まちづくり工房館 2,786 2,563 5,349 1,010 940 1,950 36.25% 36.68% 36.46%
26 宮城小学校 4,702 4,561 9,263 1,810 1,670 3,480 38.49% 36.61% 37.57%
27 梅島第二小学校 2,896 2,803 5,699 1,030 1,000 2,030 35.57% 35.68% 35.62%
28 第九中学校 3,837 3,793 7,630 1,440 1,420 2,860 37.53% 37.44% 37.48%
29 梅島小学校 4,742 4,929 9,671 1,760 1,700 3,460 37.12% 34.49% 35.78%
30 障がい福祉センターあしすと 3,375 3,438 6,813 1,050 1,000 2,050 31.11% 29.09% 30.09%
31 栗島小学校 4,097 4,107 8,204 1,230 1,130 2,360 30.02% 27.51% 28.77%
32 弥生小学校 4,378 4,581 8,959 1,320 1,220 2,540 30.15% 26.63% 28.35%
33 蒲原中学校 4,378 4,104 8,482 1,410 1,290 2,700 32.21% 31.43% 31.83%
34 足立小学校 4,034 3,901 7,935 1,360 1,300 2,660 33.71% 33.32% 33.52%
35 弘道小学校 3,504 3,491 6,995 1,100 1,070 2,170 31.39% 30.65% 31.02%
36 第十一中学校 3,480 3,404 6,884 1,070 1,030 2,100 30.75% 30.26% 30.51%
37 東加平小学校 5,038 4,724 9,762 1,600 1,440 3,040 31.76% 30.48% 31.14%
38 東綾瀬中学校 5,181 4,758 9,939 1,720 1,490 3,210 33.20% 31.32% 32.30%
39 綾瀬小学校 4,597 4,721 9,318 1,270 1,190 2,460 27.63% 25.21% 26.40%
40 北三谷小学校 4,093 3,913 8,006 1,400 1,280 2,680 34.20% 32.71% 33.47%
41 東渕江小学校 4,004 3,950 7,954 1,430 1,440 2,870 35.71% 36.46% 36.08%
42 長門小学校 2,334 2,374 4,708 930 900 1,830 39.85% 37.91% 38.87%
43 大谷田小学校 3,001 3,011 6,012 1,140 1,070 2,210 37.99% 35.54% 36.76%
44 中川小学校 4,106 3,717 7,823 1,270 1,140 2,410 30.93% 30.67% 30.81%
45 神明障がい福祉施設 4,500 4,071 8,571 1,360 1,280 2,640 30.22% 31.44% 30.80%
46 花畑小学校 4,053 3,755 7,808 1,340 1,170 2,510 33.06% 31.16% 32.15%
47 花畑中学校 3,817 4,156 7,973 1,230 1,250 2,480 32.22% 30.08% 31.10%
48 花畑地域学習センター 4,154 4,100 8,254 1,420 1,400 2,820 34.18% 34.15% 34.17%
49 渕江中学校 5,778 5,711 11,489 1,630 1,490 3,120 28.21% 26.09% 27.16%
50 東栗原小学校 4,469 4,291 8,760 1,480 1,370 2,850 33.12% 31.93% 32.53%
51 島根小学校 4,660 4,707 9,367 1,710 1,660 3,370 36.70% 35.27% 35.98%
52 保木間小学校 2,560 2,795 5,355 840 820 1,660 32.81% 29.34% 31.00%
53 竹の塚小学校 4,567 4,626 9,193 1,410 1,320 2,730 30.87% 28.53% 29.70%
54 渕江小学校 3,395 3,685 7,080 1,100 1,000 2,100 32.40% 27.14% 29.66%
55 西保木間小学校 4,338 4,642 8,980 1,480 1,500 2,980 34.12% 32.31% 33.18%
56 第十四中学校 2,578 2,738 5,316 920 880 1,800 35.69% 32.14% 33.86%
57 伊興小学校 4,781 4,742 9,523 1,750 1,660 3,410 36.60% 35.01% 35.81%
58 西新井第二小学校 5,359 5,188 10,547 1,840 1,760 3,600 34.33% 33.92% 34.13%
59 西新井第一小学校 4,360 4,371 8,731 1,270 1,180 2,450 29.13% 27.00% 28.06%
60 鹿浜五色桜小学校 3,767 3,751 7,518 1,270 1,250 2,520 33.71% 33.32% 33.52%
61 鹿浜いきいき館 3,657 3,654 7,311 1,120 1,020 2,140 30.63% 27.91% 29.27%
62 鹿浜第一小学校 4,484 4,477 8,961 1,290 1,170 2,460 28.77% 26.13% 27.45%
63 舎人小学校 6,912 6,566 13,478 2,280 2,170 4,450 32.99% 33.05% 33.02%
64 青井小学校 2,621 2,798 5,419 860 880 1,740 32.81% 31.45% 32.11%
65 桜花小学校 2,437 2,545 4,982 800 750 1,550 32.83% 29.47% 31.11%
66 中川北小学校 3,998 3,861 7,859 1,240 1,180 2,420 31.02% 30.56% 30.79%
67 東伊興小学校 4,010 3,712 7,722 1,390 1,330 2,720 34.66% 35.83% 35.22%
68 平野小学校 4,746 4,703 9,449 1,510 1,500 3,010 31.82% 31.89% 31.86%
69 入谷中学校 2,923 2,991 5,914 940 960 1,900 32.16% 32.10% 32.13%
70 足立区役所 3,001 3,192 6,193 910 870 1,780 30.32% 27.26% 28.74%
71 第十二中学校 2,912 2,838 5,750 1,010 1,000 2,010 34.68% 35.24% 34.96%
72 古千谷小学校 3,088 3,054 6,142 1,110 1,090 2,200 35.95% 35.69% 35.82%
73 辰沼小学校 2,995 2,811 5,806 1,020 950 1,970 34.06% 33.80% 33.93%
74 中島根小学校 2,699 2,745 5,444 940 890 1,830 34.83% 32.42% 33.61%
75 六木小学校 2,948 2,742 5,690 970 870 1,840 32.90% 31.73% 32.34%
76 新田学園第二校舎 3,282 3,288 6,570 1,310 1,270 2,580 39.91% 38.63% 39.27%
                     
  合計 277,544 275,933 553,477 92,940 87,840 180,780 33.49% 31.83% 32.66%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all