ここから本文です。

公開日:2016年7月31日 更新日:2016年7月31日

平成28年7月31日執行 東京都知事選挙 投票状況(最終確定)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,992 4,072 8,064 2,393 2,593 4,986 59.94% 63.68% 61.83%
2 千寿桜堤中学校 2,177 2,184 4,361 1,272 1,344 2,616 58.43% 61.54% 59.99%
3 総合ボランティアセンター 2,382 2,564 4,946 1,453 1,678 3,131 61.00% 65.44% 63.30%
4 千寿常東小学校 2,398 2,444 4,842 1,468 1,599 3,067 61.22% 65.43% 63.34%
5 千寿本町小学校 2,916 2,881 5,797 1,777 1,899 3,676 60.94% 65.91% 63.41%
6 千住庁舎 2,936 2,858 5,794 1,731 1,813 3,544 58.96% 63.44% 61.17%
7 第一中学校 2,855 2,827 5,682 1,612 1,708 3,320 56.46% 60.42% 58.43%
8 千寿小学校 2,866 2,796 5,662 1,645 1,713 3,358 57.40% 61.27% 59.31%
9 千寿桜小学校 3,875 3,839 7,714 2,150 2,252 4,402 55.48% 58.66% 57.07%
10 千寿双葉小学校 5,189 5,268 10,457 2,941 3,194 6,135 56.68% 60.63% 58.67%
11 花保住区センター 2,490 2,580 5,070 1,232 1,429 2,661 49.48% 55.39% 52.49%
12 皿沼小学校 3,256 2,970 6,226 1,578 1,570 3,148 48.46% 52.86% 50.56%
13 栗原北小学校 3,280 3,249 6,529 1,816 1,903 3,719 55.37% 58.57% 56.96%
14 新田住区センター 2,461 2,394 4,855 1,374 1,383 2,757 55.83% 57.77% 56.79%
15 江北小学校 3,481 3,428 6,909 1,794 1,857 3,651 51.54% 54.17% 52.84%
16 高野小学校 1,912 2,142 4,054 1,078 1,235 2,313 56.38% 57.66% 57.05%
17 扇小学校 3,761 3,885 7,646 1,905 2,097 4,002 50.65% 53.98% 52.34%
18 寺地小学校 2,604 2,763 5,367 1,327 1,503 2,830 50.96% 54.40% 52.73%
19 本木小学校 3,910 3,818 7,728 1,948 2,100 4,048 49.82% 55.00% 52.38%
20 興野公民館 2,653 2,583 5,236 1,370 1,461 2,831 51.64% 56.56% 54.07%
21 西新井小学校 3,103 3,277 6,380 1,668 1,867 3,535 53.75% 56.97% 55.41%
22 第五中学校 3,949 4,175 8,124 2,058 2,383 4,441 52.11% 57.08% 54.67%
23 栗原小学校 4,658 4,740 9,398 2,634 2,841 5,475 56.55% 59.94% 58.26%
24 第七中学校 2,021 2,055 4,076 1,082 1,132 2,214 53.54% 55.09% 54.32%
25 まちづくり工房館 2,765 2,578 5,343 1,447 1,435 2,882 52.33% 55.66% 53.94%
26 宮城小学校 4,777 4,582 9,359 2,684 2,743 5,427 56.19% 59.86% 57.99%
27 梅島第二小学校 2,949 2,875 5,824 1,642 1,684 3,326 55.68% 58.57% 57.11%
28 第九中学校 3,834 3,798 7,632 2,244 2,371 4,615 58.53% 62.43% 60.47%
29 梅島小学校 4,727 4,932 9,659 2,841 3,043 5,884 60.10% 61.70% 60.92%
30 障がい福祉センターあしすと 3,316 3,403 6,719 1,839 1,975 3,814 55.46% 58.04% 56.76%
31 栗島小学校 4,110 4,097 8,207 2,124 2,309 4,433 51.68% 56.36% 54.01%
32 弥生小学校 4,398 4,600 8,998 2,389 2,687 5,076 54.32% 58.41% 56.41%
33 蒲原中学校 4,376 4,096 8,472 2,257 2,253 4,510 51.58% 55.00% 53.23%
34 足立小学校 4,070 3,926 7,996 2,241 2,305 4,546 55.06% 58.71% 56.85%
35 弘道小学校 3,523 3,510 7,033 1,893 2,009 3,902 53.73% 57.24% 55.48%
36 第十一中学校 3,461 3,405 6,866 1,783 1,873 3,656 51.52% 55.01% 53.25%
37 東加平小学校 4,985 4,688 9,673 2,563 2,602 5,165 51.41% 55.50% 53.40%
38 東綾瀬中学校 5,160 4,769 9,929 2,839 2,782 5,621 55.02% 58.34% 56.61%
39 綾瀬小学校 4,467 4,613 9,080 2,634 2,814 5,448 58.97% 61.00% 60.00%
40 北三谷小学校 4,128 3,894 8,022 2,230 2,357 4,587 54.02% 60.53% 57.18%
41 東渕江小学校 3,977 3,971 7,948 2,147 2,336 4,483 53.99% 58.83% 56.40%
42 長門小学校 2,350 2,355 4,705 1,369 1,438 2,807 58.26% 61.06% 59.66%
43 大谷田小学校 2,965 2,999 5,964 1,688 1,740 3,428 56.93% 58.02% 57.48%
44 中川小学校 4,179 3,695 7,874 2,086 2,032 4,118 49.92% 54.99% 52.30%
45 神明障がい福祉施設 4,516 4,073 8,589 2,203 2,241 4,444 48.78% 55.02% 51.74%
46 花畑小学校 4,030 3,768 7,798 2,094 2,169 4,263 51.96% 57.56% 54.67%
47 花畑中学校 3,918 4,216 8,134 1,918 2,159 4,077 48.95% 51.21% 50.12%
48 花畑地域学習センター 4,128 4,100 8,228 2,116 2,223 4,339 51.26% 54.22% 52.73%
49 渕江中学校 5,807 5,695 11,502 2,746 2,876 5,622 47.29% 50.50% 48.88%
50 東栗原小学校 4,582 4,341 8,923 2,405 2,502 4,907 52.49% 57.64% 54.99%
51 島根小学校 4,684 4,734 9,418 2,565 2,802 5,367 54.76% 59.19% 56.99%
52 保木間小学校 2,535 2,773 5,308 1,393 1,543 2,936 54.95% 55.64% 55.31%
53 竹の塚小学校 4,597 4,668 9,265 2,477 2,723 5,200 53.88% 58.33% 56.13%
54 渕江小学校 3,407 3,735 7,142 1,884 2,128 4,012 55.30% 56.97% 56.17%
55 西保木間小学校 4,327 4,640 8,967 2,317 2,651 4,968 53.55% 57.13% 55.40%
56 第十四中学校 2,542 2,713 5,255 1,408 1,551 2,959 55.39% 57.17% 56.31%
57 伊興小学校 4,778 4,725 9,503 2,599 2,727 5,326 54.40% 57.71% 56.05%
58 西新井第二小学校 5,384 5,168 10,552 2,872 2,970 5,842 53.34% 57.47% 55.36%
59 西新井第一小学校 4,374 4,364 8,738 2,269 2,479 4,748 51.87% 56.81% 54.34%
60 鹿浜五色桜小学校 3,792 3,749 7,541 1,917 2,084 4,001 50.55% 55.59% 53.06%
61 鹿浜いきいき館 3,687 3,667 7,354 1,828 1,949 3,777 49.58% 53.15% 51.36%
62 鹿浜第一小学校 4,497 4,450 8,947 2,220 2,374 4,594 49.37% 53.35% 51.35%
63 舎人小学校 6,790 6,491 13,281 3,388 3,481 6,869 49.90% 53.63% 51.72%
64 青井小学校 2,623 2,797 5,420 1,405 1,628 3,033 53.56% 58.21% 55.96%
65 桜花小学校 2,459 2,591 5,050 1,235 1,292 2,527 50.22% 49.86% 50.04%
66 中川北小学校 3,968 3,850 7,818 1,957 2,094 4,051 49.32% 54.39% 51.82%
67 東伊興小学校 3,999 3,703 7,702 2,083 2,187 4,270 52.09% 59.06% 55.44%
68 平野小学校 4,725 4,717 9,442 2,440 2,672 5,112 51.64% 56.65% 54.14%
69 入谷中学校 2,971 3,004 5,975 1,414 1,517 2,931 47.59% 50.50% 49.05%
70 足立区役所 2,991 3,154 6,145 1,660 1,879 3,539 55.50% 59.58% 57.59%
71 第十二中学校 2,926 2,830 5,756 1,590 1,694 3,284 54.34% 59.86% 57.05%
72 古千谷小学校 3,090 3,024 6,114 1,624 1,676 3,300 52.56% 55.42% 53.97%
73 辰沼小学校 3,009 2,820 5,829 1,521 1,559 3,080 50.55% 55.28% 52.84%
74 中島根小学校 2,669 2,720 5,389 1,397 1,541 2,938 52.34% 56.65% 54.52%
75 六木小学校 2,964 2,781 5,745 1,451 1,507 2,958 48.95% 54.19% 51.49%
76 新田学園 3,289 3,261 6,550 1,940 1,984 3,924 58.98% 60.84% 59.91%
合計 277,700 275,900 553,600 148,582 158,204 306,786 53.50% 57.34% 55.42%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all